Lövés a 2016-os nyári olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Puska | ||||
Légpuska, 10 méter | férfiak | nők | ||
Puskás, 50 méteres | férfiak | |||
Puska három állásból, 50 méter | férfiak | nők | ||
Pisztoly | ||||
Pneumatikus pisztoly, 10 méter | férfiak | nők | ||
Gyorstüzelő pisztoly, 25 méter | férfiak | |||
Pisztoly, 25 méter | nők | |||
Pisztoly, 50 méter | férfiak | |||
Állvány | ||||
Létra | férfiak | nők | ||
Dupla csapda | férfiak | |||
Kabaréjelenet | férfiak | nők | ||
Képesítés | ||||
← 2012 |
Augusztus 12-én és 13-án került sor a deodorói Országos Lövészsport Központban a 2016-os nyári olimpiai játékok férfi 25 méteres gyorstüzelő pisztolylövő versenyére . A versenyen 20 ország 26 sportolója vett részt.
A szakág 2012-es olimpiai bajnoka, a kubai Leuris Pupo bejutott a riói döntőbe, de ötödik lett.
Az aranyat a német lövész, Christian Reitz nyerte .
Arany | Ezüst | Bronz |
Christian Reitz Németország |
Jean Quicampois Franciaország |
Li Yuehong Kína |
A kvalifikáción a sportolók 60 próbalövést adnak le. A lövés 5 lövésből álló sorozatban történik; a lövő egy lövést ad le mind az öt, egyszerre megjelenő célpontra. A gyakorlat két részre oszlik, amelyek mindegyike két 8 másodperces, kettő 6 másodperces és kettő 4 másodperces sorozatból áll. A próbalövés megkezdése előtt a gyakorlat minden felében egy próbasorozatot kell végrehajtani 8 másodpercig. Először minden résztvevő elvégzi a gyakorlat első felét, majd a másodikat. A második sorozat végén hat döntős kiderül. Az eredmények egyenlősége esetén a legjobbat a kontroll tízesek legmagasabb találata határozza meg.
A döntő nyolc sorozatból és egy próbasorozatból áll, öt lövésből. 4 másodperc epizódonként. 1 pont jár, ha a lövő 9,7-et vagy többet talál el. 4 döntős sorozat után a minimum pontot elérő lövő kiesik. A további kiesések minden sorozat után zajlanak mindaddig, amíg ki nem derül a győztes. Az egyenlőségeket az ütközések eredménye határozza meg [1] .
A 2016-os nyári olimpia kezdete előtt a világ- és olimpiai rekordok a következők voltak:
Képesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Világrekord | Christian Reitz ( GER ) | 593 | Eszék | 2013. július 30 |
Olimpiai rekord | Alekszej Klimov ( orosz ) | 592 | London | 2012. augusztus 3 |
A végső | ||||
---|---|---|---|---|
Világrekord | Ricardo Mazzetti ( Olaszország ) Leonid Klimov ( Oroszország ) Alexey Klimov ( Oroszország ) |
35 | Peking Gabala Rio de Janeiro |
2014. július 6. 2014. október 24. 2016. április 23 . |
Olimpiai rekord | Leuris Pupo ( CUB ) | 34 | London | 2012. augusztus 3 |
Hely | vadász | Ország | nyolc | 6 | négy | 1. munkamenet | nyolc | 6 | négy | 2. munkamenet | Összeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Christian Reitz | Németország | 100 | 99 | 97 | 296 | 100 | 100 | 96 | 296 | 592-27x |
2 | Zhang Fusheng | Kína | 99 | 99 | 94 | 292 | 100 | 99 | 99 | 298 | 590-27x |
3 | Jean Quicampois | Franciaország | 99 | 98 | 96 | 293 | 99 | 99 | 95 | 293 | 586-19x |
négy | Ricardo Mazzetti | Olaszország | 98 | 98 | 96 | 292 | 97 | 99 | 98 | 294 | 586-18x |
5 | Li Yuehong | Kína | 97 | 97 | 96 | 290 | 97 | 99 | 98 | 294 | 584-23x |
6 | Leuris Pupo | Kuba | 95 | 100 | 95 | 290 | 100 | 98 | 95 | 293 | 583-19x |
7 | Gurpreet Singh | India | 100 | 99 | 90 | 289 | 97 | 98 | 97 | 292 | 581-24x |
nyolc | Kim Jun Hong | Dél-Korea | 98 | 97 | 92 | 287 | 99 | 98 | 97 | 294 | 581-19x |
9 | Alekszej Klimov | Oroszország | 98 | 97 | 94 | 289 | 98 | 96 | 98 | 292 | 581-16x |
tíz | Keith Sanderson | USA | 99 | 94 | 97 | 290 | 98 | 99 | 93 | 290 | 580-19x |
tizenegy | Roman Bondaruk | Ukrajna | 97 | 96 | 93 | 286 | 100 | 98 | 95 | 293 | 579-18x |
12 | Emil Milev | USA | 96 | 97 | 91 | 284 | 100 | 98 | 96 | 294 | 578-19x |
13 | Emerson Duarte | Brazília | 98 | 97 | 90 | 285 | 99 | 100 | 94 | 293 | 578-19x |
tizennégy | Jorge Llames | Spanyolország | 97 | 99 | 92 | 288 | 98 | 96 | 95 | 289 | 577-14x |
tizenöt | Ruslan Lunev | Azerbajdzsán | 94 | 97 | 97 | 288 | 97 | 96 | 94 | 287 | 575-17x |
16 | Pavel Korostylev | Ukrajna | 96 | 99 | 98 | 293 | 99 | 96 | 86 | 281 | 574-18x |
17 | Oliver srácok | Németország | 97 | 99 | 95 | 291 | 94 | 96 | 91 | 281 | 572-22x |
tizennyolc | Ghulam Mustafa Bashir | Pakisztán | 97 | 94 | 96 | 287 | 98 | 94 | 92 | 284 | 571-12x |
19 | Eita Mori | Japán | 97 | 96 | 91 | 284 | 95 | 97 | 94 | 286 | 570-13x |
húsz | Petr Danilyuk | Lengyelország | 97 | 97 | 94 | 288 | 97 | 95 | 87 | 279 | 567-12x |
21 | kang min soo | Dél-Korea | 97 | 94 | 85 | 276 | 98 | 95 | 95 | 288 | 564-19x |
22 | Teruyoshi Akiyama | Japán | 98 | 96 | 94 | 288 | 95 | 93 | 88 | 276 | 564-18x |
23 | Ahmed Shaban | Egyiptom | 96 | 92 | 90 | 278 | 96 | 95 | 93 | 284 | 562-6x |
24 | Marco Carrillo | Peru | 94 | 95 | 83 | 272 | 96 | 97 | 92 | 285 | 557-14x |
25 | Peeter Olesk | Észtország | 92 | 92 | 86 | 270 | 95 | 95 | 93 | 283 | 553-8x |
26 | David Chapman | Ausztrália | 98 | 95 | 76 | 269 | 95 | 96 | 91 | 282 | 551-18x |
Hely | vadász | egy | 2 | 3 | négy | Összeg | 5 | Összeg | 6 | Összeg | 7 | Összeg | nyolc | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Reitz Németország |
5 | négy | négy | négy | 17 | négy | 21 | négy | 25 | négy | 29 | 5 | 34 | |
Jean Quicampois Franciaország |
2 | négy | 5 | 3 | tizennégy | 5 | 19 | 5 | 24 | 3 | 27 | 3 | harminc | |
Li Yuehong Kína |
3 | 5 | négy | négy | 16 | négy | húsz | 2 | 22 | 5 | 27 | n/a | ||
négy | Zhang Fusheng Kína |
5 | négy | 5 | négy | tizennyolc | 2 | húsz | egy | 21 | n/a | |||
5 | Leuris Pupo Kuba |
5 | 3 | 3 | négy | tizenöt | 3 | tizennyolc | n/a | |||||
6 | Ricardo Mazzetti Olaszország |
2 | 2 | négy | 2 | tíz | n/a |