A Szocsi 1973 egy nemzetközi sakkverseny, amelyet Mihail Chigorin emlékének szenteltek .
A versenyt az RSFSR Sakkszövetsége szervezte.
Az 1967-es torna után szünet következett a Chigorin-emlékművekben. Az 1972-es tornát Kislovodszkban rendezték meg . 1973-ban a szervezők úgy döntöttek, hogy visszatérnek Szocsiba .
A versenyre 1973 szeptemberében került sor.
A versenyen 16 sakkozó vett részt: 8 szovjet (6 nagymester és 2 nemzeti mester) és 8 külföldi (4 nagymester és 4 nemzetközi mester).
Magabiztos győzelmet aratott az exvilágbajnok M. N. Tal, aki egy ponttal előzte meg a másik exvilágbajnok B. V. Szpasszkijt. A többi résztvevő még jobban lemaradt.
A torna meghatározta a Nemzetközi Nagymester és Nemzetközi Mester normatíváját . A verseny egyetlen résztvevője sem tudott feljutást elérni.
Résztvevő | Ország | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | Szemüveg | Hely | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Tal, Michael | Szovjetunió | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | egy | egy | ½ | egy | egy | egy | tizenegy | egy | ||
2 | Szpasszkij, Borisz | Szovjetunió | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | ½ | egy | tíz | 2 | ||
3 | Krogius, Nicholas | Szovjetunió | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | ½ | 9 | 3-4 | ||
négy | Smeikal, jan | Csehszlovákia | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | 0 | ½ | egy | egy | 9 | 3-4 | ||
5 | Andersson, Ulf | Svédország | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | 8½ | 5-6 | ||
6 | Timman, jan | Hollandia | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | 0 | ½ | egy | egy | 8½ | 5-6 | ||
7 | Szuetin, Alekszej | Szovjetunió | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | nyolc | 7-8 | ||
nyolc | Kholmov, Ratmir | Szovjetunió | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | egy | egy | egy | egy | 0 | 0 | nyolc | 7-8 | ||
9 | Balasov, Jurij | Szovjetunió | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | 0 | 7½ | 9 | ||
tíz | Fülöp, Miroslav | Csehszlovákia | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | egy | ½ | 7 | tíz | ||
tizenegy | Rashkovsky, Naum | Szovjetunió | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | egy | ½ | ½ | ½ | egy | 6½ | 11-13 | ||
12 | Sabo, László | Magyarország | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | 6½ | 11-13 | ||
13 | Hennings, Arthur | NDK | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | egy | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | 6½ | 11-13 | ||
tizennégy | Rukavina, Josip | Jugoszlávia | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 5 | 14-15 | ||
tizenöt | Szpiridonov, Nyikolaj | NRB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | 0 | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 5 | 14-15 | ||
16 | Korenszkij, Valerij | Szovjetunió | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | egy | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | négy | 16 |
Chigorin emlékmű | |
---|---|
Első versenyek | |
Szocsi versenyek | |
Nem tartottak megemlékezéseket Szocsiban | |
1993 óta |
|