Lett vegyes páros curlingcsapat | |
---|---|
Országos Szövetség |
Lett Curling Szövetség Latvijas Kērlinga Asociācija |
Államszövetség | ECF (Európa) |
WFC minősítés | 22 [1] (2021.05.25) |
A lett vegyes páros curlingcsapat egy vegyes nemzeti csapat (egy férfiból és egy nőből áll), amely Lettországot képviseli a nemzetközi curlingversenyeken . Az irányító testület a Lett Curling Szövetség ( lett: Latvijas Kērlinga Asociācija , angolul: Latvian Curling Association ).
Év | Játékok | győzelmeket | Vereségek | Hely | Összetett |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 7 | négy | 3 | 7 | Roberts Krusts , Yveta Stasha-Sarshune |
2009 | nyolc | négy | négy | tizenegy | Roberts Krusts , Yveta Stasha-Sarshune |
2010 | 6 | egy | 5 | 16 | Ansis Regzha , Dace Regzha |
2011 | 7 | 0 | 7 | 24 | Gints Tsaune , Liga Tsaune |
2012 | nyolc | négy | négy | tizenegy | Ansis Regzha , Dace Regzha |
2013 | nyolc | 2 | 6 | 23 | Renars Freydensons , Evita Regzha , Aivars Purmalis (edző) |
2014 | nyolc | 3 | 5 | 17 | Ansis Regzha , Dace Regzha , Aivars Purmalis (edző) |
2015 | tíz | 6 | négy | 12 | Arnis Veidemanis , Iluta Linde , Ivars Cernajs (edző) |
2016 | 5 | 2 | 3 | 32 | Artis Zentelis , Eva Rudzite , Roberts Krusts (edző) |
2017 | tizenegy | nyolc | 3 | nyolc | Andris Bremanis , Santa Blumberga , Ritvars Gulbis (edző) |
2018 | 7 | 3 | négy | 25 | Ritvars Gulbis , Santa Blumberga , Aivars Avotins (edző) |
2019 | 7 | 3 | négy | 27 | Ritvars Gulbis , Santa Blumberga , Roberts Krusts (edző) |
(az adatok innen: [2] )
Lettország nemzeti sportcsapatai | ||
---|---|---|
| ||
|