Ceara | ||||
---|---|---|---|---|
Becenevek | Vovô ( nagyapa ), Alvinegro Cearense ( Cearan Black and White ) | |||
Alapított | 1914. június 2 | |||
stádium |
Castellan , Fortaleza , Ceara , Brazília |
|||
Kapacitás | 69 000 | |||
Az elnök | Robinson di Castro | |||
Fő edző | Dorival Junior | |||
Értékelés | KBF 14 | |||
Weboldal | cearasc.com | |||
Verseny | Serie A | |||
2021 | 11 | |||
A nyomtatvány | ||||
|
A Ceará ( port. Ceará Sporting Club ) egy brazil futballklub Fortaleza városából , Ceara állam fővárosából . A Ceara a három legnépszerűbb és legnevesebb klub egyike államában, a Fortaleza és a Ferroviario mellett . Ceara tartja a legtöbb bajnoki cím rekordját államában, a klub legmagasabb eredménye pedig a Copa Brazil döntőbe jutása volt 1994 -ben .
A csapatot Rio Branco néven alapították 1914. június 2- án . Ez az állam legrégebbi futballklubja, amelyre a "nagyapa" becenevet viseli . A klub jelenlegi nevét alapítása után egy évvel kapta.
1969 -ben Ceara megnyerte a brazil északkeleti kupát.
1971 -ben a csapat részt vett az első brazil egyesített bajnokságon, ahol az utolsó helyen végzett a Serie A-ban.
1985 -ben Ceara a 7. helyen végzett a brazil bajnokságban, ami a klub minden idők rekordja.
1994 -ben a klub bejutott a Brazil Kupa döntőjébe, ahol kikapott a Grêmiótól . 1995 -ben Ceara részt vett a CONMEBOL Kupán . Ez volt az első részvétele egy Ceara állambeli klubnak hivatalos nemzetközi tornán.
Évad | Rang | Verseny | Hely | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 | B sorozat | nyolc | 28 | 12 | 5 | tizenegy | 52 | 41 | 41 |
2002 | 13 | 25 | 9 | 6 | tíz | 35 | 27 | 33 | ||
2003 | tizennégy | 23 | 7 | 9 | 7 | 36 | harminc | harminc | ||
2004 | 12 | 23 | 9 | 3 | tizenegy | harminc | 33 | harminc | ||
2005 | tizenegy | 21 | nyolc | 5 | nyolc | 27 | 22 | 29 | ||
2006 | tizennégy | 38 | tíz | 16 | 12 | 47 | 56 | 46 | ||
2007 | 16 | 38 | 13 | tizenegy | tizennégy | 58 | 58 | ötven | ||
2008 | 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 52 | ötven | 49 | ||
2009 | 3 | 38 | 19 | tizenegy | nyolc | 54 | 34 | 68 | ||
2010 | egy | A sorozat | 12 | 38 | tíz | 17 | tizenegy | 35 | 44 | 47 |
2011 | tizennyolc | 38 | tíz | 9 | 19 | 47 | 64 | 39 | ||
2012 | 2 | B sorozat | tizenegy | 38 | 12 | tizenegy | tizenöt | 51 | 52 | 47 |
2013 | 7 | 38 | 16 | tizenegy | tizenegy | 60 | ötven | 59 | ||
2014 | nyolc | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 53 | 57 | ||
2015 | tizenöt | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | ötven | 45 | ||
2016 | tíz | 38 | tizennégy | 12 | 12 | 49 | 47 | 54 | ||
2017 | 3 | 38 | 19 | tíz | 9 | 46 | 32 | 67 | ||
2018 | egy | A sorozat | tizenöt | 38 | tíz | tizennégy | tizennégy | 32 | 38 | 44 |
2019 | 16 | 38 | tíz | 9 | 19 | 36 | 41 | 39 |
![]() | |
---|---|
Tematikus oldalak | |
Bibliográfiai katalógusokban |
Brazil Serie A labdarúgóklubok ( 2022 ) | |
---|---|