Szánkó az 1968. évi téli olimpián – férfi egyes

A stabil verziót 2021. június 7-én nézték meg . Ellenőrizetlen változtatások vannak a sablonokban vagy a .
Szánkó
az 1968-as téli olimpián
Magányosok   férfiak   nők
deuces   férfiak
← 1964

Az 1968-as téli olimpián a férfi egyes szánkóversenyt február 11. és 13. között rendezték meg Villars-de-Lance település szánkó- és bobpályáján . A versenyen 14 ország 50 sportolója vett részt. A győztest négy futam alapján kellett volna megállapítani, de a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt többször is elhalasztották a rajtokat, és emiatt az utolsó negyedik futamot törölték.

Ebben a szakágban a németek vezettek a legutóbbi olimpián, és várható volt, hogy az NDK és az NSZK képviselői között bontakozik ki az aranyharc. Ennek ellenére a győzelmet az osztrák Manfred Schmid szerezte meg , aki a legutóbbi világbajnokságon csak második volt. Az első futam rajtja előtti napon meghalt Schmid édesapja, de úgy döntött, nem vonul ki a versenyből, és már az elején lenyűgöző eredményt mutatott. Az olimpikon Thomas Köhler és csapattársa, Klaus Bonsack vezette az üldözést, de végül a második, illetve a harmadik helyen végzett [1] .

Eredmények

Hely Sportember Ország 1 futás 2 futás 3. futam Teljes
egy Manfred Schmid  Ausztria 57.16 57,73 57.59 2:52,48
2 Köhler Tamás  NDK 57.68 57.47 57.51 2:52,66
3 Klaus Bonsack  NDK 57,90 57.63 57,80 2:53,33
négy Zbigniew Gawer  Lengyelország 57.55 58.35 57.61 2:53,51
5 Josef Feistmantl  Ausztria 57,78 58.06 57,73 2:53,57
6 Hans Plenck  Németország 57.30 58.37 58.00 2:53,67
7 Horst Hörnlein  NDK 57.49 58.04 58.57 2:54.10
nyolc Jerzy Wojnar  Lengyelország 58.16 58.38 58.08 2:54,62
9 Leonhard Nagenrauft  Németország 57.87 58.45 58.39 2:54,71
tíz Emilio Lechner  Olaszország 57.94 58.63 58.53 2:55.10
tizenegy Wolfgang Winkler  Németország 58.08 58.86 58.41 2:55.35
12 Giovanni Graber  Olaszország 58.09 58.59 58.88 2:55,56
13 Lucian Kudzia  Lengyelország 59.27 58.46 58.18 2:55,91
tizennégy Helmut Thaler  Ausztria 58.42 59.03 58,60 2:56.05
tizenöt Jan Hamrsik  Csehszlovákia 58.43 58.56 59.07 2:56.06
16 Sigisfredo Mayr  Olaszország 58.22 59.51 58.45 2:56,18
17 Fritz Nachmann  Németország 58.54 59.05 58.82 2:56.41
tizennyolc Raimondo Printot  Olaszország 58,80 59.16 58,89 2:56,85
19 Rolf Greger Ström  Norvégia 59.04 59.28 58.67 2:56,99
húsz Frantisek Galirzh  Csehszlovákia 59.07 59.10 58,93 2:57.10
21 Jan-Axel Ström  Norvégia 58.84 59.26 59.04 2:57.14
22 Tadeusz Radwan  Lengyelország 59.03 59.01 59.19 2:57,23
23 Jan Nilsson  Svédország 59.00 59.67 59.24 2:57,91
24 Horst Urban  Csehszlovákia 58,93 59.54 59.91 2:58,38
25 Hans Zalin  Svédország 59.12 59.36 59,98 2:58.46
26 Kim Layton  USA 59,73 59.45 59.46 2:58,64
27 Urbán Roland  Csehszlovákia 59.20 59.59 1:00.24 2:59,03
28 James Murray  USA 1:00.34 59.94 59.72 3:1:00.00
29 Georges Tresalle  Franciaország 59,75 1:00.41 1:00.21 3:1:00.37
harminc Mike Hessel  USA 1:00.00 1:00.46 1:00.16 3:1:00.62
31 Roger Eddy  Kanada 1:00.69 1:00.30 1:00.40 3:1:01.39
32 Ivar Biare  Svédország 1:00,73 1:01.44 1:00.63 3:1:02.80
33 Larry Arbutno  Kanada 1:00,10 1:00.92 1:01,99 3:1:03.01
34 Per-Ulf Helander  Svédország 1:00.25 1:01,67 1:01.20 3:1:03.12
35 Jean-Pierre de Petro  Franciaország 1:01.03 1:01.24 1:01.26 3:1:03.53
36 Werner Seele  Liechtenstein 1:00.92 1:01.27 1:01,69 3:1:03.88
37 Colin Nelson  Kanada 1:01.13 1:01.90 1:01.53 3:04.56
38 Ion Pervillac  Franciaország 1:01,98 1:02,99 1:01.45 3:06.42
39 Richard Liversedge  Nagy-Britannia 1:02,83 1:02,81 1:01.40 3:07.04
40 James Menclarke  Nagy-Britannia 1:02,99 1:03.12 1:01,83 3:07,94
41 Simon Beck  Liechtenstein 1:03.52 1:04.54 1:03.59 3:11,65
42 Jézus Gatel  Spanyolország 1:03.15 1:04.38 1:04.25 3:11,78
43 Jorge Monjo  Spanyolország 1:05.18 1:03.35 1:05.12 3:13,65
44 Jorge Roura  Spanyolország 1:04.01 1:05.54 1:04.42 3:13,97
45 Luis Omedes  Spanyolország 1:14.43 1:04,89 1:05,82 3:25.14
46 Robin Partch  USA 1:30.36 59,78 59.53 3:29,67
47 D'Arcy Colson  Kanada 1:02,69 1:31.24 1:02.19 3:36.12
- Julius Schedler  Liechtenstein DNF - - -
- Kretauer Péter  Ausztria DQ - - -
- Wolfgang Scheidel  NDK DQ - - -

Jegyzetek

  1. Rapport Officiel Xes Jeux Olympiques D'Hiver 1968 Grenoble , LA84 Foundation, 1968 , < http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1968/or1968.pdf > . Letöltve: 2014. január 20. 

Linkek