Szovjetunió az olimpián | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOB kód | URS | ||||||||
NEM C | Szovjetunió Olimpiai Bizottsága | ||||||||
Téli Olimpiai Játékok Innsbruckban | |||||||||
Sportolók | 69 (53 férfi és 16 nő) 8 sportágban | ||||||||
zászlóvivő | Jevgenyij Grishin | ||||||||
Érmek 1. hely |
|
||||||||
Nyári olimpián való részvétel | |||||||||
Részvétel a téli olimpián | |||||||||
Lásd még | |||||||||
|
A Szovjetunió csapata , amely az 1964-es téli olimpián szerepelt, 69 sportolóból állt, négy szakszervezeti köztársaság 19 városából. A Szovjetunió csapatának képviselői az olimpiai programok minden típusában részt vettek, kivéve a műkorcsolyát , a szánkót és a bobot . A sportolók 25 érmet szereztek (11 aranyat, 8 ezüstöt és 6 bronzot), 162 pontot szerezve a nem hivatalos csapattáblázaton, és 72,5 ponttal megelőzve a második helyen álló norvég csapatot (89,5 pont).
A szovjet korcsolyázók jól szerepeltek, 5 aranyérmet és összesen 12-t hoztak a nemzeti csapatnak, ami az összes elnyert díj felét tette ki. A híres sportoló Lydia Skoblikova lenyűgöző eredményt ért el, 4 aranyérmet nyert a lehetséges 4-ből. Szintén a kiváló szovjet síző, Klavdia Boyarskikh, aki 3 aranyat nyert a lehetséges 3-ból, Innsbruck abszolút olimpiai bajnoka lett. A Szovjetunió olimpiai csapatának történetében először nyert aranyat biatlonban és műkorcsolyában, a jégkorongozók pedig másodszor nyertek aranyat. Az északi biatlonban pedig Nikolai Kiselev szovjet sportoló ezüstérmet szerzett, ami a biatlon szovjet iskola legmagasabb eredménye az olimpiai játékokon.
Sport | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|
Korcsolyázás | 5 | 5 | 2 | 12 |
Síverseny | 3 | egy | négy | nyolc |
Biatlon | egy | egy | 0 | 2 |
Műkorcsolya | egy | 0 | 0 | egy |
Jégkorong | egy | 0 | 0 | egy |
Északi összetett | 0 | egy | 0 | egy |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | mosó | felszerelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | |||||||
egy | Viktor Konovalenko | Gorkij torpedó | 1938. március 11 | 25 | 7 | -tizenegy | |
17 | Borisz Zaicev | Dinamo Moszkva | 1939. április 3 | 24 | 3 | -egy | |
Védők | |||||||
2 | Vitalij Davydov | Dinamo Moszkva | 1939. április 3 | 24 | 7 | egy | egy |
3 | Edward Ivanov | CSZKA | 1938. április 25 | 25 | nyolc | 6 | egy |
négy | Alexander Ragulin | CSZKA | 1941. május 5 | 22 | nyolc | 3 | 6 |
5 | Viktor Kuzkin | CSZKA | 1940. július 6 | 23 | nyolc | 2 | 3 |
6 | Oleg Zaicev | CSZKA | 1939. március 4 | 24 | négy | 0 | 3 |
előre | |||||||
7 | Konstantin Loktev | CSZKA | 1933. április 16 | harminc | nyolc | 6 | 9 |
nyolc | Veniamin Alexandrov | CSZKA | 1937. április 18 | 26 | nyolc | 7 | négy |
9 | Alekszandr Almetov | CSZKA | 1940. január 18 | 24 | nyolc | 5 | négy |
tíz | Viktor Jakusev | Lokomotiv Moszkva | 1937. november 16 | 26 | nyolc | 9 | négy |
tizenegy | Vjacseszlav Starsinov | Szpartak Moszkva | 1940. május 6 | 23 | nyolc | nyolc | 3 |
12 | Borisz Mayorov | Szpartak Moszkva | 1938. február 11 | 25 | nyolc | 5 | 5 |
13 | Anatolij Firsov | CSZKA | 1941. február 1 | 22 | nyolc | 6 | 3 |
tizennégy | Jevgenyij Mayorov | Szpartak Moszkva | 1938. február 11 | 25 | 6 | 5 | 2 |
tizenöt | Leonyid Volkov | CSZKA | 1934. december 9 | 29 | nyolc | 6 | négy |
16 | Sztanyiszlav Petuhov | Dinamo Moszkva | 1937. augusztus 19 | 26 | 6 | négy | egy |
Fő edző | |||||||
Arkagyij Csernisev | 1914. március 16 | 49 |
1964. január 28 |
|
Innsbruck |
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | W | ±W | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Szovjetunió | 7 | 7 | 0 | 0 | 54:10 | +44 | tizennégy |
![]() |
Svédország | 7 | 5 | 0 | 2 | 47:16 | +31 | tíz |
![]() |
Csehszlovákia | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:19 | +19 | tíz |
négy | Kanada | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:17 | +15 | tíz |
5 | USA | 7 | 2 | 0 | 5 | 29:33 | - négy | négy |
6 | Finnország | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:31 | −21 | négy |
7 | Németország | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:49 | −36 | négy |
nyolc | Svájc | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:57 | −48 | 0 |
1964. január 29 |
|
Innsbruck |
1964. január 31 |
|
Innsbruck |
1964. február 1 |
|
Innsbruck |
1964. február 4 |
|
Innsbruck |
1964. február 5 |
|
Innsbruck |
1964. február 7 |
|
Innsbruck |
1964. február 8 |
|
Innsbruck |
Téli Olimpia 1964 | |
---|---|
Demó Icestock |
az 1964-es téli olimpián | Országok|
---|---|
Ázsia | |
Amerika | |
Afrika | nem vett részt |
Európa | |
Óceánia |