Úszás a 2000-es nyári olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Szabad stílus | ||||
50 méter | Férfiak | Nők | ||
100 méter | Férfiak | Nők | ||
200 méter | Férfiak | Nők | ||
400 méter | Férfiak | Nők | ||
800 méter | Nők | |||
1500 méter | Férfiak | |||
Pillangó | ||||
100 méter | Férfiak | Nők | ||
200 méter | Férfiak | Nők | ||
Hátul | ||||
100 méter | Férfiak | Nők | ||
200 méter | Férfiak | Nők | ||
Mellúszás | ||||
100 méter | Férfiak | Nők | ||
200 méter | Férfiak | Nők | ||
Integrált úszás | ||||
200 méter | Férfiak | Nők | ||
400 méter | Férfiak | Nők | ||
váltóversenyek | ||||
4×100 méter gyorsúszás | Férfiak | Nők | ||
4×200 méteres gyorsúszás | Férfiak | Nők | ||
4×100 méter kombinált | Férfiak | Nők | ||
2004 → |
Szeptember 22. és 23. között rendezték meg a 2000 . évi nyári olimpiai játékok női 50 méteres gyorsúszás versenyét . 66 ország 74 sportolója vett részt.
Arany | Ezüst | Bronz |
Inge de Bruijn Hollandia |
Teresa Alshammar Svédország |
Dara Torres USA |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | négy | Moe Tu Aung ( MYA ) | 26.80 |
2 | 3 | Paula Bolopa ( GEQ ) | 1:03,97 |
5 | Fatima Gerashi ( BRN ) | DSQ |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | 5 | Teekshana Ratnasekera ( SRI ) | 29.88 |
2 | 3 | Samar Nassar ( PLE ) | 30.05 |
3 | 6 | Runa Pradhan ( NEP ) | 31.28 |
négy | 2 | Teran Matthews ( VIN ) | 31.71 |
5 | 7 | Fariha Fatimat ( MDV ) | 32.36 |
6 | egy | Hem Ruxmey ( CAM ) | 33.11 |
7 | négy | Noor Khaki ( IRQ ) | 35.51 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | 5 | Ngozi Monu ( NGR ) | 28.20 |
2 | 7 | Tanya Anacleto ( MOZ ) | 28.78 |
3 | négy | Alisa Khaleeva ( AZE ) | 28.79 |
négy | nyolc | Sherry Henry ( LCA ) | 28.81 |
5 | 6 | Mbolatian Ramanisa ( MAD ) | 29.20 |
6 | 2 | Roshendra Vroliik ( ARU ) | 29.31 |
7 | 3 | Juliana Mikheeva ( ARM ) | 29.79 |
nyolc | egy | Francilla Agar ( DMA ) | 32.22 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | 3 | Ekaterina Tochenaya ( KGZ ) | 26.88 |
2 | 6 | Angela Chuk ( JAM ) | 27.48 |
3 | 5 | Marilyn Chua ( MAS ) | 27.66 |
négy | négy | Dushka Radan ( YUG ) | 27.70 |
5 | egy | Maria Tregubova ( MDA ) | 27.75 |
6 | 7 | Saida Iskandarova ( UZB ) | 28.08 |
7 | 2 | Thalia Barrios ( PER ) | 28.11 |
nyolc | nyolc | Aissatow Barry ( GUI ) | 35,79 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | 2 | Chiang Tsu-yin ( TPE ) | 26.84 |
2 | nyolc | Agnese Ozolina ( LAT ) | 27.28 |
3 | 3 | Peelin Tachakittiranan ( THA ) | 27.31 |
négy | négy | Marijana Šurković ( CRO ) | 27.32 |
5 | 7 | Hu Wei Sherry Tsai ( HKG ) | 27.38 |
6 | 6 | Chantal Gibney ( IRL ) | 27.46 |
7 | egy | Jurate Ladavichyute ( LTU ) | 27.54 |
nyolc | 5 | Elin Sigurdardottir ( ISL ) | 27.58 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | 6 | Rania Elvani ( EGY ) | 25.87 |
2 | 7 | Mette Jacobsen ( DEN ) | 25.96 |
3 | egy | Leah Martindale ( BAR ) | 26.05 |
négy | 3 | Showan Cropper ( TRI ) | 26.36 |
5 | 5 | Lara Hines ( LUX ) | 26.55 |
6 | nyolc | Caroline Puamau ( FIJ ) | 26.57 |
7 | 2 | Kirsty Coventry ( ZIM ) | 26.58 |
nyolc | négy | Jang Hee-jin ( KOR ) | 26.88 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | nyolc | Yana Kolukanova ( EST ) | 25.96 |
2 | 6 | Elena Popchenko ( BLR ) | 26.10 |
3–4 | négy | Lisbeth Dresen ( BEL ) | 26.21 |
3–4 | 7 | Hanna-Maria Seppälä ( FINN ) | 26.21 |
5 | 5 | Ivana Valterova ( SVK ) | 26.23 |
6 | 3 | Ekaterina Kibalo ( oroszország ) | 26.37 |
7 | egy | Jocelyn Yeo ( SIN ) | 26.71 |
nyolc | 2 | Athena Bochori ( GRE ) | 26.90 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | négy | Dara Torres ( USA ) | 24.96 |
2 | 5 | Alison Sheppard ( GBR ) | 25.53 |
3 | 7 | Susan O'Neill ( AUS ) | 25.73 |
négy | 6 | Anna-Karin Kammerling ( SWE ) | 25.79 |
5 | 2 | Christina Cuzo ( ITA ) | 25.99 |
6 | 3 | Susan Rolph ( GBR ) | 26.00 |
7 | nyolc | Nadine Rolland ( CAN ) | 26.04 |
nyolc | egy | Sarah Ryan ( AUS ) | 26.05 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | négy | Teresa Alshammar ( SWE ) | 25.24 |
2 | 5 | Sandra Völker ( GER ) | 25.44 |
3 | 3 | Wilma van Rijn ( NED ) | 25.81 |
négy | 7 | Ana Belen Palomo ( ESP ) | 25.96 |
5 | egy | Han Xue ( CHN ) | 26.01 |
6 | nyolc | Helene Müller ( RSA ) | 26.07 |
7 | 2 | Eileen Coparropa ( PAN ) | 26.19 |
nyolc | 6 | Judith Draxler ( AUT ) | 26.26 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | négy | Inge De Bruyne ( NED ) | 24.46 |
2 | 5 | Amy Van Dyken ( USA ) | 25.04 |
3 | 7 | Martina Moravcova ( SVK ) | 25.39 |
4–5 | egy | Vivienne Ringall ( NZL ) | 25.52 |
4–5 | 3 | Sumika Minamoto ( JPN ) | 25.52 |
6 | 2 | Catherine Meissner ( Németország ) | 25.64 |
7 | 6 | Olga Mukomol ( UKR ) | 25.67 |
nyolc | nyolc | Jenna Gresdal ( CAN ) | 26.79 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | 5 | Teresa Alshammar ( SWE ) | 24.80 |
2 | négy | Dara Torres ( USA ) | 24.98 |
3 | 3 | Sandra Völker ( GER ) | 25.22 |
négy | 6 | Sumika Minamoto ( JPN ) | 25.43 |
5 | 2 | Catherine Meissner ( Németország ) | 25.62 |
6 | 7 | Susan O'Neill ( AUS ) | 25.74 |
7 | egy | Wilma van Rijn ( NED ) | 25.87 |
nyolc | nyolc | Yana Kolukanova ( EST ) | 26.03 |
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
egy | négy | Inge De Bruyne ( NED ) | 24.13 |
2 | 5 | Amy Van Dyken ( USA ) | 25.00 |
3 | 2 | Alison Sheppard ( GBR ) | 25.32 |
négy | 3 | Martina Moravcova ( SVK ) | 25.49 |
5–6 | egy | Anna-Karin Kammerling ( SWE ) | 25.61 |
5–6 | 6 | Vivienne Ringall ( NZL ) | 25.61 |
7 | 7 | Olga Mukomol ( UKR ) | 25.88 |
nyolc | nyolc | Rania Elvani ( EGY ) | 25.95 |
2000. szeptember 23
Hely | Vágány | Sportember | Idő |
---|---|---|---|
négy | Inge De Bruyne ( NED ) | 24.32 | |
5 | Teresa Alshammar ( SWE ) | 24.51 | |
3 | Dara Torres ( USA ) | 24.63 | |
négy | 6 | Amy Van Dyken ( USA ) | 25.04 |
5 | nyolc | Martina Moravcova ( SVK ) | 25.24 |
6 | 2 | Sandra Völker ( GER ) | 25.27 |
7 | 7 | Alison Sheppard ( GBR ) | 25.45 |
nyolc | egy | Sumika Minamoto ( JPN ) | 25.65 |