← 1976 1986 → | |||
Törvényhozási választások Trinidadban és Tobagóban | |||
---|---|---|---|
1981 | |||
november 9 | |||
Kiderül | 56,4% | ||
A szállítmány | Népi Nemzeti Mozgalom | Egyesült Munkaügyi Front | Demokratikus Akció Kongresszusa |
Beérkezett helyek | 26 (2 ▲ ) | 8 (2 ▼ ) | 2 ( ▬ ) |
szavazatokat | 218 557 (52,9%) |
62 781 (15,2%) |
15 390 (3,7%) |
változás | 1,3% ▼ | 12,0% ▲ | 4,5% ▼ |
Az elmúlt választások | 24 (54,2%) | 10 (27,2%) | 2 (8,2%) |
Választási eredmény | A Népi Nemzeti Mozgalom megszerezte a mandátumok többségét a parlamentben, vezetője, George Chambers Trinidad és Tobago miniszterelnöke lett . |
Trinidad és Tobagóban 1981. november 9-én törvényhozási választásokat tartottak [1] . Ennek eredményeként a Népi Nemzeti Mozgalom 36 parlamenti mandátumból 26-ban szerzett többséget. A részvételi arány 56,4% volt [2] . Az NMD új vezetője, George Chambers lett a miniszterelnök .
A szállítmány | szavazatokat | % | Helyek | +/- |
---|---|---|---|---|
Népi Nemzeti Mozgalom | 218 557 | 52.9 | 26 | +2 |
Nemzeti Fellendülés Szervezete | 91 704 | 22.2 | 0 | új |
Egyesült Munkaügyi Front | 62 781 | 15.2 | nyolc | -2 |
Demokratikus Akció Kongresszusa | 15 390 | 3.7 | 2 | 0 |
Nemzeti Vegyes Bizottság | 13 710 | 3.3 | 0 | új |
Tapia házmozgalom | 9 401 | 2.3 | 0 | 0 |
Nemzeti Szabadság Párt | 864 | 0.2 | 0 | új |
Fargo Ház Mozgalom | 143 | 0.0 | 0 | új |
Nyugat-indiai Politikai Kongresszus Mozgalom | 130 | 0.0 | 0 | új |
Trinidadi Munkáspárt | 34 | 0.0 | 0 | új |
Népi Republikánus Párt | 25 | 0.0 | 0 | új |
Független | 39 | 0.0 | 0 | 0 |
Érvénytelen/üres szavazólapok | 2638 | - | - | - |
Teljes | 415 416 | 100 | 36 | 0 |
Forrás: Nohlen |
Választások Trinidadban és Tobagóban | |
---|---|
parlamenti választások |