← 1999 2009 → | |||
Parlamenti választások Luxemburgban (2004) | |||
---|---|---|---|
2004 | |||
június 13 | |||
Jelölt | Jean-Claude Juncker | Jean Asselborn | Lydie Polfer |
A szállítmány | HSNP | LSRP | DP |
Beérkezett helyek | 24 (+5 ▲ ) | 14 (+1 ▲ ) | 10 (-5 ▼ ) |
szavazatokat | 1 103 825 (36,1%) |
784 048 (23,4%) |
460 601 (16,1%) |
változás | +6,0% ▲ | +1,0% ▲ | -6,2% ▼ |
Az elmúlt választások | 19 (30,1%) | 13 (22,3%) | 15 (22,4%) |
A szavazatok településenkénti megoszlása: DP | |||
Választási eredmény | Megalakult a KhSNP/LSRP koalíció. Jean-Claude Juncker ismét miniszterelnök lett . |
A 2004 . évi luxemburgi parlamenti választásokat június 13 - án tartották az európai parlamenti választásokkal egy időben . [1] Megválasztották a luxemburgi képviselőház 60 tagját 5 éves időtartamra .
Jean-Claude Juncker miniszterelnök Keresztényszociális Néppártja ismét megnyerte a választást , 24 mandátumot szerzett, 5 mandátummal növelve képviseletét. A KhSNP koalíciós kormányt alakított az LSRP -vel, amely a 2. helyre került a koalíciós partner helyére (korábban a Demokrata Párttal alakult koalíció). Jean-Claude Juncker ismét Luxemburg miniszterelnöke lett.
A szállítmány | Szavazás | %* | Helyek | változás | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Keresztényszociális Néppárt | 1 103 825 | 36.1 | 24 | +5 | ||
Luxemburgi Szocialista Munkáspárt | 784 048 | 23.4 | tizennégy | +1 | ||
demokratikus Párt | 460 601 | 16.1 | tíz | -5 | ||
Zöld | 355 895 | 11.6 | 7 | +2 | ||
Alternatív Demokratikus Reformpárt | 278 792 | 10.0 | 5 | -2 | ||
Bal | 62 071 | 1.9 | 0 | -egy | ||
Luxemburgi Kommunista Párt | 35 524 | 0.9 | 0 | új | ||
ingyenes buli | 1925 | 0.1 | 0 | új | ||
Érvénytelen/üres szavazólapok | 11 182 | - | - | - | ||
Teljes | 200 092 | 100 | 60 | 0 | ||
Regisztrált szavazók*/Részvételi arány | 217 683 | 91.9 | - | - | ||
Forrás: Nohlen & Stöver |
* A szavazatok aránya nem egyezik meg a leadott szavazatok számával, mivel a különböző körzetekből származó szavazók eltérő számú szavazattal rendelkeznek. A szavazatok arányát az egyes választókerületekben leadott szavazatok aránya alapján számítják ki.
Választások és népszavazások Luxemburgban _ | |
---|---|
parlamenti választások | |
Európai Parlament | |
népszavazások | |
* Részleges választások |