← 2019 2025 → | |||
Parlamenti választások Kanadában (2021) | |||
---|---|---|---|
szeptember 20 | |||
Pártvezető | Justin Trudeau | Erin O'Toole | Yves Francois |
A szállítmány | Liberális Párt | Konzervatív Párt | Quebec blokk |
Pártvezetővel | 2013. április 14 | 2020. augusztus 24 | 2019. január 17 |
Elektori szavazatok száma | 5 212 000 (32,3%) | 5 462 000 (33,9%) | 1 257 000 (7,8%) |
Beérkezett helyek | 158 | 119 | 34 |
Az elmúlt választások | 157 | 119 | 32 |
Pártvezető | Jagmeet Singh | Annamy Paul | Maxim Bernier |
A szállítmány | Új Demokrata Párt | Zöld Párt | Néppárt |
Pártvezetővel | 2017. október 1 | 2020. október 3 | 2018. szeptember 14 |
Elektori szavazatok száma | 2 857 000 (17,7%) | 373 000 (2,3%) | 819 000 (5,1%) |
Beérkezett helyek | 25 | 2 | 0 |
Az elmúlt választások | 24 | 3 | 0 |
Eredmények választókerületenként | |||
Választási eredmények |
2021. szeptember 20-án előrehozott parlamenti választásokat tartottak Kanadában . A győzelmet a Justin Trudeau vezette Liberális Párt szerezte meg a szavazatok 32,3%-ával [1] [2] .
A 2019-es szövetségi választásokon a Justin Trudeau hivatalban lévő miniszterelnök vezette liberálisok elvesztették parlamenti többségüket és a népszavazást is, de ennek ellenére megszerezték a mandátumok többségét, és kisebbségi kormányként hatalmon maradtak . A konzervatívok , akik mandátumot szereztek és megnyerték a népszavazást, továbbra is ellenzékben voltak . A Bloc Québécois visszanyerte a hivatalos pártstátuszt, és harmadik párttá vált, felváltva az Új Demokratákat ebben a szerepben, az utóbbi párt ugyan elveszítette mandátumait, de megtartotta hivatalos negyedik párti státuszát. Bár a Zöldek növelték mandátumukat az alsóházban , végül nem sikerült a hivatalos pártstátuszhoz szükséges számú (tizenkettő) képviselőt toborozniuk, és egyetlen másik párt sem szerzett mandátumot [3] [4] .
Közvetlenül a 2019-es választásokat követően kezdetben minden vezető bejelentette, hogy a Parlament következő ülésszakán is továbbra is vezeti pártját [5] [6] .
Elizabeth May kijelentette, hogy nem biztos, hogy ő vezeti a Zöldeket a 44. választáson, és végül 2019 novemberében lemondott a Zöld Párt éléről [7] . 2019. november 6-án a Konzervatív Nemzetgyűlés tagjai úgy döntöttek, hogy nem tesznek olyan lépéseket, amelyek lehetővé tennék számukra Andrew Shire vezetőjének leváltását; vezetéséről továbbra is szóba kerülne a párt következő kongresszusa, amelyet 2020 áprilisára terveztek [8] . December 12-én Scheer bejelentette, hogy lemond vezetői posztjáról [9] . Addig maradt, amíg utódját, Erin O'Toole -t meg nem választották, és továbbra is Regina K'appel képviselője [10] .
2021. augusztus 15-én Trudeau miniszterelnök kérésére a főkormányzó feloszlatta a parlamentet, és szeptember 20-ra választásokat írt ki [11] .
A Liberális Párt ismét megnyerte a választást, anélkül, hogy megszerezte volna a többséget, és továbbra is kisebbségi kormány maradt [2] .
A szállítmány | Fénykép | Pártvezető | Jelöltek | Helyek | Választási szavazatok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Megkapta | 2021 | Változás % | % ülőhelyek | Szavazás | változás | % | ||||
liberális | Justin Trudeau | 338 | 157 | 155 | |||||||
konzervatív | Erin O'Toole | 337 | 121 | 119 | |||||||
Quebec blokk | Yves Francois | 78 | 32 | 32 | |||||||
Új Demokrata | Jagmeet Singh | 338 | 24 | 24 | |||||||
Zöld | Annamy Paul | 252 | 3 | 2 | |||||||
Folk | Maxim Bernier | 312 | 0 | 0 | |||||||
ingyenes | tilos fényképezni | Michel Leclerc | 59 | N/A | 0 | 46000+ | |||||
Individualista Párt | Jay Hill | 29 | N/A | 0 | 33000+ | ||||||
Független jelöltek | 91 | egy | 5 | 31000+ | |||||||
Keresztény Örökség Pártja | tilos fényképezni | Rodney Taylor | 25 | 0 | 0 | 8700+ | |||||
Rhino Party | Sebastian Korchino | 27 | 0 | 0 | 5900+ | ||||||
Libertárius Párt | Jacques Boudreau | 13 | 0 | 0 | 4700+ | ||||||
Marxizmus-leninizmus | Anna di Carlo | 36 | 0 | 0 | 4600+ | ||||||
kommunista Párt | Elizabeth Rowley | 26 | 0 | 0 | 4400+ | ||||||
Parti pour l'Independance du Quebec | tilos fényképezni | Michelle Blondin | tíz | 0 | 0 | 2900+ | |||||
Az állatokkal szövetséges környezetvédő szavazók | Elizabeth White | tíz | 0 | 0 | 2500+ | ||||||
Marihuána | tilos fényképezni | Blair Longley | 9 | 0 | 0 | 1900+ | |||||
Veteránok Koalíciója | David Joy | 7 | 0 | 0 | 1200+ | ||||||
Centrizmus | N/A | négy | N/A | 0 | 600+ | ||||||
Nemzeti Polgári Szövetség | Stephen Garvey | négy | 0 | 0 | 400+ | ||||||
Hazafi | Carl Brochu | 2 | N/A | 0 | 200+ | ||||||
Negyedik Front | Partap Dua | 2 | 0 | 0 | 100+ | ||||||
Kanadai nacionalisták | Gus Stephanis | egy | 0 | 0 | 50+ | ||||||
Független jelölt | egy | ||||||||||
Összes szavazat | |||||||||||
Teljes | 2010 | 338 | 338 | 338 | - | 100.00 | 100.00 | ||||
szavazatokat | 27,366,297 | ||||||||||
Források: [12] [13] |
Joe Biden amerikai elnök gratulált Trudeau-nak a választási győzelméhez [14] .
„Ma Justin Trudeau miniszterelnök beszélgetett Joe Biden amerikai elnökkel, aki gratulált neki az újraválasztásához” – áll a jelentésben [14].
választások , Kanada alsóházának és miniszteri tanácsainak összehívása | Szövetségi|
---|---|
szövetségi választások | |
Az alsóház összehívásai | |
Minisztertanácsok | |
Szövetségi politikai pártok , választókerületek ( lista ) |