Pakisztán 1954 óta a 20 Nemzetközösségi Játékból 12-n vett részt . A pakisztáni sportolók legjobb eredménye az 1962-es ausztráliai Perth - i versenyen elért 4. hely volt. 1972 és 1989 között Pakisztán nem vett részt a játékokon, mivel ideiglenesen kizárták a Nemzetközösségből. [egy]
Nemzetközösségi játékok | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|
Vancouver 1954 | egy | 3 | 2 | 6 |
Cardiff 1958 | 3 | 5 | 2 | tíz |
Perth 1962 | nyolc | egy | 0 | 9 |
Kingston 1966 | négy | egy | négy | 9 |
Edinburgh 1970 | négy | 3 | 2 | 9 |
Christchurch 1974 | nem vett részt | |||
Edmonton 1978 | nem vett részt | |||
Brisbane 1982 | nem vett részt | |||
Edinburgh 1986 | nem vett részt | |||
Auckland 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktória 1994 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kuala Lumpur 1998 | 0 | egy | 0 | egy |
Manchester 2002 | egy | 3 | négy | nyolc |
Melbourne 2006 | egy | 3 | egy | 5 |
Delhi 2010 | 2 | egy | 2 | 5 |
Glasgow 2014 | 0 | 3 | egy | négy |
Teljes | 24 | 24 | 21 | 69 |
Egyfajta sport | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|
Boksz | egy | 3 | 2 | 6 |
Küzdelem | húsz | tizenegy | nyolc | 39 |
Cselgáncs | 0 | egy | 0 | egy |
Atlétika | 2 | 3 | 6 | tizenegy |
golyólövés | 0 | egy | 2 | 3 |
Súlyemelés | egy | négy | egy | 6 |
Gyeplabda | 0 | egy | egy | 2 |
Teljes | 24 | 24 | 21 | 69 |
Forrás: [2]