If Stockholm Open 2013 | |
---|---|
Helyszín _ |
Stockholm Svédország |
Bevonat | Kemény(i) |
Weboldal | ifstockholmopen.se |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 250 |
Pénzdíj | 530 165 € |
Az If Stockholm Open 2013 a 45. profi férfi tenisztorna , amelyet Stockholmban , Svédországban rendeznek meg , és az ATP 250 sorozat részeként az ATP Tour része .
2013 -ban a tornát október 14. és 20. között rendezték meg. A verseny folytatta az őszi fedettpályás tornasorozatot Európában.
Az egyes verseny első ütője David Ferrer volt (akkor a világ 4. helyezettje).
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | D. Ferrer | négy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Juice | 6 | 6 | J. Juice | 6 | 3 | egy | |||||||||||||||||||
B. Tomic | négy | 2 | egy | D. Ferrer | w | / | o | ||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 3 | 7 | F. Verdasco | |||||||||||||||||||||
B. Becker | 3 | 6 | 6 3 | J. Nieminen | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
F. Verdasco | 6 2 | 6 | 6 | F. Verdasco | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
nyolc | I. Dodig | 7 | egy | négy | egy | D. Ferrer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | E. Gulbis | 6 | négy | egy | |||||||||||||||||||||
3 | E. Yanovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | N. Langer | 6 5 | 3 | G. Garcia | 2 | egy | |||||||||||||||||||
G. Garcia | 7 | 6 | 3 | E. Yanovich | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
T. Kamke | négy | 2 | 5 | E. Gulbis | 7 | négy | 6 | ||||||||||||||||||
I. Seisling | 6 | 6 | I. Seisling | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||||
J. Chardy | 3 | 6 | 6 3 | 5 | E. Gulbis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | E. Gulbis | 6 | 3 | 7 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
7 | G. Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | M. Kopil | 3 | négy | 7 | G. Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I.-L. Struff | 6 | 6 | I.-L. Struff | egy | 3 | ||||||||||||||||||||
K | M. Sekulich | 3 | 0 | 7 | G. Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. de Schepper | 6 | 5 | 7 | C. de Schepper | négy | 2 | |||||||||||||||||||
WC | M. Ericsson | négy | 7 | 5 | C. de Schepper | 7 | négy | 6 | |||||||||||||||||
négy | K. Anderson | 6 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | G. Dimitrov | négy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6/wc | B. Per | 6 | 6 | 6/wc | B. Per | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
S. Giraldo | négy | négy | 6/wc | B. Per | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Y. Zopp | 5 | r | P. Carreño | négy | négy | |||||||||||||||||||
P. Carreño | 5 | 6/wc | B. Per | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K | J. Johansson | 6 | 6 | 2/wc | M. Raonic | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Falla | egy | 3 | K | J. Johansson | 2 | 6 3 | |||||||||||||||||||
2/wc | M. Raonic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A végső | ||||||||||
egy | David Ferrer | 6 | 3 | négy | ||||||
7 | Grigor Dimitrov | 2 | 6 | 6 | ||||||
Teniszverseny Stockholmban | |
---|---|