Luxembourg Open 2010 | |
---|---|
Helyszín _ |
Luxemburg Luxemburg |
Bevonat | kemény (i) |
Weboldal | bglbnpparibas-open.lu |
WTA Tour | |
Kategória | nemzetközi |
Pénzdíj | 220 000 dollár |
A 2010-es Luxembourg Open egy profi női tenisztorna . Fedett kemény pályákon játszott.
A Tournament 2010 a 15. itt megrendezett torna. Idén a WTA Tour részeként megrendezett versenyek nemzetközi kategóriájába tartozott .
A versenyt Luxembourgban rendezték 2010. október 16. és 24. között. A torna volt az egyik utolsó WTA-verseny Európában abban a szezonban.
Az egyéni versenyen Elena Dementieva (akkor a világ 9. helyezettje) volt az első kiemelt.
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||
1/WC | E. Dementjeva | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Sh.Peng | 5 | 6 3 | 1/WC | E. Dementjeva | |||||||||||||||||||||
K | I. Lisyak | 2 | egy | r | P. Herzog | w | / | o | |||||||||||||||||
P. Herzog | 6 | egy | P. Herzog | négy | 2 | ||||||||||||||||||||
A.Kerber | 6 | 6 | A.Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Y.Putintseva | 3 | egy | A.Kerber | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | J. Creybas | 5 | egy | 5 | D. Gantukhova | 6 | 3 | egy | |||||||||||||||||
5 | D. Gantukhova | 7 | 6 | A.Kerber | négy | 6 | egy | ||||||||||||||||||
négy | A.Ivanovics | 6 | 6 | nyolc | Y. Gerges | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
J. Larsson | 3 | 0 | négy | A.Ivanovics | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Oprandi | 5 | 3 | A.Parra | négy | egy | ||||||||||||||||||||
A.Parra | 7 | 6 | négy | A.Ivanovics | 3 | egy | |||||||||||||||||||
K. Barrois | négy | 6 | 5 | nyolc | Y. Gerges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Suarez | 6 | 2 | 7 | C. Suarez | 2 | egy | |||||||||||||||||||
WC | M. Minella | négy | 3 | nyolc | Y. Gerges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
nyolc | Y. Gerges | 6 | 6 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||
7 | Ya. Grotto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Garbin | 2 | 2 | 7 | Ya. Grotto | négy | 5 | |||||||||||||||||||
K | K. Wörle | egy | 2 | I. Beneshova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
I. Beneshova | 6 | 6 | I. Beneshova | 7 | 2 | négy | |||||||||||||||||||
WC | V.Razzano | egy | négy | PR | E.Keotavong | 6 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | E.Keotavong | 6 | 6 | PR | E.Keotavong | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Schnider | 6 | 6 | P. Schnider | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | J. Wickmayer | négy | négy | PR | E.Keotavong | négy | 2 | ||||||||||||||||||
6 | T.Bachinsky | 5 | egy | R.Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B.Zaglavova | 7 | 6 | B.Zaglavova | 6 4 | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||||
R.Vinci | 6 | 7 | R.Vinci | 7 | négy | 7 | |||||||||||||||||||
S.Arvidsson | négy | 6 7 | R.Vinci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Flipkens | 6 | 6 | K. Flipkens | 6 5 | egy | ||||||||||||||||||||
K | L. Hradecka | 2 | 3 | K. Flipkens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | M. Bartel | négy | négy | 2 | A.Rezai | 0 | egy | ||||||||||||||||||
2 | A.Rezai | 6 | 6 |
A végső | ||||||||||
nyolc | Julia Goerges | 3 | négy | |||||||
Roberta Vinci | 6 | 6 | ||||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | I. Beneshova B. Zaglava |
w | / | o | |||||||||||||||||||||
S.Kyrstya A.Klepach |
egy | I. Beneshova B. Zaglava |
6 | 0 | [tíz] | ||||||||||||||||||||
R.Kops S.Mirza |
6 | 6 | R.Kops S.Mirza |
négy | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
WC | E.Kremer M.Minella |
3 | 2 | egy | I. Beneshova B. Zaglava |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
négy | L.Gradecka R.Vorachova |
négy | 6 | [tíz] | négy | L.Gradecka R.Vorachova |
6 4 | egy | |||||||||||||||||
M. Yugich D. Yurak |
6 | 3 | [nyolc] | négy | L.Gradecka R.Vorachova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sh.Skhepers O.Vedi |
6 | 3 | [5] | WC | A.Ivanovich Ya.Vikmayer |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | A.Ivanovich Ya.Vikmayer |
négy | 6 | [tíz] | egy | I. Beneshova B. Zaglava |
négy | négy | |||||||||||||||||
S. Arvidsson J. Creybas |
7 | 2 | [tizenegy] | 2 | T.Bachinsky T.Garbin |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Borwell E.Keotawong |
6 5 | 6 | [13] | S.Borwell E.Keotawong |
2 | négy | |||||||||||||||||||
P. Herzog P. Martic |
6 | 6 2 | [tíz] | P. Herzog P. Martic |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | J.Görges A.-L.Groenefeld |
négy | 7 | [5] | P. Herzog P. Martic |
egy | 3 | ||||||||||||||||||
E.Danilidou Y.Wer |
6 | 6 | 2 | T.Bachinsky T.Garbin |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
L.Deckmeier S.Lefevre |
3 | 0 | E.Danilidou Y.Wer |
6 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
C.Barrua A.Parra |
6 | 2 | [7] | 2 | T.Bachinsky T.Garbin |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | T.Bachinsky T.Garbin |
négy | 6 | [tíz] |
Női torna Luxembourgban | |
---|---|
WTA Tour 2010 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
A félkövér a kötelező versenyeket és a World Tour döntőit jelöli |