Valencia Open 2006 | |
---|---|
Helyszín _ |
Valencia Spanyolország |
Bevonat | Alapozás |
Weboldal | valenciaopen500.com |
ATP Tour | |
Kategória | nemzetközi |
Pénzdíj | 400 000 dollár |
A 2006-os Valencia Open Tennis Championship ( eng. 2006 Open de Tenis Comunidad Valenciana ) a 12. profi férfi tenisztorna , amelyet a spanyolországi Valenciában rendeznek meg , és az ATP Tour része az ATP nemzetközi versenysorozat részeként .
2006-ban a tornát április 10. és 16. között rendezték meg.
A tavalyi bajnokok:
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | N. Davidenko | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ya. Gernykh | 7 | 7 | Ya. Gernykh | 2 | négy | ||||||||||||||||||||
G. Garcia | 6 | 6 | G. Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Lopez | 3 | 3 | G. Garcia | 7 | négy | 3 | |||||||||||||||||||
P. Starace | 6 | 6 | 7 | F. Verdasco | 6 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Dlouhy | 3 | 3 | P. Starace | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
A. Martin | 3 | négy | 7 | F. Verdasco | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | F. Verdasco | 6 | 6 | 7 | F. Verdasco | 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 6 1 | r | J. Simon | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K | T. Asion | 7 | K | T. Asion | 6 | egy | 2 | ||||||||||||||||||
R. Ramirez | 2 | 2 | A. Seppi | egy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Seppi | 6 | 6 | A. Seppi | 6 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
J. Simon | 6 | 6 | J. Simon | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Wick | 3 | 2 | J. Simon | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Sanguinetti | 6 4 | 6 | 6 | D. Sanguinetti | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | T. Gabashvili | 7 | négy | 3 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
6 | F. Volandri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | A. Portas | 0 | egy | 6 | F. Volandri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Zib | 7 | 6 | T. Zib | négy | négy | ||||||||||||||||||||
A. Pavel | 5 | 3 | 6 | F. Volandri | négy | egy | |||||||||||||||||||
K | G. Fraile | 6 1 | 6 | 2 | K | N. Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B. Fau | 7 | 6 4 | 6 | B. Fau | 2 | egy | |||||||||||||||||||
K | N. Almagro | 6 3 | 6 | 6 | K | N. Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
négy | J. C. Ferrero | 7 | négy | négy | K | N. Almagro | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
5 | I. Andreev | 6 6 | négy | WC | M. Safin | 2 | 6 | négy | |||||||||||||||||
WC | M. Safin | 7 | 6 | WC | M. Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A. Costa | 6 | 3 | négy | B. Pashansky | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
B. Pashansky | 3 | 6 | 6 | WC | M. Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 6 | 2 | G. Gaudio | négy | négy | |||||||||||||||||||
WC | G. Bourgnol | 0 | 3 | F. Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Slater | 6 6 | 6 3 | 2 | G. Gaudio | négy | 2 | |||||||||||||||||||
2 | G. Gaudio | 7 | 7 |
A végső | ||||||||||
Gilles Simon | 2 | 3 | ||||||||
K | Nicholas Almagro | 6 | 6 | |||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | M. Garcia C. Prieto |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
alt | A. Peya B. Fau |
6 8 | 2 | egy | M. Garcia C. Prieto |
négy | 7 | [5] | |||||||||||||||||
A. Martin R. Ramirez |
2 | négy | F. Lopez F. Verdasco |
6 | 6 4 | [tíz] | |||||||||||||||||||
F. Lopez F. Verdasco |
6 | 6 | F. Lopez F. Verdasco |
négy | 6 | [négy] | |||||||||||||||||||
3 | Ya. Levinsky M. Mertinyak |
6 2 | 6 | [6] | D. Shkoh T. Zeeb |
6 | négy | [tíz] | |||||||||||||||||
D. Shkoh T. Zeeb |
7 | egy | [tíz] | D. Shkoh T. Zeeb |
egy | 6 | [tíz] | ||||||||||||||||||
WC | A. Calatrava S. Ventura |
6 | négy | [7] | I. Allegro D. Sanguinetti |
6 | négy | [nyolc] | |||||||||||||||||
I. Allegro D. Sanguinetti |
négy | 6 | [tíz] | D. Shkoh T. Zeeb |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Pavel R. Wassen |
3 | 7 | [négy] | négy | L. Dlouhy P. Wiesner |
négy | 3 | ||||||||||||||||||
J. Coetze K. Haggard |
6 | 5 | [tíz] | J. Coetze K. Haggard |
egy | egy | |||||||||||||||||||
P. Starace F. Volandry |
egy | 3 | négy | L. Dlouhy P. Wiesner |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
négy | L. Dlouhy P. Wiesner |
6 | 6 | négy | L. Dlouhy P. Wiesner |
6 | 5 | [tíz] | |||||||||||||||||
WC | D. Jimeno I. Navarro |
6 | 6 | 2 | P. Pala Ts. Suk |
3 | 7 | [5] | |||||||||||||||||
C. Kas F. Petzschner |
egy | 3 | WC | D. Jimeno I. Navarro |
6 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||
J. Kerr B. Pashansky |
6 1 | négy | 2 | P. Pala Ts. Suk |
2 | 6 | [tíz] | ||||||||||||||||||
2 | P. Pala Ts. Suk |
7 | 6 |
Teniszverseny Valenciában | |
---|---|
ATP Tour 2006 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Masters Cup, Sanghaj |