Ostend 1905 - az 1. nemzetközi sakkverseny , június 12 - től július 18 -ig két fordulóban.
14 résztvevő.
Nem. | Résztvevő | Ország | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | + | − | = | Szemüveg | Hely | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Maroczy, Géza | 0 | egy | egy | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | ½ | egy | egy | egy | 16 | 3 | 7 | 19½ | egy | ||||
2 | Tarrasch, Siegbert | egy | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | egy | ½ | 0 | egy | egy | egy | 0 | egy | ½ | egy | egy | ½ | egy | ½ | ½ | egy | egy | ½ | egy | egy | tizennégy | négy | nyolc | tizennyolc | 2-3 | ||||
3 | Yanovsky, David | 0 | egy | egy | 0 | 0 | egy | 0 | egy | ½ | 0 | egy | egy | egy | egy | ½ | egy | egy | ½ | egy | ½ | egy | egy | egy | ½ | ½ | egy | tizenöt | 5 | 6 | tizennyolc | 2-3 | ||||
négy | Schlechter, Carl | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | ½ | 0 | egy | ½ | egy | egy | 7 | 2 | 17 | 15½ | négy | ||||
5 | Marco, George | ½ | egy | 0 | ½ | egy | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | egy | 7 | 5 | tizennégy | tizennégy | 5-6 | ||||
6 | Teichmann, Richard | 0 | ½ | egy | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | ½ | egy | egy | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | ½ | nyolc | 6 | 12 | tizennégy | 5-6 | ||||
7 | Bern, Amos | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | 0 | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | ½ | ½ | egy | egy | egy | ½ | ½ | 7 | nyolc | tizenegy | 12½ | 7-9 | ||||
nyolc | Leonhardt, Paul | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | egy | 0 | 0 | egy | egy | 0 | 0 | egy | egy | egy | egy | 0 | egy | egy | ½ | egy | tizenegy | 12 | 3 | 12½ | 7-9 | ||||
9 | Marshall, Frank | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | 0 | egy | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | egy | 0 | 0 | 0 | egy | egy | egy | egy | nyolc | 9 | 9 | 12½ | 7-9 | ||||
tíz | Farkas, Heinrich | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | egy | egy | 0 | egy | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | ½ | 7 | 9 | tíz | 12 | tíz | ||||
tizenegy | Alapin, Szemjon | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | egy | ½ | egy | ½ | 0 | 0 | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | egy | egy | 6 | 9 | tizenegy | 11½ | tizenegy | ||||
12 | Blackburn, Joseph | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | egy | egy | egy | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | 0 | 5 | tíz | tizenegy | 10½ | 12 | ||||
13 | Chigorin, Mihail | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | ½ | egy | ½ | 3 | 16 | 7 | 6½ | 13 | ||||
tizennégy | Taubenhaus, Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | ½ | egy | 17 | nyolc | 5 | tizennégy |
Sakkversenyek Ostendben | |
---|---|
1905-1956 | |
1983-1987 |
|