Grenville Morris | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | ||||||||||||||||||||||
Teljes név | Arthur Grenville Morris | |||||||||||||||||||||
Becenév | A baloldaliak hercege | |||||||||||||||||||||
Született |
1877. április 13. Bealth Wells , Brecknockshire , Wales |
|||||||||||||||||||||
Meghalt |
1959. november 27. (82 évesen)
|
|||||||||||||||||||||
Polgárság | Wales | |||||||||||||||||||||
Pozíció | bennfentes maradt | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Arthur Grenville Morris ( 1877 . április 13. – 1959 . november 27. ) walesi labdarúgó volt, aki belső balszélsőként játszott. Leginkább az angol Nottingham Forestben nyújtott teljesítményeiről ismert , amelyben ő a csapat minden idők gólkirálya, valamint a walesi válogatottban .
A walesi Bealt Wells városában született jelenleg Powys egységes közigazgatási egységéhez tartozik ). Pályafutását a helyi "Bealt Town" klubban kezdte, majd az Aberystwyth Townba költözött .
1897 elején Morris az angol Swindon Town klubhoz költözött . Másfél évet töltött a csapatban, 50 meccsen lépett pályára és 44 gólt szerzett. 1898-ban a Nottingham Forestbe költözött 200 fontért [1] . 1913-ig a Nottingham csapatában játszott, összesen 460 mérkőzést játszott és 217 gólt szerzett. A legtöbb gól rekordja továbbra is töretlen, és továbbra is ő a Nottingham Forest minden idők gólkirálya.
1896 és 1913 között szerepelt a walesi válogatottban , 21 meccset játszott a csapatban és 9 gólt szerzett. A válogatottban első mérkőzését 18 évesen játszotta Anglia ellen, utoljára 1912. március 11-én, szintén Anglia ellen [2] .
Klub | Évad | Liga [3] | FA- kupa |
Teljes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | ||
Swindon Town | 1896/97 | négy | 2 | 0 | 0 | négy | 2 |
1897/98 | 31 | 28 | 3 | egy | 34 | 29 | |
1898/99 | 12 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
Teljes | 47 | 43 | 3 | egy | ötven | 44 | |
Nottingham- erdő |
1898/99 | 17 | 7 | 3 | 0 | húsz | 7 |
1899/00 | 29 | nyolc | 6 | 3 | 35 | tizenegy | |
1900/01 | 31 | tizennégy | 3 | egy | 34 | tizenöt | |
1901/02 | 27 | 7 | 3 | 2 | harminc | 9 | |
1902/03 | 33 | 24 | négy | 2 | 37 | 26 | |
1903/04 | 24 | 12 | 3 | 2 | 27 | tizennégy | |
1904/05 | 26 | 12 | 2 | egy | 28 | 13 | |
1905/06 | 32 | 19 | négy | 3 | 36 | 22 | |
1906/07 | 36 | 21 | 2 | egy | 38 | 22 | |
1907/08 | 23 | 7 | egy | 0 | 24 | 7 | |
1908/09 | 34 | 12 | 3 | 0 | 37 | 12 | |
1909/10 | harminc | 19 | egy | egy | 31 | húsz | |
1910/11 | 26 | tizenegy | egy | egy | 27 | 12 | |
1911/12 | 19 | tíz | egy | 0 | húsz | tíz | |
1912/13 | 34 | 16 | egy | egy | 35 | 17 | |
Teljes | 421 | 199 | 38 | tizennyolc | 459 | 217 | |
teljes karrier | 468 | 242 | 41 | 19 | 509 | 261 |
Az Egyesült Királyság hazai bajnokságának legjobb góllövői | |
---|---|
|