Memphis Express | ||||
---|---|---|---|---|
Az alapítás éve | 2018 | |||
Város | Memphis , Tennessee | |||
Színek |
piros, kék, fehér |
|||
Fő edző | Mike Singletary | |||
Tulajdonos | Legendary Field Exhibitions, LLC | |||
Liga/konferencia hovatartozás | ||||
American Football Alliance (2018 – napjainkig ) | ||||
Csapattörténet | ||||
|
||||
Hazai stadionok | ||||
Liberty Bowl Memorial Stadion (2019 – napjainkig ) | ||||
jelenlegi formája | ||||
|
A Memphis Express egy profi futballklub a Tennessee állambeli Memphisben . A csapat az American Football Alliance liga tagja , amely 2019 februárjában kezdi meg első szezonját. A klub hazai mérkőzéseit a Liberty Bowl stadionban játsszák.
2018 májusában jelentették be egy új szakmai csapat létrehozását. Memphis a harmadik város, amely az American Football Alliance klubjának ad otthont. Az új csapat folytatja a város futballhagyományát, amely korábban „ Southmen ”, „ Showboats ”, „ Mad Dogs ” és „ Maniax ”-t játszott. Az új klubnak ugyanakkor meg kell küzdenie a szurkolók figyelméért a Memphis Grizzlies kosárlabdacsapatával , a Tigers egyetemi csapatával és a Memphis Redbirds baseballcsapatával . A memphisi városi tanács tagja, Ernest Strickland elmondta, hogy az új csapat segít a Liberty Bowl elfoglaltságában, növelni a közeli kávézók és éttermek profitját, és fiatalokat vonzani a városba [2] [3] . A csapat elsőbbségi szerződést írt alá olyan játékosokkal, akik nem kvalifikálták magukat a Tennessee Titanshoz , a New Orleans Saintshez , az Indianapolis Coltshoz és a Cincinnati Bengalshoz ( NFL ), valamint a Winnipeg Blue Bombershez ( CFL ).
A csapat logóját 2018 szeptemberében vezették be. A klub színei piros, kék és fehér. Az emblémán stilizált E betű és egy repülőgép látható. Kosha Irbi klubelnök elmondta, hogy ez a gyorsaságot és a precizitást, valamint a város közlekedéssel és logisztikával való kapcsolatát szimbolizálja. Memphisben található a FedEx központja . A csapat vezetőedzője Mike Singletary volt, aki leginkább a San Francisco 49ersnél végzett munkájáról ismert [5 ] .
Nem. | Játékos | Pozíció | Születési dátum | Magasság ( cm ) |
Súly ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|
Negyedhátvédek | |||||
nyolc | Zach Mettenberger | QB | 1991. július 16 | 196 | 102 |
12 | Brandon Silvers | QB | 1994. május 9 | 190 | 99 |
tizennégy | Christian Hackenberg | QB | 1995. február 14 | 193 | 103 |
futó hátasok | |||||
húsz | Zach Stacy | R.B. | 1991. április 9 | 175 | 102 |
34 | Rajon Neil | R.B. | 1992. március 28 | 180 | 96 |
43 | Terrence Magee | R.B. | 1993. március 16 | 173 | 97 |
49 | - Lewis | R.B. | 1995. október 11 | 185 | 116 |
Széles vevőkészülékek | |||||
13 | Devin Lucien | WR | 1993. június 26 | 188 | 88 |
17 | Rhys Horn | WR | 1995. augusztus 19 | 188 | 98 |
tizennyolc | Dontez Baird | WR | 1995. augusztus 9 | 180 | 82 |
81 | Elton Howard | WR | 1993. március 9 | 173 | 84 |
82 | Damorea Stringfellow | WR | 1994. október 18 | 188 | 99 |
86 | Fabian Guerra | WR | 1995. május 18 | 183 | 86 |
88 | Cayon Ross | WR | 1994. július 8 | 198 | 102 |
szűk végek | |||||
47 | Adrien Robinson | TE | 1988. szeptember 23 | 193 | 121 |
80 | Brandon Barnes | TE | 1994. május 31 | 196 | 116 |
85 | Cordon bögre | TE | n/a | 196 | 97 |
Attack Linemen | |||||
60 | Daronte Bouldin | G | 1994. december 14 | 188 | 134 |
61 | Oni Omoile | C | 1993. június 24 | 191 | 128 |
65 | Demetrius Rainey | C | 1992. június 22 | 188 | 137 |
66 | Jessamen Dunker | G | n/a | 193 | 143 |
67 | Dallas Thomas | G | 1989. október 30 | 196 | 143 |
70 | Robert Myers | G | 1991. december 26 | 196 | 148 |
71 | Christian Morris | T | 1994. december 27 | 195 | 139 |
76 | Toby | T | 1996. szeptember 19 | 198 | 140 |
77 | Anthony Morris | T | 1992. március 25 | 201 | 141 |
Védővonalasok | |||||
90 | Sam | DL | 1990. május 25 | 191 | 122 |
91 | Jamichael Winston | DE | 1993. augusztus 24 | 196 | 120 |
92 | Julius Wormsley | DT | 1990. május 16 | 188 | 133 |
94 | Latharius Brady | DT | n/a | 188 | 127 |
95 | Montory Hughes | DT | 1990. augusztus 25 | 193 | 159 |
97 | Greg Gilmour | DT | 1994. november 28 | 193 | 141 |
98 | Corey Verin | DE | 1995. június 15 | 188 | 113 |
Linebackerek | |||||
45 | Colton Jumper | LB | 1994. november 26 | 188 | 104 |
ötven | Benetton Fonua | LB | n/a | 185 | 111 |
53 | Jackson | LB | 1992. március 16 | 185 | 115 |
54 | Quentin Gos | LB | 1992. október 30 | 183 | 110 |
55 | Tull | LB | 1991. november 12 | 191 | 113 |
58 | Demarquis Gates | LB | 1996. március 7 | 188 | 104 |
96 | Johnson | LB | 1993. január 24 | 191 | 133 |
védekező hátsók | |||||
21 | Terrell Bonds | CB | n/a | 176 | 79 |
23 | Malik Boynton | D.B. | n/a | 183 | 86 |
24 | Charles James | D.B. | 1990. május 14 | 175 | 81 |
25 | Arnold Tarpley | D.B. | 1996. június 18 | 185 | 92 |
28 | Brandon Maiden | D.B. | n/a | 185 | 86 |
harminc | Channing Stribling | D.B. | 1994. november 21 | 188 | 82 |
31 | Jonathan Cook | D.B. | n/a | 180 | 90 |
33 | Justin Martin | D.B. | 1995. november 6 | 185 | 88 |
39 | Jeremy Katrere | D.B. | 1994. február 27 | 185 | 77 |
Különleges csapatok | |||||
3 | Jasper | P | 1987. november 26 | 180 | 78 |
négy | Brad Wing | P | 1991. január 27 | 191 | 93 |
44 | Ryan Navarro | LS | n/a | 188 | 102 |
amerikai futball szövetség | |
---|---|
Keleti Konferencia | |
Nyugati konferencia |