12. zónaközi sakkverseny - 1982. szeptember 6. és szeptember 25. között Moszkvában rendezték meg .
A két győztes kvalifikálta magát a jelöltmérkőzésekre .
Nem. | Résztvevő | Ország | Értékelés | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | + | − | = | Szemüveg | Hely | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Kaszparov, Harry | Szovjetunió | 2675 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | ½ | 7 | 0 | 6 | tíz | egy | ||
2 | Beljavszkij, Sándor | Szovjetunió | 2620 | ½ | ½ | egy | egy | egy | 0 | egy | 0 | egy | 0 | egy | ½ | egy | 7 | 3 | 3 | 8½ | 2 | ||
3 | Andersson, Ulf | Svédország | 2610 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | egy | egy | ½ | egy | négy | egy | nyolc | nyolc | 3-4 | ||
négy | Tal, Michael | Szovjetunió | 2610 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | egy | egy | ½ | egy | ½ | négy | egy | nyolc | nyolc | 3-4 | ||
5 | Garcia Gonzalez, Guillermo | Kuba | 2500 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | egy | egy | egy | ½ | 0 | egy | 5 | 3 | 5 | 7½ | 5-6 | ||
6 | Geller, Efim | Szovjetunió | 2565 | ½ | 0 | egy | ½ | ½ | ½ | egy | 0 | egy | ½ | ½ | egy | ½ | négy | 2 | 7 | 7½ | 5-6 | ||
7 | Murray, Jacob | Izrael | 2500 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | ½ | egy | egy | négy | négy | 5 | 6½ | 7 | ||
nyolc | Christiansen, Larry | USA | 2505 | 0 | 0 | ½ | ½ | egy | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | egy | 3 | négy | 6 | 6 | 8-9 | ||
9 | Saks, Gyula | Magyarország | 2590 | 0 | egy | ½ | ½ | 0 | egy | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | egy | 3 | négy | 6 | 6 | 8-9 | ||
tíz | Velimirovic, Dragoljub | Jugoszlávia | 2495 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | egy | ½ | ½ | egy | egy | ½ | 3 | 5 | 5 | 5½ | tíz | ||
tizenegy | Van der Wiel, John | Hollandia | 2520 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | egy | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 6 | 5 | 11-12 | ||
12 | Georgiou, Florin | Románia | 2535 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | egy | ½ | egy | négy | nyolc | 5 | 11-12 | ||
13 | Rodriguez, Ruben | Fülöp-szigetek | 2415 | 0 | ½ | ½ | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | egy | 0 | egy | 3 | 7 | 3 | 4½ | 13 | ||
tizennégy | Quinteros, Miguel | Argentína | 2520 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | tizennégy |
Interzonális versenyek | |
---|---|
1948-1970 | |
1973-1979 | |
1982-1987 | |
1990-1993 |
|