A II. Európa Játékokon 15 sportágban 200 éremkészletet játszottak. Az alábbiakban felsoroljuk azokat az országokat, amelyek legalább egy érmet nyertek a 2019. június 21. és 30. között Fehéroroszország fővárosában Minszkben lezajlott játékok során .
Az éremtáblázat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) adatain alapul, amelyeket a minszki játékok honlapján tettek közzé. A táblázat az Európai Nemzeti Olimpiai Bizottságok (NOC) résztvevői által szerzett legmagasabb címletű („arany”) érmek száma szerint van rendezve . Ezt követi a megszerzett közepes (ezüst) és alacsonyabb (bronz) érmek száma. Ha a NOC-ok összességében azonos számú érmet szereztek, akkor az országokat az orosz nyelv ábécéje szerint rendezik. A félkövér a kategóriájukban elért legtöbb érmet jelöli; a fogadó országot is kiemelik.
Összes érmek száma | Teljes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | |
egy | Oroszország | 44 | 23 | 42 | 109 |
2 | Fehéroroszország | 24 | 16 | 29 | 69 |
3 | Ukrajna | 16 | 17 | tizennyolc | 51 |
négy | Olaszország | 13 | tizenöt | 13 | 41 |
5 | Hollandia | 9 | 13 | 7 | 29 |
6 | Németország | 7 | 6 | 13 | 26 |
7 | Grúzia | 6 | tíz | tizennégy | harminc |
nyolc | Franciaország | 6 | 9 | 13 | 28 |
9 | Nagy-Britannia | 6 | 9 | nyolc | 23 |
tíz | Azerbajdzsán | 5 | tíz | 13 | 28 |
tizenegy | Örményország | 5 | 3 | 3 | tizenegy |
12 | Spanyolország | 5 | 2 | 6 | 13 |
13 | Magyarország | négy | 6 | 9 | 19 |
tizennégy | Belgium | négy | egy | egy | 6 |
Szlovénia | négy | egy | egy | 6 | |
16 | Bulgária | 3 | 7 | nyolc | tizennyolc |
17 | Portugália | 3 | 6 | 6 | tizenöt |
tizennyolc | Svájc | 3 | 3 | négy | tíz |
19 | Izrael | 3 | 3 | egy | 7 |
húsz | Görögország | 3 | 2 | négy | 9 |
21 | Dánia | 3 | 2 | 3 | nyolc |
22 | Lengyelország | 3 | egy | tíz | tizennégy |
23 | Svédország | 3 | egy | négy | nyolc |
24 | pulyka | 2 | 6 | 7 | tizenöt |
25 | cseh | 2 | 5 | 6 | 13 |
26 | Románia | 2 | 3 | 5 | tíz |
27 | Lettország | 2 | 3 | 2 | 7 |
28 | Horvátország | 2 | egy | 5 | nyolc |
29 | Litvánia | 2 | egy | 0 | 3 |
harminc | Finnország | 2 | 0 | egy | 3 |
31 | Ausztria | egy | 2 | négy | 7 |
Írország | egy | 2 | négy | 7 | |
33 | Szerbia | egy | 2 | 3 | 6 |
34 | Koszovó | egy | egy | egy | 3 |
35 | Észtország | 0 | 2 | 3 | 5 |
36 | Moldova | 0 | egy | négy | 5 |
37 | Szlovákia | 0 | egy | 3 | négy |
38 | Luxemburg | 0 | egy | 2 | 3 |
39 | Bosznia és Hercegovina | 0 | egy | 0 | egy |
Ciprus | 0 | egy | 0 | egy | |
Montenegró | 0 | egy | 0 | egy | |
42 | Norvégia | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | San Marino | 0 | 0 | egy | egy |
Teljes | 200 | 200 | 283 | 683 |
A 2019-es Európa Játékokon az 50 résztvevő NOC közül 7 nem szerzett érmet. Ezek az országok:
Európai Játékok | ||
---|---|---|
| ||