snooker versenyek |
Mesterek |
London , Anglia |
2006. január 15-22 |
Wembley Konferencia Központ |
Nyereményalap - £ ? |
Nyertes – 125 000 GBP [1] |
Top break - ? |
Állapot - nem minősített |
Bajnok |
2005-ös bajnok – Ronnie O'Sullivan |
2006-os bajnok – John Higgins |
Döntő: Ronnie O'Sullivan |
Masters 2006 ( Eng. Masters 2006 , más néven SAGA Insurance Masters 2006 – a szponzor nevén) – professzionális, nem rangsoroló snooker torna , amelyet 2006. január 15. és 22. között rendeznek meg a londoni Wembley Conference Centerben . A tornát John Higgins nyerte , aki a döntőben 10-9-re verte az előző bajnokot, Ronnie O'Sullivant .
Az előzetes mérkőzéseket a wild card és az utolsó két Top 16 snooker játékos játssza .
mérkőzés | Jelölje be | ||
---|---|---|---|
WC1 | Joe Perry 15 | 3: 6 | Ian McCulloch |
WC2 | Steve Davis 16 | 4: 6 | Stuart Bingham |
1/8 döntő | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian McCulloch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Maguire | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | tíz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Murphy | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Murphy | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 5 |
Döntő: 19 keretmeccs Wembley , London , Anglia , 2006. január 22 . Játékvezető: Ariane Williams | ||
Ronnie O'Sullivan Anglia |
9:10 _ | John Higgins Skócia |
Délutáni foglalkozás : 60-48, 139 -0, 138 -0, 0-73(73), 0-80(80), 20-48, 27-66, 0-71 Esti foglalkozás : 91(91)-44, 100(56)-30, 0-81(81), 6-86(68), 72-46, 100-5 , 1-71(62), 62-53, 65(58)-5, 1-83 , 60(60)-64(64) | ||
139 | Legnagyobb szünet | 80 |
3 | Századi szünetek | 0 |
négy | Szünet 50-ért | 6 |
Mesterek | |
---|---|