Város és község | |||||
Macapa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Macapá | |||||
|
|||||
0°02′19″ s. SH. 51°03′59″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Amapa | ||||
belső felosztás | 5 körzet (körzet) | ||||
Polgármester | Clesio Luis Villena Vieira | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1758 | ||||
Város és község | 1943 | ||||
Négyzet | 6 502,119 km² | ||||
Középmagasság | 14 m | ||||
Klíma típusa | egyenlítői | ||||
Időzóna | UTC−3:00 , nyári UTC−2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 398 204 ember ( 2010 ) | ||||
Sűrűség | 61,24 fő/km² | ||||
Agglomeráció | Macapa | ||||
Katoykonym | macapaense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | 55-96-xxxxxxxx | ||||
Irányítószámok | 68900-XXX - 68906-XXX | ||||
Önkormányzat kódja | 1600303 | ||||
Egyéb | |||||
városi ünnep | február 4 | ||||
macapa.ap.gov.br | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Macapa ( kikötő. Macapá ) város és község Brazíliában , Amapa állam fővárosa . A mezorégió alkotórésze Amapa államtól délre . Macapa nagy városi agglomerációjának része . Szerepel a macapai gazdasági-statisztikai kistérségben . A lakosság száma 2010 -ben 398 204 fő . 6 502 119 km² területet foglal el egyszerre az északi és a déli féltekén. Népsűrűség - 61,24 fő / km². A város az Amazonas folyó torkolatánál található .
A gazdaság alapja a vas, arany, ón, mangán kitermelése, a faipar és a halászat.
A város védőszentje Jegyes József .
A várost 1688 -ban alapították erődként , az alapítás hivatalos dátuma 1758. február 4., 1944 óta Amapa állam fővárosa .
Macapa település határos
Az Országos Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) által a 2010-es népszámlálás során gyűjtött adatok szerint Macapa község lakossága
Teljes lakosság | 398 204 | |||
---|---|---|---|---|
beleértve | Városi lakosság | 381 214 | A városi lakosság százalékos aránya, % | 95,73 |
Vidéki lakosság | 16 990 | A vidéki lakosság százaléka, % | 4.27 | |
Férfi lakosság | 195 613 | A férfi lakosság százalékos aránya, % | 49.12 | |
Női lakosság | 202 591 | A női lakosság százalékos aránya, % | 50,88 | |
Népsűrűség, fő/km² | 61.24 | |||
A település lakossága az állam lakosságának %-ában |
59.48 |
A 2015 -ös becslés szerint a község lakossága 456 171 fő.
Az önkormányzat 5 kerületből áll:
Nem. | Kerület neve |
Kerület neve (port.) |
Terület, km² |
Népesség, emberek (2010) | Sűrűség, fő/km² |
kerületi kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes | városi | vidéki | ||||||
egy | Macapa | Macapá | 2963 | 376127 | 369519 | 6608 | 126,91 | 160030305 |
2 | Bailiks | Bailique | 1621 | 7618 | 1482 | 6136 | 4.7 | 160030310 |
3 | Karapanantuba | Carapanantuba | 554 | 726 | 190 | 536 | 1.31 | 160030311 |
négy | Fazendinha | Fazendinha | 7.86 | 9226 | 9226 | - | 1174.04 | 160030312 |
5 | Sao Joaquín do Paquis | Sao Joaquim do Pacuí | 1356 | 4507 | 797 | 3710 | 3.32 | 160030324 |
Nem. | helység _ |
helység (kikötő) |
Kategória | Népesség (2010) (hely az állam n.p. között) |
A térképen |
---|---|---|---|---|---|
egy | Macapa | Macapá | város | 369 519 (1) | 0°01′48″ s. SH. 51°03′58″ ny e. |
2 | Fazendinha | Fazendinha | falu | 9 226 (7) | 0°02′49″ D SH. 51°06′44″ ny e. |
3 | Korasan | Coração | falu | 1 731 (18) | 0°01′10″ s. SH. 51°10′21″ ny e. |
négy | Bailiks | Bailique (Vila Progreso) | falu | 1 482 (19) | 0°52′18″ s. SH. 50°03′06″ ny e. |
5 | Macedónia | Macedónia | falu | 677 (31) | 0°52′41″ s. SH. 50°03′01″ ny e. |
6 | Santa Lucia do Paquis | Santa Luzia do Pacui | falu | 573 (36) | 0°50′53″ s. SH. 50°39′43″ ny e. |
7 | Corri Agua | Corre Agua | falu | 458 (44) | 0°45′08″ s. SH. 50°49′28″ ny e. |
nyolc | fregesia | Freguesia | falu | 371 (49) | 0°58′12″ s. SH. 49°59′42″ ny e. |
9 | Garimpu de Sao Tome | Garimpo de Sao Tomé | falu | 340 (52) | 0°46′43″ s. SH. 50°41′18″ ny e. |
tíz | Sao Joaquín do Paquis | Sao Joaquim do Pacuí | falu | 340 (53) | 0°48′32″ s. SH. 50°45′09″ ny e. |
tizenegy | Itamatatuba | Itamatatuba | falu | 325 (56) | 0°45′31″ s. SH. 50°17′11″ ny e. |
tizenegy | Tracajatuba | Tracajatuba I | falu | 289 (58) | 0°43′20″ s. SH. 50°42′33″ ny e. |
12 | Sao Tome do Paquis | Sao Tomé do Pacuí | falu | 274 (59) | 0°49′37″ s. SH. 50°37′43″ ny e. |
13 | Santo António da Pedreira | Santo Antonio da Pedreira | falu | 248 (62) | 0°20′20″ s. SH. 50°52′15″ ny e. |
tizennégy | Abacatí da Pedreira | Abacate da Pedreira | falu | 230 (63) | 0°16′12″ s. SH. 50°54′51″ ny e. |
tizenöt | Ponta Grossa | Ponta Grossa | falu | 218 (66) | 0°42′59″ s. SH. 50°47′47″ ny e. |
16 | Karapanantuba | Carapanantuba | falu | 190 (67) | 0°11′13″ s. SH. 50°51′28″ ny e. |
17 | Eltemetés | Buritizal | falu | 151 (68) | 0°52′42″ s. SH. 50°05′40″ ny e. |
tizennyolc | Igarape Grande do Curua | Igarapé Grande do Curua | falu | 143 (69) | 0°45′56″ s. SH. 50°07′20″ ny e. |
19 | Liman do Curua | Limao do Curua | falu | 135 (71) | 0°45′39″ s. SH. 50°09′44″ ny e. |
A terület éghajlata: egyenlítői, hosszú nedves évszakkal (az év nagy részében, decembertől júniusig) és rövid, szárazabb évszakkal, magasabb hőmérséklettel. Az átlaghőmérséklet nagyon kis mértékben ingadozik, a leghidegebb hónap - február és a legmelegebb - október közötti különbség körülbelül 1,5 ° C.
Az Egyenlítő áthalad a városon .
A városban a Cristal és a Trem futballklubok találhatók .
A Macapá kistérség önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|