Sífutás a 2018-as téli olimpián | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 km | nők | ||||
15 km | férfiak | ||||
Skiathlon | férfiak | nők | |||
Tömegkezdés | férfiak | nők | |||
Váltóverseny | férfiak | nők | |||
Sprintel | férfiak | nők | |||
Csapatsprint | férfiak | nők | |||
Képesítés | |||||
← 2014 2022 → |
Február 13-án került sor a 2018-as téli olimpiai játékok férfi sífutó sprint versenyére . A versenyek helyszíne az Alpensia síverseny és biatlon központja volt . A verseny kvalifikációja helyi idő szerint 17:30-kor ( UTC+9 ), az utolsó fordulók pedig 20:00-kor kezdődött. A kör hossza 1,4 km volt, a résztvevők a teljes távot klasszikus stílusban futották le. A versenyen 39 ország 80 sportolója vett részt. A sprint jelenlegi olimpiai bajnoka a norvég síző , Ola Vigen Hattestad lett , aki betegsége miatt nem kvalifikálhatta magát a norvég olimpiai csapatba [1] .
A norvég síelő, Johannes Klebo lett 2018-ban olimpiai bajnok , aki a célban több mint egy másodperccel tudta megelőzni riválisát. A 21 éves Klebo minden idők legfiatalabb olimpiai bajnoka lett a sífutásban, felülmúlva a svéd Gunde Swan korábbi teljesítményét , aki 22 évesen megnyerte a 15 km-es versenyt az 1984-es játékokon , és a versenyt is megrendezték. február 13-án [2] .
Az ezüstérem sorsát a fényképes cél döntötte el. Eszerint az olasz Federico Pellegrino 0,02 másodperccel előzte meg a ROC kizárása miatt olimpiai zászló alatt versenyző orosz Alekszandr Bolsunovot [3] .
Arany | Ezüst | Bronz |
Johannes Hösflot Klebo Norvégia |
Federico Pellegrino Olaszország |
Alekszandr Bolsunov OSR |
Legenda:
30 legerősebb sportoló jut tovább a verseny következő fordulójába.
Hely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék |
---|---|---|---|---|---|
egy | 9 | Ristomatti Hakola | Finnország | 3:08.54 | 0,00 |
2 | 19 | Johannes Hösflot Klebo | Norvégia | 3:08,73 | +0,19 |
3 | 5 | Alekszandr Bolsunov | OSR | 3:10.20 | +1,66 |
négy | 27 | Mycol Rastelli | Olaszország | 3:11.32 | +2,78 |
5 | 12 | Theodore Peterson | Svédország | 3:11,55 | +3,01 |
6 | 22 | Alekszandr Panzsinszkij | OSR | 3:11,63 | +3,09 |
7 | 13 | Oscar Svensson | Svédország | 3:12.02 | +3,48 |
nyolc | harminc | Victor Thorn | Svédország | 3:12.19 | +3,65 |
9 | 16 | Federico Pellegrino | Olaszország | 3:13.18 | +4,64 |
tíz | egy | Kalle Halvarsson | Svédország | 3:13,27 | +4,73 |
tizenegy | 17 | Golberg Pál | Norvégia | 3:13,71 | +5,17 |
12 | nyolc | Emil Iversen | Norvégia | 3:14.36 | +5,82 |
13 | 24 | Alekszej Poltoranin | Kazahsztán | 3:14.43 | +5,89 |
tizennégy | 25 | Alekszej Vitsenko | OSR | 3:14.56 | +6.02 |
tizenöt | 32 | Marco Kilp | Észtország | 3:15.05 | +6,51 |
16 | 31 | Sebastian Eisenlauer | Németország | 3:15.06 | +6,52 |
17 | tizenegy | Yofian Hediger | Svájc | 3:15,86 | +7,32 |
tizennyolc | 7 | Eirik Brannsdal | Norvégia | 3:15,95 | +7,41 |
19 | 2 | Symi Hamilton | USA | 3:16.13 | +7,59 |
húsz | négy | Baptiste Gro | Franciaország | 3:16,27 | +7,73 |
21 | tíz | Iivo Niskanen | Finnország | 3:16.37 | +7,83 |
22 | 45 | Thomas Bing | Németország | 3:16,66 | +8.12 |
23 | tizennégy | Lauri Vuorinen | Finnország | 3:16,69 | +8,15 |
24 | 6 | Martti Yulha | Finnország | 3:16,79 | +8,25 |
25 | 51 | Peter Mlynar | Szlovákia | 3:16,82 | +8,28 |
26 | 39 | Len Vyalyas | Kanada | 3:17.11 | +8,57 |
27 | 41 | Alexander Voronov | Fehéroroszország | 3:17.12 | +8,58 |
28 | 53 | Camille Brown | Lengyelország | 3:17.15 | +8,61 |
29 | 3 | Richard Jouve | Franciaország | 3:17,69 | +9,15 |
harminc | 34 | Eric Bjornsen | USA | 3:17,69 | +9,15 |
31 | 33 | Raido Ryankel | Észtország | 3:17,88 | +9,34 |
32 | tizenöt | Alex Harvey | Kanada | 3:17,95 | +9,41 |
32 | 29 | Micha Shimenz | Szlovénia | 3:17,95 | +9,41 |
34 | húsz | Luca Shanava | Franciaország | 3:18.46 | +9,92 |
35 | 23 | Dominic Baldauf | Ausztria | 3:18.54 | +10.00 |
36 | 52 | Jessie Cockney | Kanada | 3:18.54 | +10.00 |
37 | 21 | Andrew Newell | USA | 3:19,36 | +10,82 |
38 | 26 | Maciej Starenga | Lengyelország | 3:19.42 | +10,88 |
39 | 60 | Weli Schneider | Svájc | 3:19,47 | +10,93 |
40 | ötven | Mirko Bertolina | Olaszország | 3:20.07 | +11,53 |
41 | 38 | Stefan Celger | Olaszország | 3:20.18 | +11,64 |
42 | 44 | Logan Hanneman | USA | 3:20,74 | +12.20 |
43 | 58 | Alesh Razim | cseh | 3:21.05 | +12,51 |
44 | 47 | Modestas Vaichulis | Litvánia | 3:21.10 | +12,56 |
45 | tizennyolc | Andrew Young | Nagy-Britannia | 3:21.50 | +12,96 |
46 | 28 | Janez Lampich | Szlovénia | 3:22.03 | +13,49 |
47 | 59 | Aline Florin Choanca | Románia | 3:22.22 | +13,68 |
48 | 37 | Andrej Milnicsenko | OSR | 3:22.27 | +13,73 |
49 | 56 | Kim Magnus | Dél-Korea | 3:22.36 | +13,82 |
ötven | 35 | Erwan Keser | Svájc | 3:22.48 | +13,94 |
51 | 43 | Denis Volotka | Kazahsztán | 3:22.52 | +13,98 |
52 | 49 | Karel Tammyarv | Észtország | 3:22,68 | +14,14 |
53 | 36 | Louis Stadlober | Ausztria | 3:23.01 | +14,47 |
54 | 46 | Russell Kennedy | Kanada | 3:23.37 | +14,83 |
55 | 71 | Isak Stianson Pedersen | Izland | 3:24,57 | +14,83 |
56 | 62 | Andrej Segich | Szlovákia | 3:24,84 | +16.30 |
57 | 63 | Mark Chanlong | Thaiföld | 3:26.12 | +17,58 |
58 | 55 | Miroslav Rypl | cseh | 3:27.46 | +18,92 |
59 | 68 | Veszelin Cinzov | Bulgária | 3:28.19 | +19,65 |
60 | 40 | Michal Nowak | cseh | 3:28.33 | +19,79 |
61 | 61 | Miroslav Shulek | Szlovákia | 3:28,74 | +20.20 |
62 | 70 | Thomas Hjalmar Westgaard | Írország | 3:29,61 | +21.07 |
63 | 57 | Indulis Bikshe | Lettország | 3:30.53 | +21,99 |
64 | 67 | Mantas Strola | Litvánia | 3:31.11 | +22,57 |
65 | 42 | Phillip Bellingham | Ausztrália | 3:31.54 | +23.00 |
66 | 54 | Wang Kuyang | Kína | 3:31.56 | +23.02 |
67 | 65 | Adam Konya | Magyarország | 3:31,84 | +23.30 |
68 | 75 | Yordan Chuchuganov | Bulgária | 3:32,62 | +24.08 |
69 | 66 | Edi Dadic | Horvátország | 3:33.17 | +24,63 |
70 | 48 | Alekszej Krasovszkij | Ukrajna | 3:33.40 | +24,86 |
71 | 73 | Hamza Dursun | pulyka | 3:36.53 | +27,99 |
72 | 74 | Mikael Mikaelyan | Örményország | 3:37.40 | +28,86 |
73 | 69 | Andrey Orlyk | Ukrajna | 3:39.18 | +30,64 |
74 | 80 | Apostolos Angelis | Görögország | 3:47.10 | +38,56 |
75 | 72 | Damir Rastic | Szerbia | 3:50,65 | +42,11 |
76 | 78 | Seyed Sattar Seyed | Irán | 3:56.08 | +47,54 |
77 | 77 | Omer Aychichek | pulyka | 3:57,91 | +49,37 |
78 | 76 | Tariel Zsarkimbaev | Kirgizisztán | 4:05,99 | +57,45 |
79 | 79 | Stavre Yada | Macedónia | 4:23,85 | +1:15.31 |
— | 64 | Sun Qinghai | Kína | DSQ | — |
A negyeddöntőben 30 sportoló vesz részt, 5 futamra osztva, mindegyikben 6 síelő. Minden futam 2 legjobb versenyzője, valamint a harmadik és negyedik helyezést elérők közül a 2 legjobb időt elért versenyző jut tovább a verseny következő fordulójába.
1. futtatásHely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | Johannes Hösflot Klebo | Norvégia | 3:11.09 | — | K |
2 | 5 | Theodore Peterson | Svédország | 3:12.23 | +1,14 | K |
3 | 29 | Richard Jouve | Franciaország | 3:12.40 | +1,31 | |
négy | 13 | Alekszej Poltoranin | Kazahsztán | 3:12,60 | +1,51 | |
5 | harminc | Eric Bjornsen | USA | 3:12,72 | +1,63 | |
6 | négy | Mycol Rastelli | Olaszország | 3:14.38 | +3,29 |
Hely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 9 | Federico Pellegrino | Olaszország | 3:10.55 | — | K |
2 | tizenegy | Golberg Pál | Norvégia | 3:11.07 | +0,52 | K |
3 | tíz | Kalle Halvarsson | Svédország | 3:11,95 | +1,40 | PF |
négy | tizenöt | Marco Kilp | Észtország | 3:12.00 | +1,45 | PF |
5 | tizennyolc | Eirik Brannsdal | Norvégia | 3:18.25 | +7,70 | |
6 | 28 | Camille Brown | Lengyelország | 3:25,79 | +15,24 |
Hely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 3 | Alekszandr Bolsunov | OSR | 3:08.45 | — | K |
2 | egy | Ristomatti Hakola | Finnország | 3:09.41 | +0,96 | K |
3 | 21 | Iivo Niskanen | Finnország | 3:12.20 | +3,75 | |
négy | 17 | Yofian Hediger | Svájc | 3:14.25 | +5,80 | |
5 | 27 | Alexander Voronov | Fehéroroszország | 3:14,95 | +6,50 | |
6 | nyolc | Victor Thorn | Svédország | 3:17.33 | +8,88 |
Hely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 7 | Oscar Svensson | Svédország | 3:08,77 | — | K |
2 | 12 | Emil Iversen | Norvégia | 3:10.21 | +1,44 | K |
3 | 26 | Len Vyalyas | Kanada | 3:10,87 | +2.10 | LL |
négy | 6 | Alekszandr Panzsinszkij | OSR | 3:11.15 | +2,38 | LL |
5 | 25 | Peter Mlynar | Szlovákia | 3:15,77 | +7.00 | |
6 | 16 | Sebastian Eisenlauer | Németország | 3:16.22 | +7,45 |
Hely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 24 | Martti Yulha | Finnország | 3:17.46 | — | K |
2 | húsz | Baptiste Gro | Franciaország | 3:18,62 | +1,16 | Q , PF |
3 | 22 | Thomas Bing | Németország | 3:18,64 | +1,18 | PF |
négy | 19 | Symi Hamilton | USA | 3:27,89 | +10,43 | |
5 | tizennégy | Alekszej Vitsenko | OSR | 3:30,72 | +13,26 | |
6 | 23 | Lauri Vuorinen | Finnország | 3:33.13 | +15,67 |
Az elődöntőben 12 sportoló vesz részt, 2 futamra osztva, mindegyikben 6-6 versenyző. Minden futam 2 legjobb versenyzője, valamint a harmadik és negyedik helyezést elérők közül a 2 legjobb időt elért versenyző jut tovább a verseny következő fordulójába.
1. futtatásHely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | Johannes Hösflot Klebo | Norvégia | 3:06.01 | — | K |
2 | 9 | Federico Pellegrino | Olaszország | 3:06.17 | +0,16 | K |
3 | 3 | Alekszandr Bolsunov | OSR | 3:06,63 | +0,62 | LL |
négy | tizenegy | Golberg Pál | Norvégia | 3:07.24 | +1,23 | LL |
5 | 5 | Theodore Peterson | Svédország | 3:11,02 | +5,01 | |
6 | 6 | Alekszandr Panzsinszkij | OSR | 3:19.05 | +13.04 |
Hely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | egy | Ristomatti Hakola | Finnország | 3:09,93 | — | K |
2 | 7 | Oscar Svensson | Svédország | 3:10,61 | +0,68 | K |
3 | 26 | Len Vyalyas | Kanada | 3:13,91 | +3,98 | |
négy | 12 | Emil Iversen | Norvégia | 3:14.09 | +4,16 | |
5 | 24 | Martti Yulha | Finnország | 3:14,93 | +5.00 | |
6 | húsz | Baptiste Gro | Franciaország | 3:27.44 | +17,51 |
Hely | Szám | Sportember | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | Johannes Hösflot Klebo | Norvégia | 3:05,75 | — | |
2 | 9 | Federico Pellegrino | Olaszország | 3:07.09 | +1,34 | PF |
3 | 3 | Alekszandr Bolsunov | OSR | 3:07.11 | +1,36 | PF |
négy | tizenegy | Golberg Pál | Norvégia | 3:09.56 | +3,81 | |
5 | 7 | Oscar Svensson | Svédország | 3:13.48 | +7,73 | |
6 | egy | Ristomatti Hakola | Finnország | 3:26.47 | +20,72 |