Jaba Lipartia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1987. november 16. (34 évesen) Tbiliszi , GSSR , Szovjetunió |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Grúzia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Hajnal (Lugansk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munka megnevezése | edző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Jaba Lipartia ( grúz ჯაბა ლიფართია ; 1987. november 16., Tbiliszi , GSSR , Szovjetunió ) grúz labdarúgó, középpályás. Van tapasztalata a grúz válogatottban .
Jaba pályafutását szülővárosában , az azonos nevű klubban kezdte . Hamarosan a WIT Georgia klubhoz került, amellyel 2008-ban ezüstérmet tudott elérni a grúz bajnokságban , 2009-ben pedig aranyérmet kapott.
Amikor a játékos szerződése lejárt az egykori klubbal , a Zorja Luganszkhoz igazolt [ 1] . A luganszki klub színeiben először 2011. március 20-án lépett pályára a kijevi Obolon klub elleni mérkőzésen [2] . 2017 nyarán az Anjihoz igazolt , de 2018 januárjában otthagyta a klubot, miután 6 mérkőzést játszott az orosz bajnokságban [3] .
Először 2010-ben, október 10-én kapott behívót a válogatottba . Akkor a grúz csapat 1:2 -re kikapott Montenegrótól [4] . 2012-ben behívták a grúz válogatottba , hogy részt vegyen az EURO 2012 selejtező mérkőzésein [5] , de ott nem játszott. 2016-ban behívták a grúz válogatottba a 2018-as labdarúgó-világbajnokság Moldova elleni selejtező mérkőzésére [6] .
A szezon végi csapatok pozíciói zárójelben vannak feltüntetve.
Teljesítmény | Liga | csészéket | Eurokupák | Teljes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | Évad | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat |
Tbiliszi | Magasabb | 2005/06 (13) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Teljes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
WIT Georgia | Magasabb | 2006/07 [5] | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 |
2007/08 ( 2 ) | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
2008/09 ( 1 ) | 28 | nyolc | 0 | 0 | egy | 0 | 29 | nyolc | ||
2009/10 (4) | 34 | négy | 5 | egy | 2 | 0 | 41 | 5 | ||
2010/11 (5) | tizennyolc | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 6 | ||
Teljes | 94 | 21 | nyolc | egy | 5 | 0 | 107 | 22 | ||
Hajnal (Lugansk) | Premier League | 2010/11 (12) | tizenegy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tizenegy | 0 |
2011/12 (13) | 27 | négy | 3 | egy | 0 | 0 | harminc | 5 | ||
2012/13 (10) | 25 | egy | egy | 0 | 0 | 0 | 26 | egy | ||
2013/14 (7) | tizennyolc | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
2014/15 (4) | 16 | 3 | 3 | egy | 3 | 0 | 22 | négy | ||
2015/16 (4) | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | ||
2016/17 ( 3 ) | 26 | 0 | egy | 0 | 3 | 0 | harminc | 0 | ||
Teljes | 144 | tizenegy | 9 | 2 | nyolc | 0 | 161 | 13 | ||
Anji | Premier League | 2017/18 | 6 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Teljes | 6 | 0 | egy | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
teljes karrier | 246 | 32 | tizennyolc | 2 | 13 | 0 | 277 | 34 |
Grúzia | ||
---|---|---|
Év | Játékok | Gólok |
2009 | egy | 0 |
2012 | egy | 0 |
Teljes | 2 | 0 |
Lipartia mérkőzései és góljai a grúz válogatottban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nem. | dátum | Vetélytárs | Jelölje be | Jaba gólok | Verseny |
egy | 2009. október 10 | Montenegró | 1:2 | − | 2010-es világbajnoki selejtezők |
2 | 2012. május 24 | pulyka | 1:3 | − | Barátságos mérkőzés |
Összesen: 2 mérkőzés / 0 győzelem, 0 döntetlen, 2 vereség.
![]() |
---|