A 2004-es Afrika-kupán 51 nemzet nevezett , és 16 helyet szerez a döntőben. Kamerun (a regnáló bajnok) és Tunézia (házigazda) automatikusan kvalifikálta magát, míg a maradék 49 ország 13 selejtezőcsoportban (13 csoportgyőztes és első helyezett) küzdött a 14 helyért.
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigéria | négy | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | nyolc |
Angola | négy | egy | 2 | egy | 7 | négy | +3 | 5 |
Malawi | négy | egy | 0 | 3 | 3 | tíz | −7 | 3 |
Dzsibuti | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
2002. szeptember 8 |
|
Luanda |
2002. október 12 |
|
Lilongwe |
2003. március 29 |
|
blantyre |
2003. június 7 |
|
Abuja |
2003. június 21 |
|
Benin város |
2003. július 6 |
|
Luanda |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | 6 | négy | 0 | 2 | tíz | 3 | +7 | 12 |
Niger | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | −1 | 9 |
Etiópia | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 9 |
Libéria | 6 | 2 | 0 | négy | 3 | 7 | −4 | 6 |
2002. szeptember 7 |
|
Niamey |
2002. szeptember 8 |
|
Conakry |
2002. október 12 |
|
Monrovia |
2002. október 13 |
|
Addisz-Abeba |
2003. március 30 |
|
Addisz-Abeba |
2003. március 30 |
|
Conakry |
2003. június 7 |
|
Niamey |
2003. június 8 |
|
Monrovia |
2003. június 21 |
|
Accra |
2003. június 22 |
|
Addisz-Abeba |
2003. július 5 |
|
Niamey |
2003. július 6 |
|
Conakry |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benin | 6 | négy | egy | egy | 12 | négy | nyolc | 13 |
Zambia | 6 | 3 | 2 | egy | 6 | 5 | egy | tizenegy |
Szudán | 6 | 3 | egy | 2 | 9 | 6 | 3 | tíz |
Tanzánia [1] | 6 | 0 | 0 | 6 | egy | 13 | −12 | 0 |
2002. szeptember 8 |
|
Cotonou |
2002. szeptember 8 |
|
Kartúm |
2002. október 12 |
|
Mwanza |
2002. október 12 |
|
Lusaka |
2003. március 29 |
|
Dar es Salaam |
2003. március 29 |
|
Kartúm |
2003. június 7 |
|
Lusaka |
2003. június 8 |
|
Cotonou |
2003. június 21 |
|
Lusaka |
2003. június 22 |
|
Dar es Salaam |
2003. július 6 |
|
Cotonou |
2003. július 6 |
|
Omdurman |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 6 | négy | egy | egy | 12 | 2 | tíz | 13 |
Kongói Köztársaság | 6 | 2 | 3 | egy | 5 | négy | egy | 9 |
Mozambik | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | nyolc | −5 | nyolc |
AUTÓ | 6 | 0 | 2 | négy | 3 | 9 | −6 | 2 |
2002. szeptember 8 |
|
Brazzaville |
2002. szeptember 9 |
|
Bangui |
2002. október 13 |
|
Ouagadougou |
2002. október 13 |
|
Maputo |
2003. március 30 |
|
Maputo |
2003. május 4 |
|
Brazzaville |
2003. június 7 |
|
Ouagadougou |
2003. június 8 |
|
Bangui |
2003. június 21 |
|
Ouagadougou |
2003. június 22 |
|
Maputo |
2003. július 6 |
|
Bangui |
2003. július 6 |
|
Brazzaville |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya | 6 | négy | egy | egy | 9 | 2 | 7 | 13 |
Menni | 6 | 3 | egy | 2 | 9 | 7 | 2 | tíz |
zöld-fok | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | nyolc | egy | 9 |
Mauritánia | 6 | 0 | 2 | négy | 0 | tíz | −10 | 2 |
2002. szeptember 6 |
|
Nouakchott |
2002. szeptember 7 |
|
Nairobi |
2002. október 12 |
|
praia |
2002. október 12 |
|
Lome |
2003. március 29 |
|
Nairobi |
2003. március 29 |
|
praia |
2003. június 6 |
|
Nouakchott |
2003. június 8 |
|
"de Kégué", Lomé Játékvezető: Lassina Pare |
2003. június 21 |
|
praia |
2003. június 22 |
|
"de Kégué", Lomé Játékvezető: Louis Rembengouet |
2003. július 5 |
|
Nouakchott |
2003. július 5 |
|
Nairobi |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali | 6 | négy | egy | egy | 9 | 2 | 7 | 13 |
Zimbabwe | 6 | négy | egy | egy | nyolc | 3 | 5 | 13 |
Seychelle-szigetek | 6 | 2 | 0 | négy | négy | tíz | −6 | 6 |
Eritrea | 6 | egy | 0 | 5 | egy | 7 | −6 | 3 |
2002. szeptember 8 |
|
Victoria |
2002. szeptember 8 |
|
Harare |
2002. október 12 |
|
Asmara |
2002. október 13 |
|
Bamako |
2003. március 30 |
|
Asmara |
2003. március 30 |
|
Harare |
2003. június 7 |
|
Victoria |
2003. június 7 |
|
Bamako |
2003. június 21 |
|
Asmara |
2003. június 22 |
|
Bamako |
2003. július 5 |
|
Victoria |
2003. július 5 |
|
Harare |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marokkó | 6 | 5 | egy | 0 | tíz | 0 | tíz | 16 |
Sierra Leone | 6 | 3 | egy | 2 | 7 | négy | 3 | tíz |
Gabon | 6 | 2 | 0 | négy | 7 | 7 | 0 | 6 |
Egyenlítői-Guinea | 6 | egy | 0 | 5 | 3 | 16 | −13 | 3 |
2002. szeptember 7 |
|
Libreville |
2002. szeptember 8 |
|
Malabo |
2002. október 12 |
|
Freetown |
2002. október 13 |
|
Rabat |
2003. március 29 |
|
Freetown |
2003. március 29 |
|
Omar Bongo, Libreville Játékvezető: Lourenço Tavares Neto |
2003. június 8 |
|
Rabat |
2003. június 8 |
|
Malabo |
2003. június 20 |
|
Rabat |
2003. június 22 |
|
"Nemzeti", Freetown |
2003. július 6 |
|
La Libertad, Bata |
2003. július 6 |
|
Libreville |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szenegál | négy | 3 | egy | 0 | 7 | egy | 6 | tíz |
Gambia | négy | egy | egy | 2 | 7 | négy | 3 | négy |
Lesotho | négy | egy | 0 | 3 | egy | tíz | −9 | 3 |
São Tomé és Príncipe | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
2002. szeptember 8 |
|
Maseru |
2002. október 13 |
|
banjul |
2003. március 30 |
|
banjul |
2003. június 7 |
|
Dakar |
2003. június 14 |
|
Dakar |
2003. július 6 |
|
Maseru |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongói DR | 6 | 3 | 2 | egy | 9 | 5 | négy | tizenegy |
Líbia | 6 | 3 | egy | 2 | 12 | nyolc | négy | tíz |
Szváziföld | 6 | 2 | 2 | 2 | nyolc | 12 | −4 | nyolc |
Botswana | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 |
2002. szeptember 7 |
|
Gaborone |
2002. szeptember 8 |
|
Misurata |
2002. október 13 |
|
Kinshasa |
2002. október 13 |
|
Mbabane |
2003. március 30 |
|
Tripoli |
2003. március 30 |
|
Mbabane |
2003. június 7 |
|
Gaborone |
2003. június 8 |
|
Kinshasa |
2003. június 22 |
|
Kinshasa |
2003. június 22 |
|
Lobamba |
2003. július 5 |
|
Tripoli |
2003. július 5 |
|
Gaborone |
Csapat | O | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyiptom | négy | 3 | 0 | egy | tizennégy | egy | +13 | 9 |
Madagaszkár | négy | 2 | 0 | 2 | 2 | nyolc | −6 | 6 |
Mauritius | négy | egy | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 3 |
Bissau-Guinea | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
2002. szeptember 7 |
|
Antananarivo |
2002. október 12 |
|
Flacq |
2003. március 29 |
|
Port Louis |
2003. június 8 |
|
Kairó |
2003. június 20 |
|
Port Said |
2003. július 6 |
|
Antananarivo |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dél-Afrika | négy | 3 | egy | 0 | 6 | egy | 5 | tíz |
Elefántcsontpart | négy | 2 | egy | egy | nyolc | 3 | 5 | 7 |
Burundi | négy | 0 | 0 | négy | egy | tizenegy | −10 | 0 |
2002. szeptember 8 |
|
Abidjan |
2002. október 13 |
|
Bloemfontein |
2003. március 30 |
|
Bujumbura |
2003. június 8 |
|
Abidjan |
2003. június 22 |
|
Polokwane |
2003. július 6 |
|
Bujumbura |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algéria | négy | 3 | egy | 0 | 6 | egy | 5 | tíz |
Csád | négy | egy | egy | 2 | négy | 6 | −2 | négy |
Namíbia | négy | egy | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 |
2002. szeptember 7 |
|
Windhoek |
2002. október 11 |
|
Annaba |
2003. március 30 |
|
Ndjamena |
2003. június 7 |
|
Windhoek |
2003. június 20 |
|
Blida |
2003. július 6 |
|
Ndjamena |
Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruanda | négy | 2 | egy | egy | négy | négy | 0 | 7 |
Uganda | négy | egy | 2 | egy | 2 | 2 | 0 | 5 |
Ghána | négy | egy | egy | 2 | 5 | 5 | 0 | négy |
2002. szeptember 7 |
|
Kampala |
2002. október 13 |
|
Accra |
2003. március 29 |
|
Kigali |
2003. június 7 |
|
Kampala |
2003. június 22 |
|
Kumasi |
2003. július 6 |
|
Kigali |
Gr | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | MOH | MP | RM | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"6" | Zimbabwe | 6 | négy | egy | egy | nyolc | 3 | 5 | 13 |
"3" | Zambia | 6 | 3 | 2 | egy | 6 | 5 | egy | tizenegy |
"9" | Líbia | 6 | 3 | egy | 2 | 12 | nyolc | négy | tíz |
"7" | Sierra Leone | 6 | 3 | egy | 2 | 7 | négy | 3 | tíz |
"5" | Menni | 6 | 3 | egy | 2 | 9 | 7 | 2 | tíz |
"négy" | Kongói Köztársaság | 6 | 2 | 3 | egy | 5 | négy | egy | 9 |
"2" | Niger | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | −1 | 9 |
"tizenegy" | Elefántcsontpart | négy | 2 | egy | egy | nyolc | 3 | 5 | 7 |
"tíz" | Madagaszkár | négy | 2 | 0 | 2 | 2 | nyolc | −6 | 6 |
"egy" | Angola | négy | egy | 2 | egy | 7 | négy | +3 | 5 |
"13" | Uganda | négy | egy | 2 | egy | 2 | 2 | 0 | 5 |
"nyolc" | Gambia | négy | egy | egy | 2 | 7 | négy | 3 | négy |
"12" | Csád | négy | egy | egy | 2 | négy | 6 | −2 | négy |
Afrika Nemzetek Kupája | |
---|---|
Versenyek |
|
Döntő | |
Felállások | |
Képesítés | |
|