Isztambul Kupa 2010 | |
---|---|
Helyszín _ |
isztambuli pulyka |
Bevonat | kemény |
Weboldal | istanbulcup.com |
WTA Tour | |
Kategória | nemzetközi |
Pénzdíj | 220 000 dollár |
Az Istanbul Cup 2010 egy profi női tenisztorna . Nyílt kemény pályákon játszott.
A Tournament-2010 már a 9. itt megrendezett verseny. Idén a WTA Tour részeként megrendezett versenyek nemzetközi kategóriájába tartozott .
A versenyeket Isztambulban rendezték 2010. július 26. és augusztus 1. között. A torna volt az egyik utolsó WTA esemény Európában a US Open előtt .
Az egyéni versenyen az első kiemelt Francesca Schiavone volt (akkoriban a világ 8. helyezettje).
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||
egy | F. Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E.Keotavong | 2 | 2 | egy | F. Schiavone | négy | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Ch.Buyukakchay | 5 | 6 4 | E. Baltacha | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Baltacha | 7 | 7 | E. Baltacha | négy | 0 | ||||||||||||||||||||
K | E. Makarova | 6 | 6 | 6 | A. Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V.Razzano | 2 | 2 | K | E. Makarova | 6 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | P.Ozgen | 2 | egy | 6 | A. Petkovic | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
6 | A. Petkovic | 6 | 6 | 6 | A. Petkovic | 6 | 0 | 6 2 | |||||||||||||||||
négy | Ya.Shvedova | négy | 6 5 | E. Vesznyina | egy | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
S. Vögele | 6 | 7 | S. Vögele | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
K | B. Jovanovski | 2 | 0 | E. Vesznyina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Vesznyina | 6 | 6 | E. Vesznyina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Rodionova | 6 | 6 | A. Rodionova | 5 | egy | ||||||||||||||||||||
WC | B. Eraydin | egy | 3 | A. Rodionova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Malek | 6 4 | 2 | 5 | Ts. Pironkova | egy | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Ts. Pironkova | 7 | 6 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||
nyolc | P. Schnider | négy | 2 | ||||||||||||||||||||||
J. Larsson | 6 | 6 | J. Larsson | négy | négy | ||||||||||||||||||||
S.Kyrstya | 7 | 6 | S.Kyrstya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A.Amanmuradova | 6 4 | 3 | S.Kyrstya | négy | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Rybarikova | 6 | 6 | 3 | A. Pavljucsenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | Yu.Shruff | 3 | 2 | M. Rybarikova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
K | M. Domakhovska | egy | 0 | 3 | A. Pavljucsenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | A. Pavljucsenkova | 6 | 6 | 3 | A. Pavljucsenkova | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
7 | K. Zakopalova | 7 | 2 | 3 | Ya. Grotto | 6 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
A. Lapuschenkova | 5 | 6 | 6 | A. Lapuschenkova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A.-L. Groenefeld | 2 | egy | Ya. Grotto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ya. Grotto | 6 | 6 | Ya. Grotto | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
V. Dushevina | 2 | 7 | 6 | V. Dushevina | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
P.Martic | 6 | 5 | 3 | V. Dushevina | 6 | 6 8 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Szevasztova | 6 | 0 | 6 | A. Szevasztova | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | P. Kvitova | 2 | 6 | négy |
A végső | ||||||||||
Elena Vesznyina | 7 | 5 | négy | |||||||
3 | Anasztázia Pavljucsenkova | 5 | 7 | 6 | ||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | M.Kondratieva V.Uglirzhova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ya.Basuki A.Ekimova |
2 | 2 | egy | M.Kondratieva V.Uglirzhova |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | D.Turkhan H.Velieva |
0 | négy | S. Lefebvre K. Zakopalova |
3 | egy | |||||||||||||||||||
S. Lefebvre K. Zakopalova |
6 | 6 | egy | M.Kondratieva V.Uglirzhova |
6 | 2 | [tíz] | ||||||||||||||||||
négy | S.Kyrstya M.Erakovich |
egy | 6 6 | A.Panova T.Puchek |
négy | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
E.Keotawong P.Martic |
6 | 7 | E.Keotawong P.Martic |
7 | 0 | [6] | |||||||||||||||||||
E. Degolevich A. Tatisvili |
3 | 2 | A.Panova T.Puchek |
6 3 | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||||
A.Panova T.Puchek |
6 | 6 | egy | M.Kondratieva V.Uglirzhova |
négy | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
Yu.Fedak A.Vasilyeva |
2 | négy | E.Danilidou Y.Wer |
6 | egy | [tizenegy] | |||||||||||||||||||
E.Danilidou Y.Wer |
6 | 6 | E.Danilidou Y.Wer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Larsson T. Malek |
3 | négy | 3 | S.Klemenshits P.Schnider |
egy | egy | |||||||||||||||||||
3 | S.Klemenshits P.Schnider |
6 | 6 | E.Danilidou Y.Wer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Pavljucsenkova M. Rybarikova |
6 | 6 | WC | Ch.Buyukakchay P.Ozgen |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
O. Kalasnyikova I. Pavlovics |
3 | 0 | A. Pavljucsenkova M. Rybarikova |
w | / | o | |||||||||||||||||||
WC | Ch.Buyukakchay P.Ozgen |
6 | négy | [12] | WC | Ch.Buyukakchay P.Ozgen |
|||||||||||||||||||
2 | A.Petkovic I.Senolu |
3 | 6 | [tíz] |
Tenisz torna Isztambulban | |
---|---|
WTA Tour 2010 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
A félkövér a kötelező versenyeket és a World Tour döntőit jelöli |