Község | |||||
Kodajas | |||||
---|---|---|---|---|---|
kikötő. Codajas | |||||
|
|||||
03°50′13″ D SH. 62°03′25″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Amazonas | ||||
belső felosztás | 2 kerület (kerület) | ||||
Fejezet | Joel Gomes de Oliveira | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Önkormányzattal | 1939 | ||||
Négyzet | 18 728 797 km² | ||||
Középmagasság | 47 m | ||||
Időzóna | UTC−3:00 , nyári UTC−2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 23 206 ember ( 2010 ) | ||||
Sűrűség | 1,24 fő/km² | ||||
Katoykonym | codajasense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | 55-97-xxxxxxxx | ||||
Irányítószám | 69450-000 | ||||
Önkormányzat kódja | 1301308 | ||||
Egyéb | |||||
Távolság az állam fővárosától | 239,72 | ||||
városi ünnep | március 31 | ||||
codajas.am.gov.br | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Codajas ( port. Codajás ) egy település Brazíliában , Amazonas állam része . Az Amazonas állam központjának mesorégiójának szerves része . A Koari gazdasági-statisztikai kistérséghez tartozik, lakossága 2010 -ben 23 206 fő . Területe 18 728,80 km². Népsűrűség - 1,24 fő / km².
A várost 1875 -ben alapították .
A település határa:
Az Országos Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) 2010-es népszámlálása során gyűjtött adatok szerint a település lakossága:
Teljes lakosság | 23 206 | |||
---|---|---|---|---|
beleértve: | Városi lakosság | 15 806 | A városi lakosság százalékos aránya, % | 68.11 |
Vidéki lakosság | 7400 | A vidéki lakosság százaléka, % | 31.89 | |
Férfi lakosság | 12 107 | A férfi lakosság százalékos aránya, % | 52.17 | |
Női lakosság | 11 099 | A női lakosság százalékos aránya, % | 47,83 | |
Népsűrűség, fő/km² | 1.24 | |||
A település lakossága az állam lakosságának %-ában |
0,67 |
A 2015 -ös becslés szerint a község lakossága 26 777 fő.
Az önkormányzat 2 kerületből áll:
Nem. | Kerület neve |
Kerület neve (port.) |
Terület, km² |
Népesség, emberek (2010) | Sűrűség, fő/km² |
kerületi kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes | városi | vidéki | ||||||
egy | Kodajas | Codajas | 4404 | 20526 | 15462 | 5064 | 4.66 | 130130805 |
2 | Badajus | Badajos | 14325 | 2680 | 344 | 2336 | 0.19 | 130130810 |
Nem. | helység _ |
helység (kikötő) |
Kategória | Népesség (2010) | A térképen |
---|---|---|---|---|---|
egy | Kodajas | Codajas | város | 15 462 | 3°50′26″ D SH. 62°03′42″ ny e. |
2 | Murituba | Murituba | falu | 574 | 3°51′53″ D SH. 62°29′04″ ny e. |
3 | Badajus | Badajos | falu | 344 | 3°25′08″ D SH. 62°40′39″ ny e. |
Coari kistérség önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|