Rendező ország (UK)
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Egyesült Államok (USA) | 38 | 27 | 19 | 84 |
2 | Svédország (SWE) | 16 | tizenegy | 17 | 44 |
3 | Franciaország (FRA) | tíz | 6 | 13 | 29 |
négy | Magyarország (HUN) | tíz | 5 | 12 | 27 |
5 | Olaszország (ITA) | nyolc | tizenegy | nyolc | 27 |
6 | Finnország (FIN) | nyolc | 7 | 5 | húsz |
7 | Törökország (TUR) | 6 | négy | 2 | 12 |
nyolc | Csehszlovákia (TCH) | 6 | 2 | 3 | tizenegy |
9 | Svájc (SUI) | 5 | tíz | 5 | húsz |
tíz | Dánia (DEN) | 5 | 7 | nyolc | húsz |
tizenegy | Hollandia (NED) | 5 | 2 | 9 | 16 |
12 | Egyesült Királyság (GBR) | 3 | tizennégy | 6 | 23 |
13 | Argentína (ARG) | 3 | 3 | egy | 7 |
tizennégy | Ausztrália (AUS) | 2 | 6 | 5 | 13 |
tizenöt | Belgium (BEL) | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | Egyiptom (EGY) | 2 | 2 | egy | 5 |
17 | Mexikó (MEX) | 2 | egy | 2 | 5 |
tizennyolc | SA (RSA) | 2 | egy | egy | négy |
19 | Norvégia (NOR) | egy | 3 | 3 | 7 |
húsz | Jamaica (JAM) | egy | 2 | 0 | 3 |
21 | Ausztria (AUT) | egy | 0 | 3 | négy |
22 | India (IND) | egy | 0 | 0 | egy |
22 | Peru (PER) | egy | 0 | 0 | egy |
24 | Jugoszlávia (YUG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Kanada (CAN) | 0 | egy | 2 | 3 |
26 | Portugália (POR) | 0 | egy | egy | 2 |
26 | Uruguay (URU) | 0 | egy | egy | 2 |
28 | Ceylon (CEY) | 0 | egy | 0 | egy |
28 | Kuba (CUB) | 0 | egy | 0 | egy |
28 | Spanyolország (ESP) | 0 | egy | 0 | egy |
28 | Trinidad és Tobago (TRI) | 0 | egy | 0 | egy |
32 | Dél-Korea (KOR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Panama (PAN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Brazília (BRA) | 0 | 0 | egy | egy |
34 | Irán (IRI) | 0 | 0 | egy | egy |
34 | Lengyelország (POL) | 0 | 0 | egy | egy |
34 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | egy | egy |
Teljes | 138 | 135 | 138 | 411 |
Ezek a versenyek 1912 és 1948 között szerepeltek a Nyári Játékok programjában, de eredményeiket nem vonják össze az olimpiai játékok többi eredményeivel.
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Finnország (FIN) | 2 | egy | egy | négy |
2 | Ausztria (AUT) | egy | 2 | egy | négy |
Egyesült Királyság (GBR) | egy | 2 | egy | négy | |
négy | Olaszország (ITA) | egy | egy | 2 | négy |
5 | Franciaország (FRA) | egy | 0 | 2 | 3 |
6 | Svédország (SWE) | egy | 0 | egy | 2 |
7 | Lengyelország (POL) | egy | 0 | 0 | egy |
nyolc | Svájc (SUI) | 0 | 2 | egy | 3 |
9 | Dánia (DEN) | 0 | egy | egy | 2 |
Dél-Afrika (RSA) | 0 | egy | egy | 2 | |
tizenegy | Kanada (CAN) | 0 | egy | 0 | egy |
12 | Magyarország (HUN) | 0 | 0 | egy | egy |
Írország (IRL) | 0 | 0 | egy | egy |
Összesített olimpiai éremszám | |
---|---|
Nyári játékok | |
Téli Játékok | |
Nyári Ifjúsági Játékok | |
Téli Ifjúsági Játékok | |