India az olimpián | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOB kód | IND | ||||||||
NEM C |
Az Indiai Olimpiai Bizottság hivatalos honlapja |
||||||||
Olimpiai játékok Szöulban | |||||||||
Sportolók | 46 11 sportágban | ||||||||
zászlóvivő | Kartar Singh | ||||||||
Érmek |
|
||||||||
Nyári olimpián való részvétel | |||||||||
Részvétel a téli olimpián | |||||||||
India története során tizenhetedszer vett részt az 1988-as nyári olimpián Szöulban( Koreai Köztársaság ), de egyetlen érmet sem szerzett.
Fegyelem | Sportember | Előzetes forduló | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | Eredmény | Hely | ||
400 m | A.C.M. Mercy | 53.41 | 26 | 53.93 | harminc | — | |||
800 m | Fényes Ábrahám | 2:03.26 | tizennyolc | — | |||||
400 m s/b | P. T. Usha | 59.55 | 31 | — | |||||
4×400 m | Vandana Rao A. K. M. Mercy M. D. Walsamma Shaini Abraham |
3:33.46 | tíz | — |
Verseny | Sportolók | 1/32 döntő | 1/16 döntő | 1/8 döntő | 1/4 döntő | elődöntő | A végső | Hely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye |
Ellenfél eredménye | |||
egyedülállók | Zeeshan Ali | V. Caballero ( PAR ) 6:3, 6:4, 6:2-
nél |
J. Hlasek ( SUI ) P 4:6, 5:7, 5:7
|
Befejezte az előadást | 17 | |||
Vijay Amritraj | A. Lecomte ( FRA ) P 6:4, 4:6, 4:6, 6:3, 3:6
|
Befejezte az előadást | 33 | |||||
páros | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
Nem hajtották végre | Kim / Yoo ( KOR ) 6 : 3, 7:6, 6:2
|
Mechirj / Schreiber ( TCH ) P 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 2:6
|
Befejezte az előadást | 9 |