XVIII. téli olimpiai játékok | |
---|---|
| |
fogadó város | Nagano , Japán |
Résztvevő országok | 72 |
Sportolók száma | 2176 (1389 férfi, 787 nő) |
Az érmeket játsszák | 68 készlet 7 sportágban |
A megnyitó ünnepség | február 7 |
nyitott | Akihito |
Záróünnepség | február 22 |
olimpiai tűz | Midori Ito |
Olimpiai eskü | Kenji Ogiwara |
stádium | Naganói Olimpiai Stadion |
Weboldal | olympic.org/nagan… ( angol) |
19942002 | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
1998. február 7. és 22. között a japán Nagano városában rendezték meg a XVIII. téli olimpiai játékokat . A játékok rendezésére további jelöltek voltak az olasz Aosta , a svéd Östersund , a spanyol Jaca és a Salt Lake City ( USA ). Mindent összevetve a Salt Lake City felett aratott nehéz győzelmet (46:42 a szavazás utolsó fordulójában) Nagano az "Atlanta-faktor"-nak köszönhette - vagyis annak, hogy az 1996-os nyári olimpiát már megkapta. Az Egyesült Államok.
Az 1998-as téli olimpia programjában hét sportág versenyszáma szerepelt, 14 szakágra osztva. Összesen 68 díjcsomagot sorsoltak ki:
1. Biatlon ( részletek )
2. Bob ( részletek )
3. Curling ( részletek )
4. Korcsolyasportok
5. Sísportok
6. Szánkó ( részletek )
7. Jégkorong ( részletek )
Összes érmek száma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nem. | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
egy | Németország | 12 | 9 | nyolc | 29 |
2 | Norvégia | tíz | tíz | 5 | 25 |
3 | Oroszország | 9 | 6 | 3 | tizennyolc |
négy | Kanada | 6 | 5 | négy | tizenöt |
5 | USA | 6 | 3 | négy | 13 |
6 | Hollandia | 5 | négy | 2 | tizenegy |
7 | Japán | 5 | egy | négy | tíz |
nyolc | Ausztria | 3 | 5 | 9 | 17 |
9 | A Koreai Köztársaság | 3 | egy | 2 | 6 |
tíz | Olaszország | 2 | 6 | 2 | tíz |
tizenegy | Finnország | 2 | négy | 6 | 12 |
12 | Svájc | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Franciaország | 2 | egy | 5 | nyolc |
tizennégy | cseh | egy | egy | egy | 3 |
tizenöt | Bulgária | egy | 0 | 0 | egy |
16 | Kína | 0 | 6 | 2 | nyolc |
17 | Svédország | 0 | 2 | egy | 3 |
tizennyolc | Ukrajna | 0 | egy | 0 | egy |
19 | Dánia | 0 | egy | 0 | egy |
húsz | Fehéroroszország | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Kazahsztán | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Nagy-Britannia | 0 | 0 | egy | egy |
23 | Ausztrália | 0 | 0 | egy | egy |
24 | Belgium | 0 | 0 | egy | egy |
Teljes | 69 | 68 | 68 | 205 |
A versenyen 72 ország rekordszámú sportküldöttsége vett részt.
Szótárak és enciklopédiák | ||||
---|---|---|---|---|
|
Téli Olimpia 1998 | |
---|---|