Új-zélandi női veterán curlingcsapat | |
---|---|
Országos Szövetség |
Új- Zélandi Curling Szövetség |
Államszövetség | PACF (csendes-óceáni és ázsiai) |
Az új-zélandi női veteránok curlingcsapata a nemzeti női curlingcsapat, amely 50 év feletti játékosokból áll. Új-Zélandot képviseli a nemzetközi curling versenyeken . Az irányító testület az Új- Zélandi Curling Szövetség .
Év | Hely | És | NÁL NÉL | P | Összetétel ( a kihagyások félkövérrel vannak szedve) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
negyedik | harmadik | második | az első | tartalék | edző | ||||||
2002 | nem vett részt | ||||||||||
2003 | tíz | 9 | 0 | 9 | Liz Matthews | Chris Fromow | Christine Bewick | Nola Dangen | |||
2004 | tíz | 9 | 0 | 9 | Liz Matthews | Christine Bewick | Pauline Farra | Cathy Fenton | Lois Allan | ||
2005 | 13 | 6 | 0 | 6 | Liz Matthews | Pauline Farra | Christine Bewick | Cathy Fenton | Wendy Becker | ||
2006 | 12 | 5 | 2 | 3 | Liz Matthews | Wendy Becker | Christine Bewick | Cathy Fenton | Pauline Farra | ||
2007 | tizenegy | tíz | egy | 9 | Liz Matthews | Christine Bewick | Pauline Farra | Cathy Fenton | |||
2008 | tíz | 9 | 0 | 9 | Liz Matthews | Christine Bewick | Pauline Farra | Cathy Fenton | |||
2009 | 7 | 7 | 2 | 5 | Wendy Becker | Christine Bewick | Pauline Farra | Liz Matthews | |||
2010 | 6 | 7 | 2 | 5 | Wendy Becker | Liz Matthews | Christine Bewick | Carolyn Cooney | |||
2011 | tíz | tíz | 2 | nyolc | Wendy Becker | Liz Matthews | Carolyn Cooney | Christine Bewick | Pauline Farra | ||
2012 | négy | nyolc | 5 | 3 | Wendy Becker | Christine Diack | Carolyn Cooney | Helen Greer | Liz Matthews | ||
2013 | tíz | 6 | 3 | 3 | Helen Greer | Christine Diack | Carolyn Cooney | Liz Matthews | Glenys Taylor | Peter Taylor | |
2014 | nyolc | 7 | 3 | négy | Wendy Becker | Liz Matthews | Glenys Taylor | Pauline Farra | |||
2015 | tíz | 5 | 2 | 3 | Wendy Becker | Liz Matthews | Glenys Taylor | Christine Bewick | |||
2016 | tizenöt | 7 | egy | 6 | Liz Matthews | Glenys Taylor | Pauline Farra | Christine Bewick | |||
2017 | nem vett részt | ||||||||||
2018 | tizenöt | 7 | 0 | 7 | Liz Matthews | Christine Bewick | Pauline Farra | Gillian Craig | Iain Craig | ||
2019 | 16 | 7 | 0 | 7 | Elizabeth Matthews | Joanna Olszewski | Pauline Farra | Sandra Thomas | Gillian Craig | Dean Fotti, Iain Craig |
(adatok a WFC eredményeiről és statisztikáiról: [1] )
Új-zélandi nemzeti sportcsapatok | ||
---|---|---|
| ||
|
Nemzeti curling veterán csapatok ( WCF ) | |
---|---|
|