Dublievich, Boyan

Boyan Dublievich
csernog. Bojan Dubjević
Valencia  – 14. sz
Pozíció Erő előre
Növekedés 206 cm
A súlyt 107 kg
Polgárság  Montenegró
Születési dátum 1991. október 24. (31 évesen)( 1991-10-24 )
Születési hely Niksic , SFRY
NBA draft 59. (2. kör), 2013 , Minnesota Timberwolves

Csapatok
2009-2010 Lovcen
2010–2012 Buducsnost
2012 – jelen ban ben. Valencia
Személyes díjak és eredmények
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

Boyan Dublievich ( montenegrói Bojan Dubjeviћ ; Niksic , SFRY , 1991. október 24. ) montenegrói profi kosárlabdázó , erőcsatárként és centerként játszik . A második körben, összesítésben az 59. helyen választotta ki a Minnesota Timberwolves a 2013-as NBA drafton .

Karrier

Club

Dubljević a 2009-es szezonban debütált profiként a montenegrói Lovcen csapatában. 2010 és 2012 között egy másik montenegrói csapatban, a podgoricai Buducsnosztban játszott. 2012-ben hároméves szerződést írt alá a spanyol bajnok Valenciával [1 ] . A Valencia legelső szezonjában a játékost „az Eurokupa feltörekvő csillagaként” ismerték el [2] .

2013 júniusában a 2015–2016-os szezon végéig meghosszabbította szerződését a klubbal. A szerződés tartalmazott egy cikket a játékos szerződésének az NBA klub általi kivásárlásáról , a kártérítés összege 1 millió euró volt . Ez az összeg fokozatosan csökkent, 2015 nyarára már csak 200 ezer euró lesz [3] . A játékos benevezett a 2013-as NBA draftra , és a Minnesota Timberwolves az összesített 59. számmal választotta [4] .

Nemzetközi

Dublievich Montenegró ifjúsági csapatában kezdett játszani, amelyben a 2011-es 20 év alatti fiúk Európa-bajnokságának eredményeit követően bejutott a torna szimbolikus csapatába [5] .

Eredmények

Statisztika

Évad Csapat Liga háziorvos GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG .bpg PPG
2010/11   Buducsnost  Európa Kupa 6 3 15.8 55.6 50,0 81.8 3.3 0.2 0.5 0.2 6.7
2011/12  Minden klub  Minden liga 54 39 21.8 52.6 39,0 72.4 5.6 0.4 1.0 0.5 12.4
2011/12   Buducsnost  Adria Liga 26 16 19.7 47.6 31.7 67.6 4.8 0.3 0.7 0.3 9.5
2011/12   Buducsnost  Montenegró bajnoksága tizennégy tizennégy 25.1 58.9 45.9 76.7 7.4 0.7 1.4 0.8 19.0
2011/12   Buducsnost  Európa Kupa 13 9 23.0 53.9 40.6 71.1 5.3 0.2 1.2 0.4 11.5
2011/12   Buducsnost  Euroliga kvalifikáció egy 0 14.1 0.0 0.0 100,0 4.0 0.0 0.0 1.0 4.0
2012/13  Minden klub  Minden liga 55 31 20.2 52.1 44.8 82.9 3.9 0.5 0.6 0.3 12.0
2012/13   Valencia  Spanyol bajnokság 36 22 20.4 53.6 47.4 83.7 3.7 0.5 0.6 0.3 12.1
2012/13   Valencia  Európa Kupa 16 9 21.1 51,0 38.9 81.7 4.8 0.7 0.6 0.4 13.3
2012/13   Valencia  Spanyol Kupa 3 0 12.5 27.3 50,0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.7
2013/14  Minden klub  Minden liga 52 13 21.5 51.3 44.1 84,0 5.1 0.6 0.8 0.5 12.1
2013/14   Valencia  Spanyol bajnokság harminc tíz 20.6 51.8 45.8 85.2 4.8 0.7 0.9 0.5 11.5
2013/14   Valencia  Európa Kupa húsz 3 22.6 53.6 46.3 85.7 5.7 0.5 0.6 0.6 13.6
2013/14   Valencia  Spanyol Kupa 2 0 22.8 25.0 12.5 62.5 4.5 0.5 1.0 0.5 8.0
2014/15  Minden klub  Minden liga 57 28 21.4 48.5 35.9 80.6 4.8 1.1 0.7 0.3 12.1
2014/15   Valencia  Spanyol bajnokság 38 tizennyolc 20.5 45.7 27.4 77.8 4.7 1.1 0.6 0.3 10.6
2014/15   Valencia  Európa Kupa tíz nyolc 24.2 54.7 52.0 81.6 6.0 1.2 0.8 0.2 14.8
2014/15   Valencia  Euroliga nyolc 2 22.9 51.1 42.9 91.7 4.1 0.9 0.9 0.3 15.5
2014/15   Valencia  Spanyol Kupa egy 0 17.6 53.3 60,0 0.0 6.0 1.0 1.0 1.0 19.0
2015/16  Minden klub  Minden liga 45 tíz 18.7 50.1 38.8 83.3 5.4 0.7 0.7 0.3 12.8
2015/16   Valencia  Spanyol bajnokság 32 nyolc 18.7 50.2 36.4 84.7 5.9 0.6 0.7 0.3 12.7
2015/16   Valencia  Európa Kupa 12 2 18.5 48.5 43.8 81,0 4.1 0.7 0.7 0.5 13.1
2015/16   Valencia  Spanyol Kupa egy 0 20.0 66.7 0.0 66.7 6.0 2.0 2.0 0.0 14.0
2016/17  Minden klub  Minden liga 62 45 21.5 47.5 32.9 82.9 6.1 1.4 0.8 0.2 12.7
2016/17   Valencia  Spanyol bajnokság 39 29 21.5 48.2 32.6 82.3 5.8 1.6 0.6 0.2 12.5
2016/17   Valencia  Európa Kupa húsz 13 21.4 44.3 33.3 83.3 6.8 1.1 1.1 0.2 11.9
2016/17   Valencia  Spanyol Kupa 3 3 23.0 56.1 33.3 86.7 6.3 1.3 2.0 0.0 21.0
2017/18  Minden klub  Minden liga 56 41 21.7 46.1 36.5 75.3 5.7 1.5 0.5 0.2 11.0
2017/18   Valencia  Spanyol bajnokság 31 24 23.1 45.7 37,0 70.8 6.4 1.5 0.5 0.3 11.4
2017/18   Valencia  Euroliga 24 17 20.2 47.1 37.1 81.4 5.0 1.4 0.5 0.1 10.8
2017/18   Valencia  Spanyol Kupa egy 0 17.9 33.3 0.0 100,0 5.0 1.0 1.0 0.0 6.0
2018/19  Minden klub  Minden liga 60 42 22.4 50,0 42.3 76.4 6.0 1.7 0.7 0.1 11.7
2018/19   Valencia  Spanyol bajnokság 37 28 23.1 51.5 40.9 73.5 6.2 1.4 0.8 0.2 12.5
2018/19   Valencia  Európa Kupa 22 13 21.2 48,0 43.3 81.8 5.6 2.3 0.7 0.0 10.4
2018/19   Valencia  Spanyol Kupa egy egy 25.7 36.4 60,0 100,0 5.0 2.0 0.0 0.0 13.0
2019/20  Minden klub  Minden liga 58 37 22.3 49.6 36.5 82.4 6.2 1.7 0.5 0.2 11.8
2019/20   Valencia  Spanyol bajnokság 29 13 21.1 49,0 38.4 81.8 5.9 1.7 0.5 0.2 10.2
2019/20   Valencia  Euroliga 26 21 23.5 51.4 34.9 82.8 6.5 1.7 0.6 0.2 14.2
2019/20   Valencia  Spanyol Kupa 2 2 21.0 47.1 50,0 0.0 6.0 0.5 0.0 0.0 10.0
2019/20   Valencia  egy egy 26.6 0.0 0.0 0.0 6.0 4.0 0.0 0.0 0.0 {{{tizennégy}}}
   Teljes 505 289 21.3 49.7 38.8 80,0 5.4 1.1 0.7 0.3 12.0
Vigye az egeret a táblázat fejlécében lévő rövidítésekre, hogy elolvassa az átiratukat

Jegyzetek

  1. Valencia Basket llega a un acuerdo con el pívot Bojan Dubljevic por 3 años. Archiválva : 2018. május 28. a Wayback Machine ACB.com oldalán, 2012. június 20.   (spanyol)
  2. 2012-13 Eurocup Rising Star Trophy győztes: Bojan Dubljevic, Valencia Basket. . Letöltve: 2013. november 24. Az eredetiből archiválva : 2013. november 3..
  3. Eurohoops.net Dubljevic új kivásárlása, Joan és Fotis. Archiválva az eredetiből 2013. június 9-én.
  4. A Timberwolves draftolt montenegrói, Bojan Dubljevic a 2. számú picknél. 59 , Minneapolis Star Tribune  (2013. június 27.). Az eredetiből archiválva : 2013. július 1. Letöltve: 2013. június 30.
  5. Mirotic vezeti a bajnokság összes csapatának MVP-jét. Archiválva 2018. április 24-én a Wayback Machine FIBA ​​​​Europe-nál. 2011. július 24

Linkek