2000-es NHL-bővítési tervezet | ||
---|---|---|
alapinformációk | ||
Dátum: | június 23 | |
Kiválasztott játékosok: | 52 | |
Klubok: | Columbus
Blue Jackets Minnesota Wild _ | |
← 1999 | 2017 → |
A 2000-es NHL bővítési draftra június 23-án került sor a calgaryi Westin Hotelben , egy nappal a nevezési draft megtartása előtt . Az új NHL-klubok, a Columbus Blue Jackets és a Minnesota Wild minden ligacsapatból választhatnak két játékost saját névsoruk kiegészítésére, kivéve az Atlanta Thrasherst és a Nashville Predatorst , akiket az előző szezonban, illetve tavalyelőtt vettek fel a bajnokságba.
Minden csapat egy kapusból, öt védőből és kilenc támadóból, vagy két kapusból, három védőből és hét támadóból védekezhetett.
Megnevezések: B - kapus; Z - védő; LN - bal előre; PN - jobbra előre; TsN - középső előre; N - előre (általában szélsőségesen előre)
# | Játékos | Polgárság | Volt NHL-klub | Új NHL klub |
---|---|---|---|---|
egy | Rick Tabaracci | Kanada | Colorado Avalanche | Columbus Blue Jackets |
2 | Jamie McLennan | Kanada | St. Louis Blues | Minnesota Wild |
3 | Mike Vernon | Kanada | Florida Panthers | Minnesota Wild |
négy | Frederic Chabot | Kanada | Montreal Canadiens | Columbus Blue Jackets |
5 | Duane Roloson | Kanada | Buffalo Sabres | Columbus Blue Jackets |
6 | Chris Terreri | USA | New Jersey Devils | Minnesota Wild |
# | Játékos | Polgárság | Volt NHL-klub | Új NHL klub |
---|---|---|---|---|
7 | Sean O'Donnell | Kanada | Los Angeles Kings | Minnesota Wild |
nyolc | Timander Mátyás | Svédország | Boston Bruins | Columbus Blue Jackets |
9 | Bert Robertsson | Svédország | Edmonton Oilers | Columbus Blue Jackets |
tíz | Curtis Leshishin | Kanada | Carolina Hurricanes | Minnesota Wild |
tizenegy | Tommy Rayamaki | Finnország | Toronto Maple Leafs | Columbus Blue Jackets |
12 | Ladislav Benyshek | cseh | Anaheim Mighty Ducks | Minnesota Wild |
13 | Chris Armstrong | Kanada | San Jose Sharks | Minnesota Wild |
tizennégy | Jamie Pushor | Kanada | Dallas Stars | Columbus Blue Jackets |
tizenöt | Fülöp Kuba | cseh | Calgary Flames | Minnesota Wild |
16 | Lyle Odeline | Kanada | Phoenix Coyotes | Columbus Blue Jackets |
17 | Radim Bichanek | cseh | Chicago Blackhawks | Columbus Blue Jackets |
tizennyolc | Oleg Orekhovsky | Oroszország | Washington Capitals | Minnesota Wild |
19 | Matthew Schneider | USA | New York Rangers | Columbus Blue Jackets |
húsz | Ian Herbers | Kanada | New York Islanders | Minnesota Wild |
21 | Artyom Anisimov | Oroszország | Philadelphia Flyers | Minnesota Wild |
22 | Jonas Andersson-Yunka | Svédország | Pittsburgh Penguins | Columbus Blue Jackets |
# | Játékos | Polgárság | Volt NHL-klub | Új NHL klub |
---|---|---|---|---|
23 | Jeff Sanderson | Kanada | Buffalo Sabres | Columbus Blue Jackets |
24 | Stacy pihenés | Kanada | Detroit Red Wings | Minnesota Wild |
25 | Darryl LaPlante | Kanada | Detroit Red Wings | Minnesota Wild |
26 | Turner Stevenson | Kanada | Montreal Canadiens | Columbus Blue Jackets |
27 | Scott Pellerin | Kanada | St. Louis Blues | Minnesota Wild |
28 | Robert Krohn | cseh | Carolina Hurricanes | Columbus Blue Jackets |
29 | Steve Heinz | USA | Boston Bruins | Columbus Blue Jackets |
harminc | Jim Dowd | USA | Edmonton Oilers | Minnesota Wild |
31 | Tyler Wright | Kanada | Pittsburgh Penguins | Columbus Blue Jackets |
32 | Szergej Krivokrasov | Oroszország | Calgary Flames | Minnesota Wild |
33 | Jeff Nielsen | USA | Anaheim Mighty Ducks | Minnesota Wild |
34 | Kevin Adams | USA | Toronto Maple Leafs | Columbus Blue Jackets |
35 | Jeff Odgers | Kanada | Colorado Avalanche | Minnesota Wild |
36 | Dmitrij Subbotin | Oroszország | New York Rangers | Columbus Blue Jackets |
37 | Dallas Drake | Kanada | Phoenix Coyotes | Columbus Blue Jackets |
38 | Steve McKenna | Kanada | Los Angeles Kings | Minnesota Wild |
39 | Bruce Gardiner | Kanada | Tampa Bay Lightning | Columbus Blue Jackets |
40 | Michal Brosh | cseh | San Jose Sharks | Minnesota Wild |
41 | Joe Junot | Kanada | Ottawa Senators | Minnesota Wild |
42 | Barry Moore | Kanada | Washington Capitals | Columbus Blue Jackets |
43 | Darby Hendrickson | USA | Vancouver Canucks | Minnesota Wild |
44 | Martin Streit | cseh | Philadelphia Flyers | Columbus Blue Jackets |
45 | Kevin Dinin | Kanada | Ottawa Senators | Columbus Blue Jackets |
46 | Jeff Doe | Kanada | Chicago Blackhawks | Minnesota Wild |
47 | Jeff Williams | Kanada | New Jersey Devils | Columbus Blue Jackets |
48 | Stefan Nilsson | Svédország | Vancouver Canucks | Minnesota Wild |
# | Játékos | Polgárság | Volt NHL-klub | Új NHL klub |
---|---|---|---|---|
49 | Zach Birk (V) | Kanada | Tampa Bay Lightning | Minnesota Wild |
ötven | Szergej Lucsinkin (PN) | Oroszország | Dallas Stars | Columbus Blue Jackets |
51 | Cam Stewart (LN) | Kanada | Florida Panthers | Minnesota Wild |
52 | Ted Drury (CN) | USA | New York Islanders | Columbus Blue Jackets |
Közvetlenül a draft procedúra vége után a Columbus és a Minnesota hét cserét hajtott végre.
Kolumbuszhoz | A klubból | Helyette |
---|---|---|
Matt Davidson (PN) Jean-Luc Grand-Pierre (D) 2000 5. körös pick ( San Joséból ) 2001 5. körös pick |
Buffalo Sabres | jövőbeli kompenzáció |
2. körös választás a 2001-es drafton | Montreal Canadiens | jövőbeli kompenzáció |
5. körös pick a 2000-es drafton | Boston Bruins | jövőbeli kompenzáció |
Minnesotába | A klubból | Helyette |
---|---|---|
Dan Kavanaugh (CN) 8. körös választás, 2001-es draft |
Calgary Flames | Mike Vernon (V) |
Aaron Gavey (CN) Pavel Patera (CN) 8. körös pick 2000 4. körös pick 2002 (Minnesotából) |
Dallas Stars | Brad Lukovic (D) 2001 3. körös pick 2001 9. körös pick |
Brad gólszerző (D) | New Jersey Devils | Chris Terreri (C) 9. körös választás, 2000-es draft |
Ricard Wallin (CN) | Phoenix Coyotes | Joe Junot (CN) |
A Nemzeti Jégkorong Liga draftjának listája | ||
---|---|---|
Amatőr draft (1963-1978) | ||
Bejövő tervezet (1979 óta) | ||
Kiterjesztési tervezet | ||
Kiegészítő tervezet |
Columbus Blue Jackets | |
---|---|
| |
Franchise |
|
Arénák | Nationalwide Arena (2000 óta) |
Személyzet |
|
Farmklubok |
|
kultúra |
|
Stanley Kupa döntője | Nem |
Minnesota Wild | |
---|---|
| |
Franchise |
|
Arénák |
|
Személyzet |
|
Farmklubok | AHL Iowa Wild ECHL Quod Cities Mullards |
kultúra | Sztori Kiterjesztési tervezet Stadion sorozat 2016 Téli klasszikus 2022 nordi Fix számok 1 (Wilde rajongók) 9 (nyugdíjas) 99 (az összes NHL-klubtól visszavonva) |
Stanley Kupa döntője |
|