Vidéki település | |||
Volomsk vidéki település | |||
---|---|---|---|
|
|||
63°44′42″ s. SH. 31°56′35″ K e. | |||
Ország | Oroszország | ||
Tartalmazza | Muezersky kerületben | ||
Adm. központ | Voloma falu | ||
Településvezető | Andreev Szergej Anatoljevics | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 1335,57 [1] km² | ||
Népesség | |||
Népesség |
↘ 694 [2] fő ( 2022 )
|
||
Digitális azonosítók | |||
Automatikus kód szobák | tíz | ||
Volomszkoje vidéki település az Orosz Föderáció Karéliai Köztársaságának Müezerszkij körzetében található település .
Közigazgatási központja Voloma falu .
Népesség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 [3] | 2010 [4] | 2012 [5] | 2013 [6] | 2014 [7] | 2015 [8] | 2016 [9] |
1194 | ↘ 1038 | ↘ 1016 | ↘ 980 | ↘ 968 | ↘ 910 | ↘ 885 |
2017 [10] | 2018 [11] | 2019 [12] | 2020 [13] | 2021 [14] | 2022 [2] | |
↘ 854 | ↘ 845 | ↘ 811 | ↘ 769 | ↘ 754 | ↘ 694 |
A vidéki település 2 települést foglal magában [15] :
Nem. | Helység | Helység típusa | Népesség |
---|---|---|---|
egy | Voloma | falu | ↘ 961 [16] |
2 | sonozero | állomás | ↘ 19 [16] |
A Muezersky kerület önkormányzatai | |||
---|---|---|---|
városi település Muezerskoe Vidéki települések Volomszkoje Ledmozerskoe Lenderskoe Pening Rebolskoe Rugozerskoe Sukkozerskoye |