Magyarország az olimpián | |
---|---|
NOB kód | HUN |
NEM C | Magyar Olimpiai Bizottság |
Nyári olimpián való részvétel | |
Részvétel a téli olimpián | |
Magyarország előszöraz 1896 -os athéni nyári olimpián vettrészt, és azóta minden nyári olimpián részt vett, kivéveaz 1920 -as Antwerpent ésaz 1984 -es Los Angeles -t . Amagyar sportolók a téli olimpián 1924 -ben mutatkoztak be Chamonix -ban, és azóta egyetlen téli olimpiát sem hagytak ki.
A magyar sportolók olimpiai szereplésük során 521 olimpiai érmet szereztek : 183 aranyat, 156 ezüstöt és 182 bronzot. Szinte az összes érmet megszerezték a nyári olimpián, a legtöbb érmet Magyarország vívó , úszó és evezős-kenu versenyszámban szerezte . Magyarország a megszerzett érmek számát tekintve az első ország, amely még soha nem rendezett olimpiát.
A Magyar Nemzeti Olimpiai Bizottság 1895 -ben alakult, és még abban az évben fogadta el a NOB .
Egyfajta sport | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|
Vívás | 38 | 24 | 28 | 90 |
Úszás | 29 | 27 | húsz | 76 |
Evezés és kenuzás | 28 | 31 | 27 | 86 |
Küzdelem | húsz | 17 | 19 | 56 |
Gimnasztika | tizenöt | tizenegy | tizennégy | 40 |
Atlétika | tíz | 12 | tizennyolc | 40 |
Boksz | tíz | 2 | nyolc | húsz |
Modern öttusa | 9 | nyolc | 6 | 23 |
Vízilabda | 9 | 3 | 5 | 17 |
Lövés | 7 | 3 | 7 | 17 |
Futball | 3 | egy | egy | 5 |
Súlyemelés | 2 | 9 | 9 | húsz |
Cselgáncs | egy | 3 | 6 | tíz |
Rövid pálya | egy | 0 | 0 | egy |
Műkorcsolya | 0 | 2 | négy | 6 |
evezés | 0 | egy | 2 | 3 |
Kézilabda | 0 | egy | 2 | 3 |
Vitorlázás | 0 | egy | egy | 2 |
Karate | 0 | 0 | egy | egy |
Lovaglás | 0 | 0 | egy | egy |
Tenisz | 0 | 0 | egy | egy |
Teljes | 181 | 154 | 176 | 511 |
Nem. | Sportoló | Egyfajta sport | Játékok | ![]() |
![]() |
![]() |
Teljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Gerevich Aladár | Vívás | 1932-1960 | 7 | egy | 2 | tíz |
2 | Kozák Danuta | Evezés és kenuzás | 2008–2020 | 6 | egy | egy | nyolc |
3 | Kovács Pál | Vívás | 1936-1960 | 6 | 0 | egy | 7 |
négy | Kárpátia Rudolf | Vívás | 1948-1960 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | Keleti Ágnes | Gimnasztika | 1952-1956 | 5 | 3 | 2 | tíz |
6 | Egersegi Krisztina | Úszás | 1988-1996 | 5 | egy | egy | 7 |
7 | Kulchar Gyozo | Vívás | 1964-1976 | négy | 0 | 2 | 6 |
nyolc | Darny Tamás | Úszás | 1988-1992 | négy | 0 | 0 | négy |
Enyo Fuchs | Vívás | 1908-1912 | négy | 0 | 0 | négy |
Országok az olimpián | |
---|---|
Ázsia |
|
Amerika |
|
Afrika |
|
Európa |
|
Óceánia | |
Eltűnt országok | |
Egyéb ábrázolások |