Község | |||||
Botukatu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Botucatu | |||||
|
|||||
22°53′09″ D SH. 48°26′42″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Sao Paulo (állam) | ||||
Polgármester |
António Mario de Paula Ferreira Jelu ( PT ) |
||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1855 | ||||
Négyzet | 1 482,874 km² | ||||
Középmagasság | 804 m | ||||
Klíma típusa | tropikus | ||||
Időzóna | UTC−3:00 , nyári UTC−2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 120 800 ember ( 2007 ) | ||||
Sűrűség | 81,5 fő/km² | ||||
Katoykonym | botucatuense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | +55 14 | ||||
botucatu.sp.gov.br | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Botucatu ( port. Botucatu ) egy település Brazíliában , Sao Paulo állam része . A Bauru mezorégió szerves része . Szerepel a Botukatu gazdasági-statisztikai kistérségben . A lakosság száma 2007 -ben 120 800 fő . Területe 1482,874 km². Népsűrűség - 81,5 fő / km².
Városi ünnep - április 14 .
A várost 1855 -ben alapították .
A terület éghajlata: trópusi. A köppeni besorolás szerint az éghajlatot a Cwa kategóriába sorolják.
A Botucatu kistérség önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|