Birkózás a 2012-es nyári olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Görög-római stílusban | ||||
Férfiak | ||||
55 kg-ig | 84 kg-ig | |||
60 kg-ig | 96 kg-ig | |||
66 kg-ig | 120 kg-ig | |||
74 kg-ig | ||||
Szabad stílus | ||||
Férfiak | Nők | |||
55 kg-ig | 48 kg-ig | |||
60 kg-ig | 55 kg-ig | |||
66 kg-ig | 63 kg-ig | |||
74 kg-ig | 72 kg-ig | |||
84 kg-ig | ||||
96 kg-ig | ||||
120 kg-ig | ||||
Képesítés | ||||
2016 → |
A 2012-es nyári olimpián 344 birkózó küzd majd a 18 éremkészletért birkózásban . Minden országot súlykategóriánként legfeljebb egy sportoló képviselhet.
Az olimpiai játékokon való részvételhez súlykategóriánként több nemzetközi tornán is kijátsszák a kvótákat, négy szakaszban:
Fázis | Verseny | dátum | Hely | Férfiak | Nők | |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2011-es világbajnokság | 2011. szeptember 12-18 | Isztambul | 6 | 6 | |
2 | 2012-es kontinentális selejtezők | Afrika és Óceánia | 2012. március 16-18 | Casablanca | 2 | 2 |
Amerika | 2012. március 23-25 | Orlando | 2 | 2 | ||
Ázsia | 2012. március 28 – április 1 | Alma-Ata | 2 | 2 | ||
Európa | 2012. április 18-22 | Sofia | 2 | 2 | ||
3 | 1. olimpiai kvalifikációs világbajnokság | 2012. április 25-29 | taiyuan | 3 | 2 | |
négy | 2. olimpiai kvalifikációs világbajnokság | 2012. május 2-6 | Helsinki | 2 | 2 |
További három helyet kap a rendező ország ( Nagy-Britannia ), a háromoldalú bizottság döntése értelmében pedig további három helyet ( NOB , ANOC , FILA ). Birkózási stílusoktól és súlykategóriáktól függetlenül kiosztásra kerülnek.
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Viktor Lebedev ( orosz ) Radoslav Velikov ( BUL ) Daulet Niyazbekov ( KAZ ) Hasan Rahimi ( IRI ) Mihran Jaburyan ( ARM ) Nick Simmons ( USA ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Ibrahim Farah ( EGY ) Sem Shilimela ( NAM ) |
amerikai képesítés | 2 | David Tremblay ( CAN ) Brandon Escobar ( HON ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Amit Kumar ( IND ) Shinichi Yumoto ( JPN ) |
Európa-selejtező | 2 | Vladimir Khincsegasvili ( GEO ) Ahmet Peker ( TUR ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Yang Gyeong-il ( PRK ) Dilshod Mansurov ( UZB ) Kim Jinchol ( KOR ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Bayaraagiin Naranbaatar ( MGL ) Nikolai Noev ( TJK ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Besik Kudukhov ( orosz ) Franklin Gomez ( PUR ) Kenichi Yumoto ( JPN ) Dauren Zhumagaziyev ( KAZ ) Didier Pai ( FRA ) Malkhaz Zarkua ( GEO ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Hassan Madani ( EGY ) Farzad Tarash ( AUS ) |
amerikai képesítés | 2 | Yovlis Bonnet ( CUB ) Guillermo Torres ( MEX ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Masud Esmailpour ( IRI ) Yogeshwar Dutt ( IND ) |
Európa-selejtező | 2 | Togrul Askerov ( AZE ) Anatolij Guidya ( BUL ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Ri Jung Myung ( PRK ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Vaszilij Fedoriszin ( UKR ) Tim Schleicher ( GER ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Mehdi Tahawi ( IRI ) Tatsuhiro Yonemitsu ( JPN ) Dzhabrail Hasanov ( AZE ) Livan Lopez ( CUB ) Leonid Bazan |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Abdou Omar ( EGY ) Haytham Ayesh ( TUN ) |
amerikai képesítés | 2 | Haslan Garcia ( CAN ) Brent Metcalf ( USA ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Ihtiyor Navruzov ( UZB ) |
Európa-selejtező | 2 | Ali Shabanov ( BLR ) David Safaryan ( ARM ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Sushil Kumar ( IND ) Otar Tushishvili ( GEO ) Andrey Kvyatkovsky ( UKR ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Zalimkhan Jusupov ( TJK ) Ramazan Shaheen ( TUR ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Jordan Burrows ( USA ) Sadeh Gudarzi ( IRI ) Ashraf Aliyev ( AZE ) Davit Khutsishvili ( GEO ) Ricardo Roberti ( VEN ) Abdulhakim Shapiev ( KAZ ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Augusto Midana ( GBS ) Bilel Huestati ( TUN ) |
amerikai képesítés | 2 | Matt Gentry ( CAN ) Francisco Soler ( PUR ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Rashid Kurbanov ( UZB ) Sōsuke Takatani ( JPN ) |
Európa-selejtező | 2 | Adam Saitiev ( oroszország ) Kiril Terziev ( BUL ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Unurbat Purevhav ( MGL ) Hatos Gábor ( HUN ) Zhang Chungyao ( CHN ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Narshing Yadav ( IND ) Oleg Motsalin ( GRE ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Sharif Sharifov ( AZE ) Ibrahim Aldatov ( UKR ) David Marsagishvili ( GEO ) Albert Saritov ( RUS ) Armands Zvirbulis |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Ahmed Miligi ( EGY ) Andrew Adibo Dick ( NGR ) |
amerikai képesítés | 2 | Humberto Arencibia ( CUB ) Jaime Espinal ( PUR ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Ehsan Lashgari ( IRI ) Zaurbek Sokhiev ( UZB ) |
Európa-selejtező | 2 | Khadzhimurad Nurmagomedov ( ARM ) Ibrahim Bölyukbashi ( TUR ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Jose Daniel Diaz Robertti ( VEN ) Soslan Gatsiev ( BLR ) Yermek Baiduashov ( KAZ ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Yusup Abdusalamov ( TJK ) Orgodolyn Uytumen ( MGL ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Reza Yazdani ( IRI ) Serhat Balcsi ( TUR ) Ruslan Sheikhov ( BLR ) Jake Warner ( USA ) Sinivier Bolti ( NGR ) Taimuraz Tigiev ( KAZ ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Mostafa Farhat ( EGY ) Carl Flohr ( ASA ) |
amerikai képesítés | 2 | Javier Cortina ( CUB ) Khetag Pliev ( CAN ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Kurban Kurbanov ( UZB ) Rustam Iskandari ( TJK ) |
Európa-selejtező | 2 | Abdusalam Gadisov ( oroszország ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Khetag Gozyumov ( AZE ) Magomed Musaev ( KGZ ) Valerij Andrejcev ( UKR ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Nikolay Cheban ( MDA ) Takao Isokava ( JPN ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Alexey Shemarov ( BLR ) Bilyal Makhov ( Oroszország ) Jamaladdin Magomedov ( AZE ) Davit Modzmanashvili ( GEO ) Zhargalsaykhani Chuluunbat ( MGL ) Tervel Dlagnev ( USA ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | El Desoki Ismail ( EGY ) Malal Ndiaye ( SEN ) |
amerikai képesítés | 2 | Aryan Bhullar ( CAN ) Hesse Ruiz ( MEX ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Artur Taymazov ( UZB ) Marid Mutalimov ( KAZ ) |
Európa-selejtező | 2 | Ligeti Daniel ( HUN ) Taha Akgül ( TUR ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Parviz Hadi Basmanj ( IRI ) Nick Matukhin ( GER ) Liang Lei ( CHN ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Olekszandr Khotsyanovsky ( UKR ) Rares Daniel Quintoan ( ROU ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Rovshan Bayramov ( AZE ) Elbek Tozhiev ( BLR ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Mohamed Abu Halima ( EGY ) Fouad Fajari ( MAR ) |
amerikai képesítés | 2 | Javier Dumenigo ( CUB ) Spencer Mango ( USA ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Kouhei Hasegawa ( JPN ) Hamid Sorian ( IRI ) |
Európa-selejtező | 2 | Hokan Niblom ( DEN ) Alekszandr Kosztadinov ( BUL ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Choi Kyung-jin ( KOR ) Aykhan Karakus ( TUR ) Elmurat Tasmuradov ( UZB ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Vugar Rahimov ( UKR ) Arsen Eraliev ( KGZ ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Omid Noruzi ( IRI ) Almat Kebispaev ( KAZ ) Zaur Kuramagomedov ( oroszország ) Ivo Angelov |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Syed Abdelmonem ( EGY ) Tarek Benaissa ( ALG ) |
amerikai képesítés | 2 | Hansel Meokwe ( CUB ) Alice Coleman ( USA ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Sheng Jiang ( CHN ) Ryutaro Matsumoto ( JPN ) |
Európa-selejtező | 2 | Kamran Mammadov ( AZE ) Jarkko Ala Huikku ( FIN ) * |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Lenur Temirov ( UKR ) Tarik Belmadani ( FRA ) Rahman Bylydzhi ( TUR ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Revaz Lashkhi ( GEO ) Stig Andre Berge ( NO ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
* Matti Kettunenmegsérült, és nem vehetett részt a játékokon.
66 kg-igVerseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Said Abdevali ( IRI ) Manuchar Tskhadaya ( GEO ) Kim Hyun Woo ( KOR ) Pedro Isaac ( CUB ) Frank Stebler ( GER ) Justin Lester ( USA ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Mohamed Serir ( ALG ) Ashraf El-Gharabli ( EGY ) |
amerikai képesítés | 2 | Orlando Huacón ( ECU ) Vulexis Rivas ( VEN ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Darkhan Bayakhmetov ( KAZ ) Tsutomu Fujimura ( JPN ) |
Európa-selejtező | 2 | Steve Geno ( FRA ) Edgaras Venkaitis ( LTU ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Lorinz Tamás ( HUN ) Pascal Strebel ( SUI ) Aleksandar Maksimovich ( SRB ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Atakan Yuksel ( TUR ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Roman Vlasov ( orosz ) Selcuk Chebi ( TUR ) Neven Zhugay ( CRO ) Arsen Julfalakyan ( ARM ) Robert Rosengren |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Ziyed Ayet Ikram ( TUN ) Islam Talba ( EGY ) |
amerikai képesítés | 2 | Jorgisbel Alvarez ( CUB ) Andrew Bisek ( USA ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Kim Jin Hyuk ( KOR ) Daniyar Kobonov ( KGZ ) |
Európa-selejtező | 2 | Zurab Datunashvili ( GEO ) Mark Madsen ( DEN ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Emin Ahmedov ( AZE ) Alexander Kikinev ( BLR ) Peter Baci ( HUN ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Alekszandr Kazakevics ( LTU ) Christophe Geno ( FRA ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Alim Selimov ( BLR ) Damian Janikowski ( POL ) Nazmi Avluja ( TUR ) Rami Hietaniemi ( FIN ) Alan Khugaev ( RUS ) Saman Tahmasebi ( AZE ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Karam Gaber ( EGY ) Hykel Achuri ( TUN ) |
amerikai képesítés | 2 | Pablo Shorey ( CUB ) Charles Betts ( USA ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Daniyal Hajiyev ( KAZ ) Lee Se Yul ( KOR ) |
Európa-selejtező | 2 | Vaszilij Rachiba ( UKR ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Habibollah Ahlagy ( IRI ) Nenad Zugai ( CRO ) Melonen Numonvi ( FRA ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Hristo Marinov ( BUL ) |
Házigazda / Meghívás | egy | Keitani Graham ( MSZM ) |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Alice Guri ( BUL ) Jimmy Lindberg ( SWE ) Rustam Totrov ( RUS ) Chenk Yildem ( TUR ) Mohamed Abdelfatah ( EGY ) Timofei Deinichenko ( BLR ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Hassin Ayari ( TUN ) Chukri Akafi ( MAR ) |
amerikai képesítés | 2 | Junior Estrada ( CUB ) Erwin Caraballo ( VEN ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Ghasem Rezaee ( IRI ) Norikatsu Saikawa ( JPN ) |
Európa-selejtező | 2 | Ardo Arusaar ( EST ) Artur Aleksanyan ( ARM ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 | Shalva Gadabadze ( AZE ) Daigoro Timoncini ( ITA ) Soso Jabidze ( GEO ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Aline Aleksuk-Churariu ( ROU ) David Wala ( CZE ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 |
Ryza Kayaalp ( TUR ) Mihain Lopez ( CUB ) Nurmakhan Tynaliev ( KAZ ) Bashir Babajanzade ( IRI ) Michali Dik-Bardos ( HUN ) Lukas Banak ( POL ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | |
amerikai képesítés | 2 | |
Ázsiai selejtező | 2 |
Liu Deli ( CHN ) Muminjon Abdulaev ( UZB ) |
Európa-selejtező | 2 |
Yuriy Patrikeev ( ARM ) Jevgenyij Orlov ( UKR ) |
1. Világ-selejtező torna | 3 |
Heiki Nabi ( EST ) Iosif Chugoshvili ( BLR ) Johan Eyren ( SWE ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 |
Khasan Baroev ( oroszország ) Guram Ferselidze ( GEO ) |
Házigazda / Meghívás | egy | Ali Salman ( IRQ ) |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Hitomo Sakamoto ( JPN ) Maria Stadnik ( AZE ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Isabelle Sambu ( SEN ) Maroi Mezier ( TUN ) |
amerikai képesítés | 2 | Clarissa Chen Meiling ( USA ) Patricia Bermudez ( ARG ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Kim Hyun Joo ( KOR ) Nguyen Thi Lua ( VIE ) |
Európa-selejtező | 2 | Iwona Matkowska ( LEN ) Alexandra Engelhardt ( Németország ) |
1. Világ-selejtező torna | 2 | Otgontsetseg Davaasukh ( MGL ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Irina Merleni ( UKR ) Maielis Caripa Castillo ( VEN ) |
Házigazda / Meghívás | egy | Tanoch Beni ( CIV ) |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 |
Saori Yoshida ( JPN ) Tonya Verbeek ( CAN ) Tatyana Lazareva ( UKR ) Ida-Teres Nerell ( SWE ) Maria Gurova ( orosz ) Helen Maroulis ( USA ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 |
Marwa Amri ( TUN ) |
amerikai képesítés | 2 | |
Ázsiai selejtező | 2 |
Gita Phogat ( IND ) |
Európa-selejtező | 2 |
Julia Ratkevich ( AZE ) Maria Prevolaraki ( GRE ) |
1. Világ-selejtező torna | 2 | |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 |
Jacqueline Renteria ( COL ) Sousa da Silva ( MELLTARTÓ ) |
Házigazda / Meghívás | egy | Butkevics Olga ( GBR ) |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Marianne Shastin ( HUN ) Kaori Ityo ( JPN ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Jakira Mendonca ( GBS ) Áldás Oborududu ( NGR ) |
amerikai képesítés | 2 | Martin Dagrenier ( CAN ) Katerina Vidio ( CUB ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Elena Shalygina ( KAZ ) |
Európa-selejtező | 2 | Julia Ostapcsuk ( UKR ) Lyubov Volosova ( orosz ) |
1. Világ-selejtező torna | 2 | Henna Johansson ( SWE ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Monika Eva Michalik ( POL ) |
Házigazda / Meghívás | 2 | Datti-Ngonga Tara-Ague ( CAF ) Maria Dunn ( GUM ) |
Verseny | Kvóta | Sportolók |
---|---|---|
Világbajnokság | 6 | Stanka Zlateva ( BUL ) Ekaterina Bukina ( Oroszország ) |
Képesítés Afrikában és Óceániában | 2 | Amarachi Obiajunwa ( NGR ) Josiane Soloniaina ( MAD ) |
amerikai képesítés | 2 | Lee Callahan ( CAN ) Ana Thalia Betancourt ( COL ) |
Ázsiai selejtező | 2 | Wang Jiao ( CHN ) Kyoko Hamaguchi ( JPN ) |
Európa-selejtező | 2 | Ekaterina Burmistrova ( UKR ) Jenny Fransson ( SWE ) |
1. Világ-selejtező torna | 2 | Ochirbatyn Burma ( MGL ) Svetlana Saenko ( MDA ) |
2. kvalifikációs világbajnokság | 2 | Maider Unda ( ESP ) Cynthia Vescan ( FRA ) |
Házigazda / Meghívás | 0 | — |
Ország | Férfiak. Szabadfogású birkózás |
Férfiak. Görög-római birkózás |
Nők. Szabadfogású birkózás |
Teljes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 48 | 55 | 63 | 72 | ||
Ausztrália | x | egy | |||||||||||||||||
Ausztria | x | egy | |||||||||||||||||
Azerbajdzsán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Algéria | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
Amerikai Szamoa | x | egy | |||||||||||||||||
Argentína | x | egy | |||||||||||||||||
Örményország | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||
Fehéroroszország | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | tizenegy | |||||||
Bulgária | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
Brazília | x | egy | |||||||||||||||||
Nagy-Britannia | x | egy | |||||||||||||||||
Magyarország | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||
Venezuela | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||
Vietnam | x | egy | |||||||||||||||||
Bissau-Guinea | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Németország | x | x | x | x | négy | ||||||||||||||
Honduras | x | egy | |||||||||||||||||
Görögország | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Grúzia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Guam | x | egy | |||||||||||||||||
Dánia | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Egyiptom | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
India | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
Irak | x | egy | |||||||||||||||||
Irán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Spanyolország | x | egy | |||||||||||||||||
Olaszország | x | egy | |||||||||||||||||
Kazahsztán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | tizenöt | |||
Kamerun | x | egy | |||||||||||||||||
Kanada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
Kirgizisztán | x | x | x | x | négy | ||||||||||||||
Kína | x | x | x | x | x | x | x | x | nyolc | ||||||||||
Észak Kórea | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
Colombia | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
Elefántcsontpart | x | egy | |||||||||||||||||
Kuba | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||
Lettország | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Litvánia | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Madagaszkár | x | egy | |||||||||||||||||
Marokkó | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Mexikó | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Moldova | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Mongólia | x | x | x | x | x | x | x | x | nyolc | ||||||||||
Namíbia | x | egy | |||||||||||||||||
Nigéria | x | x | x | x | négy | ||||||||||||||
Norvégia | x | egy | |||||||||||||||||
Lengyelország | x | x | x | x | négy | ||||||||||||||
Puerto Rico | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
Oroszország | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||
Románia | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Szenegál | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Szerbia | x | egy | |||||||||||||||||
USA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |
Tádzsikisztán | x | x | x | x | négy | ||||||||||||||
Tunézia | x | x | x | x | x | x | x | x | nyolc | ||||||||||
pulyka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Üzbegisztán | x | x | x | x | x | x | x | x | nyolc | ||||||||||
Ukrajna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Mikronéziai Szövetségi Államok | x | egy | |||||||||||||||||
Finnország | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Franciaország | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||
Horvátország | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Közép-Afrikai Köztársaság | x | egy | |||||||||||||||||
cseh | x | egy | |||||||||||||||||
Chile | x | egy | |||||||||||||||||
Svájc | x | egy | |||||||||||||||||
Svédország | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||
Ecuador | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Észtország | x | x | 2 | ||||||||||||||||
Dél-Korea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||
Japán | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||
Összesen: 71 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | húsz | 19 | húsz | 19 | 19 | húsz | tizennyolc | 344 |