Fülöp Arszenjevics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becenév | Prtsko [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1983. szeptember 2. [2] (39 éves) Uzice,Jugoszlávia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Trikala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filip Arsenijevich ( szerbül. Filip Arsenijević / Filip Arsenijević ; 1983. szeptember 2. , Ungvár , Jugoszlávia ) szerb labdarúgó , a görög Trikala klub középpályása .
Filip az alábbi klubokban játszott: az OFK és a Javor a szerb szuperligában [3] . 2009 és 2011 között Görögországban játszott a Panthrakikosszal a görög szuperligában .
2011. augusztus 30-án visszatért Szerbiába , és egyéves szerződést írt alá Jagodinával [4 ] .
2012 elején Kazahsztánba érkezett, és a Shakhtar klub ( Karaganda ) játékosa lett . 2013 telén visszatért a Yagodina klubhoz [5] .
" Yavor "
" Bányász " (Karaganda)
" Yagodina "
Klub | Évad | Liga | csészéket | Versenyek | Egyéb | Teljes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorev. | Gyufa | célokat | Sorev. | Gyufa | célokat | Sorev. | Gyufa | célokat | Sorev. | Gyufa | célokat | Gyufa | célokat | ||
Sloboda (Uzsina) | 2003/04 | SL | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Teljes | 43 | négy | - | - | - | - | - | - | 43 | négy | |||||
machva | 2004/05 | DÉLUTÁN | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Teljes | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
OFC | 2004/05 | HSN | 21 | 6 | KSCH | ? | ? | CI | ? | ? | - | - | - | 21 | 6 |
Teljes | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 6 | |||||
Sevoyno | 2005/06 | pls | 27 | egy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | egy |
2006/07 | pls | 35 | 7 | KS | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 7 | |
2007/08 | pls | tizenöt | 2 | KS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | tizenöt | 2 | |
Teljes | 77 | tíz | 0 | 0 | - | - | - | - | 77 | tíz | |||||
Sycamore | 2007/08 | pls | tizennégy | 0 | KS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | tizennégy | 0 |
2008/09 | vészhelyzet | 28 | négy | KS | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | négy | |
Teljes | 42 | négy | 0 | 0 | - | - | - | - | 42 | négy | |||||
Panthrakikosz | 2009/10 | CHG | nyolc | egy | KG | ? | 0 | - | - | - | - | - | - | nyolc | egy |
2010/11 | HFL | 27 | négy | KG | egy | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | négy | |
Teljes | 35 | 5 | egy | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | |||||
Yagodina | 2011/12 | vészhelyzet | 12 | 0 | KS | egy | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
Bányász (Karaganda) | 2012 | Cheka | 19 | egy | QC | 5 | 0 | Bajnokok Ligája | 2 | 0 | SC | 0 | 0 | 26 | egy |
Teljes | 19 | egy | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | egy | |||||
Yagodina | 2012/13 | vészhelyzet | tizenöt | egy | KS | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | tizennyolc | egy |
2013/14 | vészhelyzet | 22 | 2 | KS | 5 | 2 | LE | egy | 0 | - | - | - | 28 | négy | |
Teljes | 49 | 3 | 9 | 2 | egy | 0 | - | - | 59 | 5 | |||||
teljes karrier | 292 | 33 | tizenöt | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 310 | 35 |
Tematikus oldalak |
---|