Richard Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Richard Almeida de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1989. március 20. [1] [2] [3] (33 évesen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | középpályás | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Karabah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Richard Almeida de Oliveira ( port. Richard Almeida de Oliveira ; 1989. március 20., Sao Paulo , Brazília ) brazil származású azerbajdzsáni labdarúgó, az azerbajdzsáni Qarabag klub és az azerbajdzsáni válogatott középpályása . Azerbajdzsán hatszoros bajnoka (2014-2018) és háromszoros Azerbajdzsán Kupa győztese (2015-2017). Kazahsztán bajnoka (2018).
Almeida a Santo Andre klubban végzett. 2010. május 8-án az Icaz elleni meccsen debütált a Serie B -ben [4] . Összesen Richard 4 mérkőzést játszott a Santo André színeiben.
2010-ben a portugál Segunda Gil Vicente klubhoz igazolt . 2010. augusztus 29-én debütált a csapatban a Trofense elleni meccsen [5 ] . 2011. január 6-án megszerezte első gólját a Penafiel elleni meccsen [6 ] . A szezon végén segített a csapatnak megszerezni az első helyet a Segundában.
2012-ben az azerbajdzsáni Qarabagba költözött . 2012. augusztus 5-én debütált az azerbajdzsáni bajnokságban a fővárosi Inter elleni mérkőzésen [7 ] . 2012. augusztus 19-én ő szerezte az azerbajdzsáni csapat első gólját a Sumgayit elleni mérkőzésen [8 ] . Az első azerbajdzsáni szezon végén 13 góllal a 4. helyet szerezte meg a góllövők között [9] . A következő szezonokban Richard teljesítménye visszaesett - két szezon alatt 9 gólt szerzett.
2013. július 2-án debütált az európai versenyen, mégpedig a macedón " Metallurg " elleni Európa-ligában [10] . 2013. július 18-án megszerezte az első gólt az Európa-ligában a lengyel " Piast " klub ellen [11] .
2014-ben először lett Azerbajdzsán bajnoka Karabah keretein belül . Aztán három egymást követő évben megnyerte a csapattal az Arany Kettőst (bajnokságot és az ország kupáját).
2017 nyarán, 5 év azerbajdzsáni élet után, beleegyezett, hogy az ország nemzeti csapatában játsszon, és állampolgárságot kapott [12] .
2018-ban, zsinórban ötödik bajnoki után úgy döntött, változtat a helyzeten, és beleegyezett Roman Grigorcsuk , az elmúlt években ötszörös azerbajdzsáni bajnoki címet szerző Gabala korábbi vezetőedzője , Karabah riválisa meggyőzésére. Grigorcsuk éppen most vált Gabalából a kazah Asztanába , és szerette volna a csapatban látni [13] . 2018. július 1-jén Almeida Astanába költözött, és kétéves szerződést írt alá évi 1 millió dollárért [14] . 8 meccset játszott és egy gólt szerzett tizenegyesből a kívülálló " Akzhaiyk " ellen, csapatával Kazahsztán bajnoka lett . Az európai versenyen 9 cseremérkőzésen vett részt, de gólt még nem szerzett.
Az azerbajdzsáni válogatott debütálására 2017. június 10-én került sor a 2018-as világbajnoki selejtező mérkőzésen az északír csapat ellen .
2019.10.15-én [15]Richard Almeida meccsei az azerbajdzsáni válogatottban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | dátum | Ellenfél | Jelölje be | célokat | Pass | Kártyák | percek | Verseny |
egy | 2017. június 10 | Észak-Írország | 0:1 | — | — | — | 90' | 2018-as világbajnoki selejtező (C csoport) |
2 | 2017. szeptember 1 | Norvégia | 0:2 | — | — | — | 90' | 2018-as világbajnoki selejtező (C csoport) |
3 | 2017. szeptember 4 | San Marino | 5:1 | — | egy | — | 90' | 2018-as világbajnoki selejtező (C csoport) |
négy | 2017. október 5 | cseh | 1:2 | — | — | — | 90' | 2018-as világbajnoki selejtező (C csoport) |
5 | 2017. október 8 | Németország | 1:5 | — | — | 45' | 90' | 2018-as világbajnoki selejtező (C csoport) |
6 | 2018. január 30 | Moldova | 0:0 | — | — | — | 84' | Barátságos mérkőzés |
7 | 2018. március 23 | Fehéroroszország | 0:1 | — | — | 66' | 90' | Barátságos mérkőzés |
nyolc | 2018. március 27 | Macedónia | 1:1 | 6' | — | — | 78' | Barátságos mérkőzés |
9 | 2018. szeptember 7 | Koszovó | 0:0 | — | — | — | 90' | Nemzetek Ligája 2018/2019 (D) |
tíz | 2018. szeptember 10 | Málta | 1:1 | — | — | — | 90' | Nemzetek Ligája 2018/2019 (D) |
tizenegy | 2018. október 11 | Faroe Szigetek | 3:0 | 28′ 86′ | — | 57' | 87' | Nemzetek Ligája 2018/2019 (D) |
12 | 2018. október 14 | Málta | 1:1 | — | — | — | 90' | Nemzetek Ligája 2018/2019 (D) |
13 | 2018. november 17 | Faroe Szigetek | 2:0 | — | — | — | 90' | Nemzetek Ligája 2018/2019 (D) |
tizennégy | 2018. november 20 | Koszovó | 0:4 | — | — | — | 90' | Nemzetek Ligája 2018/2019 (D) |
tizenöt | 2019. március 21 | Horvátország | 1:2 | — | egy | — | 72' | Euro 2020 selejtező (E csoport) |
16 | 2019. március 25 | Litvánia | 0:0 | — | — | — | 45' | Barátságos mérkőzés |
17 | 2019. június 8 | Magyarország | 1:3 | — | — | — | 90' | Euro 2020 selejtező (E csoport) |
tizennyolc | 2019. június 11 | Szlovákia | 1:5 | — | — | — | 90' | Euro 2020 selejtező (E csoport) |
19 | 2019. szeptember 6 | Wales | 1:2 | — | — | 66' | 69' | Euro 2020 selejtező (E csoport) |
húsz | 2019. október 9 | Bahrein | 3:2 | — | — | — | 77' | Barátságos mérkőzés |
21 | 2019. október 13 | Magyarország | 0:1 | — | — | — | 58' | Euro 2020 selejtező (E csoport) |
Összesen: lejátszott mérkőzések: 21 / szerzett gólok: 3; győzelem: 4, döntetlen: 6, vereség: 11.
Évad | Klub | Osztály | Liga | Csésze | Eurokupák | Teljes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyufa | célokat | Gyufa | célokat | Gyufa | célokat | Gyufa | célokat | |||
2010 | Santo André | B sorozat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010 | Liga Paulista | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
2010/11 | Gil Vicente | Segunda liga | 28 | 6 | nyolc | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
2011/12 | Liga Saghris | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
2012/13 | Karabah (Aghdam) | Premier League | harminc | 13 | négy | egy | 0 | 0 | 34 | tizennégy |
2013/14 | 28 | 6 | 3 | 0 | 7 | egy | 38 | 7 | ||
2014/15 | 32 | 3 | 5 | egy | 12 | 0 | 48 | négy | ||
2015/16 | 31 | 9 | 6 | egy | 12 | négy | 49 | tizennégy | ||
2016/17 | húsz | 2 | 2 | egy | 12 | 2 | 34 | 5 | ||
2017/18 | 22 | 5 | 5 | egy | 12 | 0 | 35 | 6 | ||
2018 | Asztana | Premier League | nyolc | egy | - | - | 9 | 0 | 17 | egy |
összesen a karrierben | 229 | 45 | 24 | 5 | 64 | 7 | 335 | 56 |
Parancs
"Élt Vicente"Személyes
Fotó, videó és hang | |
---|---|
Tematikus oldalak |
Agdam "Karabakh" futballklub (2022. március 3-án) | |
---|---|
|