Lotto Soudal | |
---|---|
Csapatinformációk | |
Fegyelem | Kerékpárút |
Állapot | UCI ProTeams |
UCI kód | LTS |
Bejegyzés | Belgium |
Alapított | 1985 |
Évszakok | 38 |
Kulcsszemélyek | |
főigazgató _ |
Gert Coeman |
sportigazgató _ |
|
Sportadminisztrátor _ |
Mark őrmester |
Korábbi csapatnevek | |
2015-22-2014 2010-2011 2008-2009 2005 2005-2006 2003-2004 2000-2002 1998-1999 1997 1995 1995 1993 89 891 891 991 991 _ _ _ _ |
Lotto Soudal Lotto-Belisol Omega Pharma-Lotto Silence-Lotto Predictor-Lotto Davitamon-Lotto Lotto-Domo Lotto-Adecco Lotto-Mobistar Lotto-Mobistar-Isoglass Lotto Lotto-Isoglass Lotto Lotto-Mavic-MBK Lotto Lotto-V Supercluben Lotto Jong-Mbk-Merckx Lotto -Merckx Lotto-Emerxil-Merckx Lotto |
Csapatforma | |
Hivatalos oldal | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A Lotto Soudal ( UCI Team Code: LTS ) egy belga professzionális országúti kerékpáros csapat , amelyet 1985 -ben alapítottak, és egy UCI WorldTeam .
A csapatot 1985-ben alapították a belga nemzeti lottó, a Lotto anyagi támogatásával. 2003 -ban összeállt a belga Domo kerékpáros csapattal. 2005 -ben szerződést kötöttek az Omega Pharma gyógyszeripari cég új főszponzorával . Ugyanebben az évben a csapat debütált az újonnan alakult UCI ProTour- ban . 2015 óta a csapat címadó szponzora (ahogyan a cím is tükrözi) a belga Soudal cég, amely poliuretán habokat, ragasztókat, tömítőanyagokat és tetőtömítéseket gyárt.
Összetett | |||
---|---|---|---|
Versenyző | Születési dátum | Előző csapat | |
Filippo Concha | 1998. szeptember 22 | Biesse Arvedi (2020) | |
Steff Kras | 1996. február 13 | Katusha Alpecin (2019) | |
Jasper De Buist | 1993. november 24 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 1986. november 6 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
Degenkolb János | 1989. január 7 | Trek-Segafredo (2019) | |
Caleb Yuen | 1994. július 11 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Frederic Frison | 1992. július 28 | Lotto Soudal U23 (2015) | |
Philippe Gilbert | 1982. július 5 | Deceuninck – Quick Step (2019) | |
Kobe Goossens | 1996. április 29 | Lotto Soudal U23 (2019) | |
Sebastian Grignard | 1999. április 29 | Lotto Soudal U23 (2020) | |
Matthew Holmes | 1993. december 8 | Madison Genesis (2019) | |
Roger Kluge | 1986. február 5 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Andreas Kron | 1998. június 1 | Riwal Securitas (2020) | |
Tomas Marchinsky | 1984. március 6 | Torku Şekerspor (2015) | |
Kamil Maletsky | 1996. január 2 | CCC csapat (2020) | |
Sylvain Moniquet | 1998. január 14 | Continental Groupama-FDJ (2020) | |
Stefano Oldani | 1998. január 10 | Cometa (2019) | |
Harry Sweeney | 1998. július 9 | Lotto Soudal U23 (2020) | |
Herben Theissen | 1998. június 21 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Tosh Van der Sande | 1990. november 28 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | |
Maxim Van Giles | 1999. november 25 | Lotto Soudal U23 (2020) | |
Brent Van Meer | 1998. január 12 | Lotto Soudal U23 (2019) | |
Harm Vanhauke | 1997. június 17 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Flórián Vermeersch | 1999. március 12 | Lotto Soudal U23 (2020) | |
Viktor Versaev | 1998. augusztus 3 | Lotto Soudal U23 (2020) | |
Xandres Vervlosem | 2000. május 13 | Lotto Soudal U23 (2020) | |
Tim Wellens | 1991. május 10 | Lotto-Belisol U23 (2012) | |
Forrás: UCI |
győzelmeket | |||||
---|---|---|---|---|---|
dátum | Verseny | Osztály | Győztes | ||
február 5 | Étoile de Besseges , 3. láb | 2.1 | Tim Wellens | ||
február 7 | Etoile de Besseges , általános besorolás | 2.1 | Tim Wellens | ||
február 27 | Kirándulás az Egyesült Arab Emírségekben , 7. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
március 22 | Vuelta of Catalunya , 1. szakasz | 2.UWT | Andreas Kron | ||
március 28 | Katalóniai Vuelta , 7. szakasz | 2.UWT | Thomas De Gendt | ||
május 12 | Giro d'Italia , 5. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
május 14 | Giro d'Italia , 7. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
május 30 | Dauphine kritérium , 1. szakasz | 2.UWT | Brent Van Meer | ||
jún. 11 | Belgiumi körút , 3. szakasz | 2. Pro | Caleb Yuen | ||
jún. 11 | Svájci körút , 6. szakasz | 2.UWT | Andreas Kron | ||
június 12 | Belgiumi körút , 4. szakasz | 2. Pro | Caleb Yuen | ||
Szeptember 3 | BinkBank Tour , 5. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen |
Összetett | |||
---|---|---|---|
Versenyző | Születési dátum | Előző csapat | |
Sander Arme | 1985. december 10 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2013) | |
Steff Kras | 1996. február 13 | Katusha Alpecin (2019) | |
Jasper De Buist | 1993. november 24 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 1986. november 6 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
Degenkolb János | 1989. január 7 | Trek-Segafredo (2019) | |
Stan DeWulf | 1997. december 20 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Jonathan Dibben | 1994. február 12 | Madison Genesis (2019) | |
Caleb Yuen | 1994. július 11 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Frederic Frison | 1992. július 28 | Lotto Soudal U23 (2015) | |
Philippe Gilbert | 1982. július 5 | Deceuninck – Quick Step (2019) | |
Kobe Goossens | 1996. április 29 | Lotto Soudal U23 (2019) | |
Carl Fredrik Hagen | 1991. szeptember 26 | Joker Icopal (2018) | |
Adam Hansen | 1981. május 11 | HTC Columbia (2010) | |
Matthew Holmes | 1993. december 8 | Madison Genesis (2019) | |
Rasmus Biriel Iversen | 1997. szeptember 16 | General Store Bottoli Zardini (2018) | |
Roger Kluge | 1986. február 5 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Nicholas Mas | 1986. április 9 | Etixx-Quick Step (2016) | |
Tomas Marchinsky | 1984. március 6 | Torku Şekerspor (2015) | |
Remy Mertz | 1995. július 17 | Arden'Beef színkód (2016) | |
Stefano Oldani | 1998. január 10 | Cometa (2019) | |
Herben Theissen | 1998. június 21 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Tosh Van der Sande | 1990. november 28 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | |
Brian Van Gutem | 1991. április 16 | Roompot – Nederlandse Loterij (2018) | |
Brent Van Meer | 1998. január 12 | Lotto Soudal U23 (2019) | |
Harm Vanhauke | 1997. június 17 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Flórián Vermeersch(június 1. – december 31.) | 1999. március 12 | Lotto Soudal U23 (2020) | |
Yelle Wallais | 1989. május 11 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2015) | |
Tim Wellens | 1991. május 10 | Lotto-Belisol U23 (2012) | |
Forrás: UCI |
győzelmeket | |||||
---|---|---|---|---|---|
dátum | Verseny | Osztály | Győztes | ||
január 19 | People's Choice Classic | Caleb Yuen | |||
január 22 | Tour Down Under , 2. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
január 26 | Tour Down Under , 6. szakasz | 2.UWT | Matthew Holmes | ||
február 24 | Kirándulás az Egyesült Arab Emírségekben , 2. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
Augusztus 16 | Vallónia körút , 1. szakasz | 2. Pro | Caleb Yuen | ||
Augusztus 29 | Tour of Poitou - Charentes Új-Aquitaine , 3. szakasz | 2.1 | Sander Arme | ||
Augusztus 31 | Tour de France , 3. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
szeptember 9 | Tour de France , 11. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
Szeptember 17 | Luxemburgi körút , 3. szakasz | 2. Pro | Degenkolb János | ||
október 14 | Sheldeprace | 1.Pro | Caleb Yuen |
Összetett | |||
---|---|---|---|
Versenyző | Születési dátum | Előző csapat | |
Sander Arme | 1985. december 10 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2013) | |
Tish Benot | 1994. március 11 | Lotto-Belisol U23 (2014) | |
Adam Blythe | 1989. október 1 | Aqua Blue Sport (2018) | |
Kampenaerts Viktor | 1991. október 28 | LottoNL Jumbo (2017) | |
Jasper De Buist | 1993. november 24 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 1986. november 6 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
Stan DeWulf | 1997. december 20 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Caleb Yuen | 1994. július 11 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Frederic Frison | 1992. július 28 | Lotto Soudal U23 (2015) | |
Carl Fredrik Hagen | 1991. szeptember 26 | Joker Icopal (2018) | |
Adam Hansen | 1981. május 11 | HTC Columbia (2010) | |
Rasmus Biriel Iversen | 1997. szeptember 16 | General Store Bottoli Zardini (2018) | |
Jens Kuikeleire | 1988. november 23 | Orica-Scott (2017) | |
Roger Kluge | 1986. február 5 | Mitchelton-Scott (2018) | |
Bjorg Lambrecht(január 1. – augusztus 5., megjegyzés ) | 1997. április 2 | Lotto Soudal U23 (2017) | |
Nicholas Mas | 1986. április 9 | Etixx-Quick Step (2016) | |
Tomas Marchinsky | 1984. március 6 | Torku Şekerspor (2015) | |
Remy Mertz | 1995. július 17 | Arden'Beef színkód (2016) | |
Maxim Montfort | 1983. január 14 | RadioShack-Leopard (2013) | |
Lawrence Nasen | 1992. augusztus 28 | WB-Veranclassic-Aqua Protect (2017) | |
Herben Theissen(július 1. – december 31.) | 1998. június 21 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Tosh Van der Sande | 1990. november 28 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | |
Brian Van Gutem | 1991. április 16 | Roompot – Nederlandse Loterij (2018) | |
Brent Van Meer(jún. 4.–dec. 31.) | 1998. január 12 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Jelle Vanendert | 1985. február 19 | La Francaise des jeux (2008) | |
Harm Vanhauke | 1997. június 17 | Lotto Soudal U23 (2018) | |
Yelle Wallais | 1989. május 11 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2015) | |
Tim Wellens | 1991. május 10 | Lotto-Belisol U23 (2012) | |
Enzo Wouters | 1996. március 21 | Lotto Soudal U23 (2016) | |
Forrás: UCI |
győzelmeket | |||||
---|---|---|---|---|---|
dátum | Verseny | Osztály | Győztes | ||
január 13 | People's Choice Classic | Caleb Yuen | |||
február 2 | Trofeo Serra de Tramontana | 1.1 | Tim Wellens | ||
február 20 | Vuelta Andalúzia , 1. szakasz | 2.HC | Tim Wellens | ||
február 22 | Vuelta Andalúzia , 3. szakasz | 2.HC | Tim Wellens | ||
február 27 | Kirándulás az Egyesült Arab Emírségekben , 4. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
Március 19 | Tirreno - Adriatico , 7. szakasz | 2.UWT | Kampenaerts Viktor | ||
Március 25 | Vuelta of Catalunya , 1. szakasz | 2.UWT | Thomas De Gendt | ||
ápr. 19 | Törökországi körút , 4. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
ápr. 21 | Törökországi körút , 6. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
május 18 | Giro d'Italia , 8. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
május 22 | Giro d'Italia , 11. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
júl. 13 | Tour de France , 8. szakasz | 2.UWT | Thomas De Gendt | ||
július 17 | Tour de France , 11. szakasz | 2.UWT | Caleb Yuen | ||
Augusztus 21 | Dániai körút , 1. szakasz | 2.HC | Tish Benot | ||
Augusztus 24 | Dániai körút , 4. szakasz | 2.HC | Jasper De Buist |
Összetett | |||
---|---|---|---|
Versenyző | Születési dátum | Előző csapat | |
Sander Arme | 1985. december 10 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2013) | |
Lars Buck | 1980. január 16 | HTC Highroad (2011) | |
Tish Benot | 1994. március 11 | Lotto-Belisol U23 (2014) | |
Kampenaerts Viktor | 1991. október 28 | LottoNL Jumbo (2017) | |
Jasper De Buist | 1993. november 24 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Thomas De Gendt | 1986. november 6 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
Jens Debucher | 1989. augusztus 28 | P. W. Eijssen (2010) | |
Frederic Frison | 1992. július 28 | Lotto Soudal U23 (2015) | |
André Greipel | 1982. július 16 | HTC Columbia (2010) | |
Adam Hansen | 1981. május 11 | HTC Columbia (2010) | |
Moreno Hofland | 1991. augusztus 31 | LottoNL Jumbo (2016) | |
Jens Kuikeleire | 1988. november 23 | Orica-Scott (2017) | |
Bjorg Lambrecht | 1997. április 2 | Lotto Soudal U23 (2017) | |
Nicholas Mas | 1986. április 9 | Etixx-Quick Step (2016) | |
Tomas Marchinsky | 1984. március 6 | Torku Şekerspor (2015) | |
Remy Mertz | 1995. július 17 | Arden'Beef színkód (2016) | |
Maxim Montfort | 1983. január 14 | RadioShack-Leopard (2013) | |
Lawrence Nasen | 1992. augusztus 28 | WB-Veranclassic-Aqua Protect (2017) | |
James Shaw | 1996. június 13 | Lotto Soudal U23 (2016) | |
Marcel Seeberg | 1982. április 30 | HTC Columbia (2010) | |
Tosh Van der Sande | 1990. november 28 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | |
Jelle Vanendert | 1985. február 19 | La Francaise des jeux (2008) | |
Yelle Wallais | 1989. május 11 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2015) | |
Tim Wellens | 1991. május 10 | Lotto-Belisol U23 (2012) | |
Enzo Wouters | 1996. március 21 | Lotto Soudal U23 (2016) | |
Forrás: UCI |
győzelmeket | |||||
---|---|---|---|---|---|
dátum | Verseny | Osztály | Győztes | ||
január 16 | Tour Down Under , 1. szakasz | 2.UWT | André Greipel | ||
január 21 | Tour Down Under , 6. szakasz | 2.UWT | André Greipel | ||
január 26 | Trofeo Serra de Tramontana | 1.1 | Tim Wellens | ||
január 27 | Vuelta San Juan , 6. szakasz | 2.1 | Yelle Wallais | ||
február 17 | Vuelta Andalúzia , 4. szakasz | 2.HC | Tim Wellens | ||
február 18 | Vuelta Andalúzia , általános besorolás | 2.HC | Tim Wellens | ||
március 3 | Strade Bianche | 1.UWT | Tish Benot | ||
március 21 | Vuelta of Catalunya , 3. szakasz | 2.UWT | Thomas De Gendt | ||
ápr. 11 | Brabantse Pale | 1.HC | Tim Wellens | ||
ápr. 26 | Romandy körút , 2. szakasz | 2.UWT | Thomas De Gendt |
A 2017-es szezonban 28 versenyző versenyzett a csapatban
Összetett | |||
---|---|---|---|
Versenyző | Születési dátum | Előző csapat | |
Sander Arme | 1985. december 10 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2013) | |
Lars Buck | 1980. január 16 | HTC Highroad (2011) | |
Tish Benot | 1994. március 11 | Lotto-Belisol U23 (2014) | |
Chris Bookmans | 1987. február 13 | Vacansoleil-DCM (2013) | |
Sean De Bee | 1991. október 3 | Leopard-Trek Continental (2013) | |
Jasper De Buist | 1993. november 24 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) | |
Bart De Klerk | 1986. augusztus 26 | Davo Lotto (2010) | |
Thomas De Gendt | 1986. november 6 | Omega Pharma-Quick Step (2014) | |
Jens Debucher | 1989. augusztus 28 | P. W. Eijssen (2010) | |
Frederic Frison | 1992. július 28 | Lotto Soudal U23 (2015) | |
Tony Gallopen | 1988. május 24 | RadioShack-Leopard (2013) | |
André Greipel | 1982. július 16 | HTC Columbia (2010) | |
Adam Hansen | 1981. május 11 | HTC Columbia (2010) | |
Moreno Hofland | 1991. augusztus 31 | LottoNL Jumbo (2016) | |
Nicholas Mas | 1986. április 9 | Etixx-Quick Step (2016) | |
Tomas Marchinsky | 1984. március 6 | Torku Şekerspor (2015) | |
Remy Mertz | 1995. július 17 | Arden'Beef színkód (2016) | |
Maxim Montfort | 1983. január 14 | RadioShack-Leopard (2013) | |
Jürgen Roelandts | 1985. július 2 | Davitamon-Win For Life-Jong Vlaanderen (2007) | |
James Shaw | 1996. június 13 | Lotto Soudal U23 (2016) | |
Marcel Seeberg | 1982. április 30 | HTC Columbia (2010) | |
Raphael Waltz | 1987. június 25 | Lampre Merida (2015) | |
Tosh Van der Sande | 1990. november 28 | Omega Pharma-Lotto Davo (2011) | |
Jelle Vanendert | 1985. február 19 | La Francaise des jeux (2008) | |
Louis Verwake | 1993. október 6 | Lotto-Belisol U23 (2014) | |
Yelle Wallais | 1989. május 11 | Topsport Vlaanderen-Baloise (2015) | |
Tim Wellens | 1991. május 10 | Lotto-Belisol U23 (2012) | |
Enzo Wouters | 1996. március 21 | Lotto Soudal U23 (2016) | |
Senne Leisen(aug. 1. – december 31., gyakornok ) | 1996. március 18 | Lotto Soudal U23 (2017) | |
Plankart Emil(aug. 1. – december 31., gyakornok ) | 1996. október 22 | Lotto Soudal U23 (2017) | |
Matthias Van Gompel(aug. 1. – december 31., gyakornok ) | 1995. szeptember 24 | Lotto Soudal U23 (2017) | |
Forrás: UCI |
|
|
|
Lotto Soudal | |
---|---|
A csapat összeállítása 2021 |
|
Menedzserek |
|
Évszakok |
|
UCI WorldTeams (2005-től 2014-ig) / UCI WorldTeams | |
---|---|
szezon 2019 | |
korábbi | |
szezon szerint |