Tomas Jurcho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozíció | jobbszélső | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
markolat | bal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | Szlovákia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. december 28. (29 évesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Kassa , Csehszlovákia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL draft | 2011 -ben a Detroit Red Wings a 35. helyen draftolta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubkarrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Tomas Jurcho ( szlovákul Tomáš Jurčo ; Kassa , 1992 . december 28. , Csehszlovákia ) szlovák jégkorongozó , jobb csatár .
A HC Kosice tanítványa . Játszott a St. John Sea Dogs ( QMJHL ), a Grand Rapids Griffins , a Rockford Icehogs , a Charlotte Checkers , a Bakersfield Condors (mindegyik AHL ), a Detroit Chicago Blackhawks, aRed Wings Edmonton Oilers ” (minden – NHL ) csapatában.
Szlovákia válogatottjának tagjaként a 2014 -es téli olimpia résztvevője (4 mérkőzés, 1 + 0), a 2015-ös , 2016 -os és 2018 - as világbajnokság résztvevője (19 mérkőzés, 6 + 5). Szlovákia ifjúsági válogatottjaként részt vett a 2011 -es és 2012 -es világbajnokságon (11 meccs, 2 + 7). Szlovákia junior válogatottjaként részt vett a 2009 -es világbajnokságon (6 mérkőzés, 2 + 3).
Frissítve: 2020.01.01
Petra nővére , aki szintén jégkorongozó.
Tematikus oldalak |
---|
Jégkorong klub "Barys" - jelenlegi keret | |
---|---|
|