A 2011-es atlétikai világbajnokság férfi 5000 méteres versenyét 2011. szeptember 1-jén és 4-én rendezték meg a dél - koreai Daegu Stadionban .
Arany | Ezüst | Bronz |
Mohammed Farah Egyesült Királyság |
Bernard Lagat USA |
Dejen Gebremeskel Etiópia |
Hely | fuss | Név | Ország | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|
egy | egy | Bernard Lagat | USA | 13.33.90 | K |
2 | egy | Thomas Longosiva | Kenya | 13:34.46 | K |
3 | egy | Dejen Gebremeskel | Etiópia | 13:34.48 | K |
négy | egy | Isaiah Coech | Kenya | 13:34.54 | K |
5 | egy | Galen Rapp | USA | 13:34.91 | K |
6 | egy | Husszein Alhamadah | Szaud-Arábia | 13:35.47 | q |
7 | egy | Bilisuma Shugi | Bahrein | 13:35.86 | q |
nyolc | 2 | Iman Merga | Etiópia | 13:37.96 | K |
9 | 2 | Mohammed Farah | Nagy-Britannia | 13:38.03 | K |
tíz | 2 | Abera Kuma | Etiópia | 13:38.41 | K |
tizenegy | 2 | Eliud Kipchoge | Kenya | 13:39.02 | K |
12 | 2 | Alistair Cragg | Írország | 13:39.36 | K |
13 | egy | Daniele Meucci | Olaszország | 13:39.90 | q |
tizennégy | 2 | Amanuel Mesel | Eritrea | 13:39.97 | q |
tizenöt | 2 | Jézus España | Spanyolország | 13:40.38 | q |
16 | 2 | Ábrahám Kiplimo | Uganda | 13:44.09 | |
17 | 2 | Andrew Bambalau | USA | 13:44.38 | |
tizennyolc | egy | Javier Carricueo | Argentína | 13:47.51 | |
19 | egy | Collis Birmingham | Ausztrália | 13:47.88 | |
húsz | 2 | Elroy Gelant | Dél-Afrika | 13:48.33 | |
21 | egy | Mumin Gála | Dzsibuti | 13.48.19 | |
22 | egy | Rui Silva | Portugália | 13:50.16 | |
23 | 2 | Ben Lawrence | Ausztrália | 13:51.64 | |
24 | 2 | Jake Robertson | Új Zéland | 13:53.57 | q |
25 | 2 | Geoffrey Kusuro | Uganda | 13:54.58 | |
26 | egy | Craig Mottram | Ausztrália | 13:56.60 | |
27 | 2 | Degene Regassa | Bahrein | 13:56.83 | |
28 | 2 | Sylvian Rukundo | Ruanda | 13:58.92 | |
29 | 2 | Slave Aboud | Algéria | 14:00.34 | |
harminc | egy | Mózes Kibet | Uganda | 14:05.15 | |
31 | egy | Goyt Kifle | Eritrea | 14:06.42 | |
32 | 2 | Gerard Gahungu | Burundi | 14:09.15 | PB |
33 | 2 | Kazuya Watanabe | Japán | 14:20.64 | |
34 | 2 | Baek Seung Ho | A Koreai Köztársaság | 15:01.37 | |
35 | egy | Abdishakur Abdullah | Szomália | 15:13.64 | PB |
36 | 2 | Christian Ngningba | Gabon | 18:44.06 | PB |
2 | Abdullah Aljud | Szaud-Arábia | DNF | ||
egy | Francisco Alves | Spanyolország | DNF | ||
egy | Munir Miut | Algéria | DNF | ||
egy | Kenenisa Bekele | Etiópia | DNS | ||
egy | Adrian Blinco | Új Zéland | DNS |
Hely | Név | Idő |
---|---|---|
egy | Mohammed Farah | 13.23.36 |
2 | Bernard Lagat | 13.23.64 |
3 | Dejen Gebremeskel | 13.23.92 |
négy | Isaiah Coech | 13.24.95 |
5 | Abera Kuma | 13.25.50 |
6 | Thomas Longosiva | 13.26.73 |
7 | Eliud Kipchoge | 13.27.27 |
nyolc | Bilisuma Shugi | 13.27.67 |
9 | Galen Rapp | 13.28.64 |
tíz | Daniele Meucci | 13.29.11 |
tizenegy | Amanuel Mesel | 13.33.99 |
12 | Jézus España | 13.33.99 |
13 | Husszein Alhamadah | 13.34.83 |
tizennégy | Alistair Cragg | 13.45.33 |
tizenöt | Jake Robertson | 14.03.09 |
Iman Merga | DQ |
Q - automatikusan bejutott a döntőbe, q - idővel bejutott a döntőbe, PB - személyes rekordot döntött, DQ - kizárt, DNF - nem tudta befejezni a távot, DNS - nem indult.