A 2009-es atlétikai világbajnokság férfi maratoni versenyére augusztus 22-én került sor Berlin utcáin .
Arany | Ezüst | Bronz |
Abel Kirui Kenya |
Emmanuel Mutai Kenya |
Tsegaye Kebede Etiópia |
Hely | Név | Polgárság | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
Ábel Kirui | Kenya | 2:06:54 | CR | |
Emmanuel Mutai | Kenya | 2:07:48 | ||
Tsegaye Kebede | Etiópia | 2:08:35 | ||
négy | Yemane Tsegai | Etiópia | 2:08:42 | |
5 | Robert Cheruiyot | Kenya | 2:10:46 | SB |
6 | Atsushi Sato | Japán | 2:12:05 | |
7 | Adil Ennani | Marokkó | 2:12:12 | |
nyolc | José Martinez | Spanyolország | 2:14:04 | SB |
9 | Jose Moreira | Portugália | 2:14:05 | PB |
tíz | Luis Feiteira | Portugália | 2:14:06 | |
tizenegy | Masaya Shimuzu | Japán | 2:14:06 | |
12 | Norman Dlomo | Dél-Afrika | 2:14:39 | SB |
13 | Fernando Silva | Portugália | 2:14:48 | |
tizennégy | Satoshi Irifune | Japán | 2:14:54 | SB |
tizenöt | Degene Irdau | Etiópia | 2:15:09 | |
16 | Marlison Santos | Brazília | 2:15:13 | SB |
17 | Johannes Kekana | Dél-Afrika | 2:15:28 | SB |
tizennyolc | Pollmacher Andrea | Németország | 2:15:36 | |
19 | Adriano Bastos | Brazília | 2:15:39 | PB |
húsz | Oleg Kulkov | Oroszország | 2:15:40 | |
21 | Martin Dent | Ausztrália | 2:16:05 | |
22 | Kulboy Ngamole | Dél-Afrika | 2:16:20 | SB |
23 | José de Souza | Brazília | 2:16:40 | |
24 | Daniel Brown | USA | 2:16:49 | SB |
25 | Reed Coolsit | Kanada | 2:16:53 | PB |
26 | Rashid Kisri | Marokkó | 2:17:01 | |
27 | Jurij Abramov | Oroszország | 2:17:04 | |
28 | Faustin Sulle | Tanzánia | 2:17:11 | |
29 | Bat-Ochiryn Sir-Od | Monaco | 2:17:22 | SB |
harminc | Andrew Letherby | Ausztrália | 2:17:29 | SB |
31 | Daniel Chepyegon | Uganda | 2:17:47 | SB |
32 | Simon Munutu | Franciaország | 2:17:53 | SB |
33 | Dylan Wickes | Kanada | 2:18:00 | SB |
34 | Martin Beckmann | Németország | 2:18:08 | |
35 | Majaji György | Zimbabwe | 2:18:37 | SB |
36 | Matt Gabrielson | USA | 2:18:41 | SB |
37 | Alejandro Suarez | Mexikó | 2:18:55 | |
38 | Zhang Jiazhe | Kínai Tajpej | 2:19:32 | SB |
39 | Kazuhiro Mida | Japán | 2:19:59 | |
40 | Khalid Yassin | Bahrein | 2:20:11 | |
41 | James Teuri | Franciaország | 2:20:24 | |
42 | Roman Keyjar | Szlovénia | 2:20:25 | SB |
43 | park énekelt cheol | Észak Kórea | 2:21:12 | |
44 | Driss El Chimer | Franciaország | 2:21:19 | |
45 | Mihail Lemajev | Oroszország | 2:21:47 | |
46 | Lee Myung Seung | A Koreai Köztársaság | 2:21:54 | SB |
47 | Mark Tucker | Ausztrália | 2:21:57 | SB |
48 | Jose Garcia | Guatemala | 2:22:00 | SB |
49 | Carlos Cordero | Mexikó | 2:22:16 | |
ötven | Falk Zerpinski | Németország | 2:22:36 | |
51 | hyun wori | Észak Kórea | 2:22:48 | |
52 | Constantino Leon | Peru | 2:23:34 | SB |
53 | Andrew Smith | Kanada | 2:24:48 | |
54 | Sameer Baala | Franciaország | 2:25:12 | |
55 | Juan Vargas | Mexikó | 2:25:26 | |
56 | Jita Macharia | Kanada | 2:25:40 | SB |
57 | Getuli Baio | Tanzánia | 2:25:52 | SB |
58 | Scott Westcott | Ausztrália | 2:26:02 | |
59 | Nelson Cruz | zöld-fok | 2:27:16 | SB |
60 | Andrea Silvini | Tanzánia | 2:28:48 | |
61 | Arata Fujiwara | Japán | 2:31:06 | SB |
62 | Valerij Pisarev | Kirgizisztán | 2:31:32 | SB |
63 | Nate Jenkins | USA | 2:32:16 | SB |
64 | Vutage Zvadia | Izrael | 2:34:58 | |
65 | Lee Myung Hee | A Koreai Köztársaság | 2:35:12 | |
66 | Tobias Sauter | Németország | 2:35:43 | |
67 | Pedro Nimo | Spanyolország | 2:36:39 | |
68 | Tesfayohannes Mesfin | Eritrea | 2:39:51 | |
69 | Yuk Geun-tae | A Koreai Köztársaság | 2:40:47 | |
70 | sange Wangchuck | Bután | 2:47:55 | NR |
Kamar István | Bahrein | DNF | ||
Franklin Tenorio | Ecuador | DNF | ||
Yared Asmerom | Eritrea | DNF | ||
Jonas Kifle | Eritrea | DNF | ||
Rafael Iglesias | Spanyolország | DNF | ||
Deressa Chimsa | Etiópia | DNF | ||
Deriba Merga | Etiópia | DNF | ||
Luke Letellier | Franciaország | DNF | ||
Benjamin Kiptu | Kenya | DNF | ||
chi yeongjong | A Koreai Köztársaság | DNF | ||
Sechaba Bohosi | Lesotho | DNF | ||
Abderrahim Gyumri | Marokkó | DNF | ||
Reynold Iita | Namíbia | DNF | ||
Michael Aish | Új Zéland | DNF | ||
Mubarak Shami | Katar | DNF | ||
Dewdonne Disi | Ruanda | DNF | ||
Lucian Hombo | Tanzánia | DNF | ||
Christopher Isengwe | Tanzánia | DNF | ||
Nicholas Kiprono | Uganda | DNF | ||
Amos Masai | Uganda | DNF | ||
Justin Yung | USA | DNF | ||
Ruggero Pertili | Olaszország | DNS | ||
Kensuke Takahashi | Japán | DNS | ||
Daniel Rono | Kenya | DNS | ||
Hwang Jonghyun | A Koreai Köztársaság | DNS | ||
Ali Mabrouk | Líbia | DNS | ||
Jouad Gharib | Marokkó | DNS | ||
Edwardo Torres | USA | DNS |
CR - világbajnoki rekord, NR - országos rekord, PB - személyes rekord, SB - szezon legjobb eredménye, DNF - nem ért célba, DNS - nem indult.