Egytávú gyorskorcsolya-világbajnokság 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | férfiak | nők | ||
1000 m | férfiak | nők | ||
1500 m | férfiak | nők | ||
3000 m | nők | |||
5000 m | férfiak | nők | ||
10000 m | férfiak | |||
csapatverseny | férfiak | nők |
A 2013-as egytávú gyorskorcsolya-világbajnokság
férfi 1000 méteres versenyére március 22-én került sor az oroszországi Szocsiban, az Adler - Arena korcsolyapályán . A versenyeken 24 sportoló vett részt.
A győzelmet szenzációsan a kazah Denis Kuzin szerezte meg, aki korábban még soha nem emelkedett az 5. hely fölé a világbajnokságon. a második helyen a koreai Mo Thae Bum, a harmadikon az olimpiai bajnok Shani Davis végzett.
Kazahsztán számára az egyéni távok világbajnokságainak történetében az első volt a győzelem, a Kuzin-érem pedig a második volt Kazahsztánnak Ljudmila Prokasheva 3000 méteren szerzett bronza után, 1996-ban az első bajnokságon.
Arany | Ezüst | Bronz |
Denis Kuzin Kazahsztán |
Mo Tae Beom Koreai Köztársaság |
Shani Davis USA |
Világrekord | Shani Davis | 1:06.42 | Salt Lake City | 2009. március 7 |
Bajnoki rekord | Shani Davis | 1:07.28 | Salt Lake City | 2007. március 10 |
Jégpálya rekord | Dmitrij Lobkov | 1.11.32 | Szocsi | 2012. december 29 |
Hely | Pár | Vágány | Név | Ország | Idő | Hátralék | jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | én | Denis Kuzin | Kazahsztán | 1:09.14 | RK | ||
7 | én | Mo Tae Beom | A Koreai Köztársaság | 1:09.24 | +0,10 | ||
12 | én | Shani Davis | USA | 1:09.30 | +0,16 | ||
négy | 12 | o | Kjeld Neuss | Hollandia | 1:09.42 | +0,28 | |
5 | 6 | o | Zbigniew Brudka | Lengyelország | 1:09.45 | +0,31 | |
6 | tizenegy | én | Schwartz Sámuel | Németország | 1:09,72 | +0,58 | |
6 | 3 | o | Mirko Giacomo Nenzi | Olaszország | 1:09,72 | +0,58 | |
nyolc | 9 | o | Stefan Grothuis | Hollandia | 1:09,83 | +0,69 | |
9 | 7 | o | Brian Hansen | USA | 1:09,91 | +0,77 | |
tíz | 5 | o | Haralds Silovs | Lettország | 1:10.19 | +1,05 | |
tizenegy | négy | o | Dmitrij Lobkov | Oroszország | 1:10.31 | +1,17 | |
12 | tíz | o | Alekszej Esin | Oroszország | 1:10.42 | +1,28 | |
13 | tizenegy | o | Danny Morrison | Kanada | 1:10.45 | +1,31 | |
tizennégy | 6 | én | Jamie Gregg | Kanada | 1:10.47 | +1,33 | |
tizenöt | nyolc | o | Niko Ile | Németország | 1:10,62 | +1,48 | |
16 | négy | én | Daniel Greig | Ausztrália | 1:10,69 | +1,55 | |
17 | egy | o | Jevgenyij Lalenkov | Oroszország | 1:10,72 | +1,58 | |
tizennyolc | tíz | én | Tyler Derow | Kanada | 1:11.14 | +2.00 | |
19 | 5 | én | Benjamin Buzogány | Franciaország | 1:11.18 | +2,04 | |
húsz | 2 | o | Espen Ornes Hvammen | Norvégia | 1:11.42 | +2,28 | |
21 | egy | én | Christopher Rukke | Norvégia | 1:11,70 | +2,56 | |
22 | 3 | én | Mitchel Whitmore | USA | 1:12,70 | +3,56 | |
23 | 2 | én | Tommy Pulley | Finnország | 1:12,81 | +3,67 | |
nyolc | én | Mark Teutert | Hollandia | NF [1] |
1000 m a gyorskorcsolya világbajnokságon külön távon 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2011 • 2012 • 2013 • 2016 • 2012 • 2013 • 2016 • 2015 • 2015 • 2015 • 2015 |
---|