FIBA világbajnokság (U17) | |
---|---|
A verseny részletei | |
Időtöltés | 2014. június 28 - július 6 |
Elhelyezkedés | Pilsen , Klatovy |
Résztvevők száma | 16 |
Stadionok | Arena Slovany, Zimni stadion Klatovy |
Legjobb helyek | |
Győztes | USA (3. alkalommal) |
Második helyen | Spanyolország |
Harmadik hely | Magyarország |
A bajnokság statisztikái | |
Gólszerző(k) | Angela Salvadores |
A legjobb játékos | Angela Salvadores |
Két cseh városban, Klatovyban és Pilsenben rendezték meg a 3. női kosárlabda-világbajnokságot (17 év alattiak) . A világbajnokságot eredetileg Szlovákia fővárosában, Pozsonyban rendezték volna , de 2014. április 12-én a FIBA áthelyezte a tornát Csehországba [1] .
Verseny | dátum | Elhelyezkedés | Helyek | Csapatok |
---|---|---|---|---|
Fogadó ország | — | — | 2 | Cseh Köztársaság Szlovákia *
|
Ázsiai kosárlabda-bajnokság (16 év alatti lányok) 2013 | 2013. november 23-30 _ | ( Colombo ) | 3 | Kína Japán Koreai Köztársaság |
Amerikai kosárlabda-bajnokság (16 év alatti lányok) 2013 | 2013. június 19-23 _ | ( Cancun ) | négy | USA Kanada Brazília Mexikó |
Afrikai kosárlabda-bajnokság (16 év alatti lányok) 2013 | 2013. október 5-12 _ | ( Maputo ) | 2 | Mali Egyiptom |
Kosárlabda Európa-bajnokság (16 év alatti lányok) 2013 |
2013. augusztus 1-12 _ | ( Várna , Albena ) | négy | Spanyolország Magyarország Olaszország Franciaország |
Óceániai kosárlabda-bajnokság (16 év alatti lányok) 2013 | 2013. szeptember 26-28 _ | ( Melbourne ) | egy | Ausztrália |
Teljes | 16 |
Az előzetes szakaszban a csapatokat 4, egyenként 4 fős csoportba osztják. Az egyfordulós tornák eredményei szerint a csapatok az 1/8 döntőből kerülnek a rájátszásba, és a bajnoki érmekért küzdenek.
Nemzeti csapat | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Magyarország | 6 | 3 | 0 | 237 | 226 | +11 |
2. Csehország | 5 | 2 | egy | 217 | 201 | +16 |
3. Kanada | négy | egy | 2 | 203 | 194 | +9 |
4. Koreai Köztársaság | 3 | 0 | 3 | 166 | 202 | -36 |
2014. június 28. 20:00 MSK |
Jelentés | cseh | 61:51 | A Koreai Köztársaság | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
11:14, 15:11, 13:11, 22:15 | |||||
Julia Reisingerova (21) | Szemüveg | Park Ji-soo (22) | |||
Julia Reisingerova (14) | lepattanók | Park Ji-soo (9) | |||
Karolina Malechkova (6) | Átigazolások | Park Ji-soo (4) |
2014. június 28. 22:15 MSK |
Jelentés | Kanada | 73:76 (OT) | Magyarország | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
11:20, 16:12, 21:18, 16:14, 9:12 | |||||
Bridget Carlton (20) | Szemüveg | Deborah Dubei (18) | |||
Bridget Carlton (8) | lepattanók | Virág Kish (11) | |||
Bridget Carlton (3), Sheilani Bailey (3) | Átigazolások | Studor Ágnes (4) |
2014. június 29. 20:00 MSK |
Jelentés | Magyarország | 88:85 (OT) | cseh | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
26:20, 21:22, 14:12, 15:22, 12:9 | |||||
Deborah Dubei (27) | Szemüveg | Julia Reisingerova (28) | |||
Kuttor Enikő (7) | lepattanók | Julia Reisingerova (16) | |||
Virág Veninger (3) | Átigazolások | Karolina Malechkova (7) |
2014. június 29. 22:15 MSK |
Jelentés | A Koreai Köztársaság | 47:68 | Kanada | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
5:22, 11:15, 20:14, 11:17 | |||||
Kim Yo-jin (11) | Szemüveg | Jaylene Kirkpatrick (16) | |||
Park Ji-soo (15) | lepattanók | Julia Chandler (8) | |||
Lee Ji-woo (4) | Átigazolások | Jaylene Kirkpatrick (6) |
2014. július 1. 20:00 MSK |
Jelentés | cseh | 71:62 | Kanada | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
23:14, 15:17, 14:15, 19:16 | |||||
Julia Reisingerova (27) | Szemüveg | Bridget Carlton (21) | |||
Julia Reisingerova (15) | lepattanók | Bridget Carlton (6) | |||
Karolina Malechkova (4) | Átigazolások | Bridget Carlton (4) |
2014. július 1. 22:15 MSK |
Jelentés | Magyarország | 73:68 | A Koreai Köztársaság | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
24:9, 18:8, 19:30, 12:21 | |||||
Kuttor Enikő (14) | Szemüveg | Park Ji-soo (25) | |||
Kuttor Enikő (19) | lepattanók | Park Ji-soo (6) | |||
Virág Veninger (5) | Átigazolások | En Hye-Ji (11) |
Nemzeti csapat | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spanyolország | 6 | 3 | 0 | 231 | 145 | +86 |
2. Brazília | 5 | 2 | egy | 193 | 153 | +40 |
3. Olaszország | négy | egy | 2 | 137 | 173 | -36 |
4. Egyiptom | 3 | 0 | 3 | 149 | 239 | -90 |
2014. június 28. 15:30 MSK |
Jelentés | Brazília | 87:47 | Egyiptom | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
17:7, 17:10, 27:17, 26:13 | |||||
Larissa Cameiro (16) | Szemüveg | Ranim Mohamed (14) | |||
Alina de Mura (7) | lepattanók | Ranim Mohamed (5) | |||
Mariana de Carvalho (6) | Átigazolások | Ranim Mohamed (2) |
2014. június 28. 17:45 MSK |
Jelentés | Spanyolország | 71:39 | Olaszország | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
25:8, 12:10, 21:8, 13:13 | |||||
Angela Salvadores (18) | Szemüveg | Giulia Chiavarella (12) | |||
Cecilia Muhate (8), Yo Lopez (8) | lepattanók | Laurela Cubay (8) | |||
Angela Salvadores (3) | Átigazolások | Giulia Zecchin (2) |
2014. június 29. 15:30 MSK |
Jelentés | Olaszország | 33:54 | Brazília | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
3:4, 2:15, 10:15, 18:20 | |||||
Elisa Policari (14) | Szemüveg | Alina de Mura (14) | |||
Raquel Porcu (6) | lepattanók | Leticia Josephinho (8) | |||
Mariela Santuchi (3) | Átigazolások | Fabiola Alexandrino (2) |
2014. június 29. 17:45 MSK |
Jelentés | Egyiptom | 54:87 | Spanyolország | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
9:19, 13:23, 17:27, 15:18 | |||||
Nadine Shelaavi (14) | Szemüveg | Laia Raventos (15), Iris Junio (15) | |||
Ranim Mohamed (6) | lepattanók | Maria Conde (5) | |||
Sara Nady (4) | Átigazolások | Mate Cazorla (4), Iris Junio (4) |
2014. július 1. 15:30 MSK |
Jelentés | Brazília | 52:73 | Spanyolország | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
15:22, 12:17, 15:17, 10:17 | |||||
Alina de Mura (13) | Szemüveg | Angela Salvadores (18) | |||
Alina de Mura (6), Fabiola Alexandrino (6) | lepattanók | Angela Salvadores (9) | |||
Leis da Silva (3) | Átigazolások | Angela Salvadores (5) |
2014. július 1. 17:45 MSK |
Jelentés | Olaszország | 65:48 | Egyiptom | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
14:7, 20:15, 11:12, 20:14 | |||||
Mariela Santuchi (14) | Szemüveg | Nuralla Talaat (11) | |||
Jasmine Case (8), Laurela Cubay (8) | lepattanók | Nuralla Talaat (20) | |||
Mariela Santuchi (5) | Átigazolások | Nuralla Talaat (3) |
Nemzeti csapat | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ausztrália | 6 | 3 | 0 | 176 | 139 | +37 |
2. Japán | 5 | 2 | egy | 160 | 137 | +23 |
3. Szlovákia | négy | egy | 2 | 152 | 143 | +9 |
4. Mexikó | 2 | 0 | 3 | 114 | 183 | -69 |
2014. június 28. 15:30 MSK |
Jelentés | Ausztrália | 54:46 | Japán | Arena Slovany, Pilsen |
10:10, 17:9, 8:8, 19:19 | |||||
Georgia Pineu (23) | Szemüveg | KiriEndo (13) | |||
Georgia Pineu (12) | lepattanók | Rinano Waki (14) | |||
Talia Tupae (6) | Átigazolások | Hinano Mitsuno (4) |
2014. június 28. 17:45 MSK |
Jelentés | Mexikó | 36:54 | Szlovákia | Arena Slovany, Pilsen |
5:12, 6:8, 10:17, 15:17 | |||||
Ornella Rivera (10) | Szemüveg | Radka Stasova (12) | |||
Laura Perez (6), Juzette Huidobro (6) | lepattanók | Lucia Strisova (10) | |||
Laura Perez (2) | Átigazolások | Veronika Remenarova (3), Radka Stasova (3) |
2014. június 29. 15:30 MSK |
Jelentés | Szlovákia | 51:58 | Ausztrália | Arena Slovany, Pilsen |
12:19, 16:14, 13:7, 10:18 | |||||
Radka Stasova (17) | Szemüveg | Jázmin Forcadilla (17) | |||
Teresa Sedlakova (6) | lepattanók | Jasmine Forcadilla (6), Georgia Pineu (6) | |||
Veronika Remenarova (3), Petra Horvatova (3) | Átigazolások | Talia Tupae (5) |
2014. június 29. 17:45 MSK |
Jelentés | Japán | 65:36 | Mexikó | Arena Slovany, Pilsen |
17:12, 13:10, 24:10, 11:4 | |||||
Hinano Mitsuno (11), Risa Nishioka (11) | Szemüveg | Ornella Rivera (8) | |||
Hinano Mitsuno (7) | lepattanók | Juzette Huidobro (7) | |||
Kiri Endo (5) | Átigazolások | 4 játékos (1) |
2014. július 1. 15:30 MSK |
Jelentés | Ausztrália | 64:42 | Mexikó | Arena Slovany, Pilsen |
12:15, 15:10, 19:11, 18:6 | |||||
Kennedy-Hopoat menyasszony (10) | Szemüveg | Paulina Rodriguez (11) | |||
Anneli Maley (11) | lepattanók | Nayeli Ortiz (4) | |||
Alexandra Sharp (3) | Átigazolások | Viridiana Macocco (2) |
2014. július 1. 17:45 MSK |
Jelentés | Szlovákia | 47:49 | Japán | Arena Slovany, Pilsen |
10:10, 14:11, 7:17, 16:11 | |||||
Veronika Remenarova (13) | Szemüveg | Risa Nishioka (11) | |||
Lucia Strisova (7) | lepattanók | Tamami Nakada (10) | |||
Teresa Sedlakova (2), Nikola Kovachikova (2) | Átigazolások | 4 játékos (1) |
Nemzeti csapat | O | Pob | Por | MOH | MP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1. USA | 6 | 3 | 0 | 235 | 103 | +132 |
2. Franciaország | 5 | 2 | egy | 181 | 175 | +6 |
3. Kína | négy | egy | 2 | 145 | 177 | -32 |
4. Mali | 3 | 0 | 3 | 100 | 206 | -106 |
2014. június 28. 20:00 MSK |
Jelentés | USA | 69:41 | Kína | Arena Slovany, Pilsen |
12:4, 14:15, 25:13, 18:9 | |||||
Katie Samuelson (22) | Szemüveg | Wang Haimei (10), Wang Zhen (10) | |||
Lauren Cox (12) | lepattanók | Wang Zhen (6) | |||
Sabrina Ionescu (5) | Átigazolások | Wang Haimei (5) |
2014. június 28. 22:15 MSK |
Jelentés | Mali | 45:66 | Franciaország | Arena Slovany, Pilsen |
8:20, 10:8, 7:27, 20:11 | |||||
Adama Coulibaly (13) | Szemüveg | Eliza Cammas (18) | |||
Mariam Coulibaly (7) | lepattanók | Maeva Jaldi-Tabdi (10) | |||
Geneba N'Diaye (3) | Átigazolások | 4 játékos (3) |
2014. június 29. 20:00 MSK |
Jelentés | Franciaország | 40:88 | USA | Arena Slovany, Pilsen |
11:24, 13:17, 15:21, 1:26 | |||||
Alexia Chartereau (13) | Szemüveg | Katie Samuelson (17) | |||
Ana Tadic (6) | lepattanók | Lauren Cox (8) | |||
Alix Duchet (3) | Átigazolások | Asia Darr (4) |
2014. június 29. 22:15 MSK |
Jelentés | Kína | 62:33 | Mali | Arena Slovany, Pilsen |
8:5, 15:7, 23:11, 16:10 | |||||
Wang Haimei (22) | Szemüveg | Geneba N'Diaye (11) | |||
Zhang Lingge (9) | lepattanók | Mariam Coulibaly (7) | |||
Dilishati Dylan (5) | Átigazolások | Kadidya Maiga (2), Ouassa Dembele (2) |
2014. július 1. 20:00 MSK |
Jelentés | USA | 78:22 | Mali | Arena Slovany, Pilsen |
29:6, 21:4, 16:3, 12:9 | |||||
Asia Darr (15) | Szemüveg | Mariam Coulibaly (9) | |||
DiJane Boykin (13) | lepattanók | Mariam Coulibaly (8) | |||
DiJane Boykin (5) | Átigazolások | Sara Traore (3) |
2014. július 1. 22:15 MSK |
Jelentés | Franciaország | 75:42 | Kína | Arena Slovany, Pilsen |
23:11, 20:12, 17:8, 15:11 | |||||
Lisa Berkani (19) | Szemüveg | Wang Zhen (10) | |||
Margot Bienvenu (7) | lepattanók | Zhang Lingge (4), Ha Wenxi (4) | |||
Maeva Jaldi-Tabdi (3) | Átigazolások | Dilishati Dylan (3) |
1/8 döntő | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | |||||||||||
július 2 | ||||||||||||||
Magyarország | 100 | |||||||||||||
július 4-e | ||||||||||||||
Egyiptom | 47 | |||||||||||||
Magyarország | 61 | |||||||||||||
július 2 | ||||||||||||||
Japán | 51 | |||||||||||||
Japán | 69 | |||||||||||||
július 5 | ||||||||||||||
Kína | 44 | |||||||||||||
Magyarország | 63 | |||||||||||||
július 2 | ||||||||||||||
USA | 91 | |||||||||||||
Brazília | 40 | |||||||||||||
július 4-e | ||||||||||||||
Kanada | 52 | |||||||||||||
USA | 86 | |||||||||||||
július 2 | ||||||||||||||
Kanada | 45 | |||||||||||||
USA | 91 | |||||||||||||
július 6 | ||||||||||||||
Mexikó | 35 | |||||||||||||
USA | 77 | |||||||||||||
július 2 | ||||||||||||||
Spanyolország | 75 | |||||||||||||
cseh | 61 | |||||||||||||
július 4-e | ||||||||||||||
Olaszország | 57 | |||||||||||||
Ausztrália | ötven | |||||||||||||
július 2 | ||||||||||||||
cseh | 61 | |||||||||||||
Ausztrália | 72 | |||||||||||||
július 5 | ||||||||||||||
Mali | 34 | |||||||||||||
Spanyolország | 73 | |||||||||||||
július 2 | ||||||||||||||
cseh | 41 | Harmadik hely | ||||||||||||
Spanyolország | 80 | |||||||||||||
július 4-e | július 6 | |||||||||||||
A Koreai Köztársaság | 51 | |||||||||||||
Spanyolország | 73 | Magyarország | 67 | |||||||||||
július 2 | ||||||||||||||
Franciaország | 54 | cseh | 61 | |||||||||||
Franciaország | 47 | |||||||||||||
Szlovákia | 42 | |||||||||||||
2014. július 2. 15:30 MSK |
Jelentés | Brazília | 40:52 | Kanada | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
13:13, 9:8, 12:12, 6:19 | |||||
Alina de Mura (13) | Szemüveg | Bridget Carlton (19) | |||
Alina de Mura (7) | lepattanók | Lauren Irwood (8) | |||
Leis da Silva (4) | Átigazolások | Jaylene Kirkpatrick (4) |
2014. július 2. 15:30 MSK |
Jelentés | Ausztrália | 72:34 | Mali | Arena Slovany, Pilsen |
11:8, 19:7, 23:8, 19:11 | |||||
Kennedy-Hopoat menyasszony (13) | Szemüveg | Geneba N'Diaye (15) | |||
Georgia Pineu (9) | lepattanók | Mariam Coulibaly (9) | |||
Alexandra Sharp (3), Jasmine Forcadilla (3) | Átigazolások | 3 játékos (1) |
2014. július 2. 17:45 MSK |
Jelentés | Magyarország | 100:47 | Egyiptom | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
27:11, 22:10, 27:15, 24:11 | |||||
Deborah Dubei (18) | Szemüveg | Ranim Mohamed (17) | |||
Virág Kish (11) | lepattanók | Ranim Mohamed (7) | |||
Krishtina Horváth (7) | Átigazolások | 3 játékos (2) |
2014. július 2. 17:45 MSK |
Jelentés | Japán | 69:44 | Kína | Arena Slovany, Pilsen |
14:11, 17:8, 24:16, 14:9 | |||||
Tamami Nakada (18) | Szemüveg | Zhang Manman (11), Ha Wenxi (11) | |||
Risa Nishioka (8), Tamami Nakada (8) | lepattanók | Zhang Lingge (8) | |||
3 játékos (2) | Átigazolások | Zhang Manman (2) |
2014. július 2. 20:00 MSK |
Jelentés | cseh | 61:57 | Olaszország | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
16:24, 17:15, 12:14, 16:4 | |||||
Julia Reisingerova (15) | Szemüveg | Mariela Santuchi (15) | |||
Julia Reisingerova (9) | lepattanók | Raquel Porcu (7) | |||
Lenka Sukalova (5) | Átigazolások | Giulia Chiavarella (4) |
2014. július 2. 20:00 MSK |
Jelentés | Franciaország | 47:42 | Szlovákia | Arena Slovany, Pilsen |
4:14, 16:11, 10:13, 17:4 | |||||
Ornella Bankole (22) | Szemüveg | Veronika Remenarova (17) | |||
Alexia Chartorou (13) | lepattanók | Veronika Remenarova (11) | |||
Ornella Bankole (2) | Átigazolások | Radka Stasova (3) |
2014. július 2. 22:15 MSK |
Jelentés | Spanyolország | 80:51 | A Koreai Köztársaság | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
15:11, 21:12, 18:8, 26:20 | |||||
Angela Salvadores (22) | Szemüveg | Park Ji-soo (15) | |||
Angela Salvadores (11) | lepattanók | Park Ji-soo (16) | |||
Mate Cazorla (7) | Átigazolások | Park Ji-soo (3) |
2014. július 2. 22:15 MSK |
Jelentés | USA | 91:35 | Mexikó | Arena Slovany, Pilsen |
23:14, 36:7, 18:9, 14:5 | |||||
Arika Ogunbovale (19) | Szemüveg | Nyeli Ortiz (12) | |||
Katie Samuelson (9) | lepattanók | Kimberly Taylor (5) | |||
Sabrina Ionescu (5) | Átigazolások | Paulina Rodriguez (3) |
2014. július 4. 11:00 MSK |
Jelentés | Egyiptom | 51:68 | Kína | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
9:14, 10:18, 16:17, 16:19 | |||||
Nadine Shelaavi (16) | Szemüveg | Zhang Lingge (15) | |||
Ranim Mohamed (6) | lepattanók | Zhang Lingge (9) | |||
3 játékos (2) | Átigazolások | Zhang Lingge (5) |
2014. július 4. 13:15 MSK |
Jelentés | Brazília | 60:44 | Mexikó | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
16:6, 10:11, 17:12, 17:15 | |||||
Vitalla Motta (17) | Szemüveg | Paulina Rodriguez (11) | |||
Mariana Carvalho (7) | lepattanók | Viridiana Macocco (9) | |||
Fabiola Alexandrino (3) | Átigazolások | 3 játékos (2) |
2014. július 4. 15:30 MSK |
Jelentés | Olaszország | 44:46 | Mali | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
14:7, 9:20, 14:7, 7:12 | |||||
Mariela Santuchi (16) | Szemüveg | Geneba N'Diaye (25) | |||
Lucrezia Costa (6), Laurela Cubay (6) | lepattanók | Adama Coulibaly (10), Mariam Coulibaly (10) | |||
5 játékos (1) | Átigazolások | 5 játékos (1) |
2014. július 4. 17:45 MSK |
Jelentés | A Koreai Köztársaság | 55:40 | Szlovákia | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
16:8, 14:9, 10:13, 15:10 | |||||
Park Ji-soo (19) | Szemüveg | Petra Horvatova (8) | |||
Park Ji-soo (18) | lepattanók | Denis Blanarova (11) | |||
Ahn Hye-ji (4) | Átigazolások | 3 játékos (2) |
2014. július 5. 11:00 MSK |
Jelentés | Egyiptom | 70:76 (OT) | Mexikó | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
22:24, 13:15, 10:7, 18:17, 7:13 | |||||
Nadine Shelaavi (21) | Szemüveg | Cludia Ramos (11) | |||
Mariam Hossam (10) | lepattanók | Cludia Ramos (11) | |||
Nada Amr (5) | Átigazolások | Paulina Rodriguez (3) |
2014. július 5. 13:15 MSK |
Jelentés | Olaszország | 57:38 | Szlovákia | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
9:9, 16:12, 13:10, 19:7 | |||||
Raquel Porcu (12) | Szemüveg | Miroslava Mistinova (19) | |||
Laurela Cubay (11) | lepattanók | Tereza Sedlakova (12) | |||
Raquel Porcu (4), Mariela Santuchi (4) | Átigazolások | Nikola Kovacicova (2) |
2014. július 5. 15:30 MSK |
Jelentés | Kína | 44:48 | Brazília | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
9:13, 15:10, 11:10, 9:15 | |||||
Wang Haimei (12) | Szemüveg | Vitalla Motta (12) | |||
Dilishati Dylan (6) | lepattanók | Fabiola Alexandrino (9) | |||
Wang Haimei (3), Zhang Manman (3) | Átigazolások | Fabiola Alexandrino (5) |
2014. július 5. 17:45 MSK |
Jelentés | Mali | 68:76 | A Koreai Köztársaság | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
12:7, 20:20, 17:27, 19:22 | |||||
Geneba N'Diaye (28) | Szemüveg | Park Ji-soo (20) | |||
Mariam Coulibaly (15) | lepattanók | Park Ji-soo (15) | |||
Saran Traore (2) | Átigazolások | Pak Geon-Grim (4) |
2014. július 4. 15:00 MSK |
Jelentés | Magyarország | 61:51 | Japán | Arena Slovany, Pilsen |
17:19, 18:7, 6:13, 20:12 | |||||
Deborah Dubey (16) | Szemüveg | Kiri Endo (19) | |||
Kuttor Enikő (14) | lepattanók | Tamami Nakada (7) | |||
Deborah Dubei (4), Nina Aho (4) | Átigazolások | Kiri Endo (2) |
2014. július 4. 17:15 MSK |
Jelentés | Kanada | 45:86 | USA | Arena Slovany, Pilsen |
5:16, 9:25, 12:27, 19:18 | |||||
Michaela Breuer (9), Mel Gilles (9) | Szemüveg | Joyner Holmes (24) | |||
Kendra van Leeuen (6), Eternati Willcock (6) | lepattanók | Arika Ogunbovale (8) | |||
Jaylene Kirkpatrick (3) | Átigazolások | Asia Darr (4) |
2014. július 4. 20:00 MSK |
Jelentés | cseh | 61:50 | Ausztrália | Arena Slovany, Pilsen |
13:16, 12:9, 27:15, 9:10 | |||||
Tereza Sipova (20) | Szemüveg | Talia Tupae (14) | |||
Karolina Malechkova (9), Teresa Sipova (9) | lepattanók | Alexandra Sharp (10), Anneli Maley (10) | |||
Karolina Malechkova (2), Mihaela Matuskova (2) | Átigazolások | Talia Tupae (3) |
2014. július 4. 22:15 MSK |
Jelentés | Spanyolország | 73:54 | Franciaország | Arena Slovany, Pilsen |
19:21, 15:7, 19:19, 20:17 | |||||
Angela Salvadores (18) | Szemüveg | Ornella Bankole (14) | |||
Angela Salvadores (13) | lepattanók | Ornella Bankole (7), Maeva Jaldi-Tabdi (7) | |||
Angela Salvadores (5) | Átigazolások | Lisa Berkani (6) |
2014. július 5. 15:00 MSK |
Jelentés | Japán | 45:46 | Kanada | Arena Slovany, Pilsen |
8:8, 12:11, 12:14, 13:13 | |||||
Tamami Nakada (14) | Szemüveg | Michaela Breuer (17) | |||
Risa Nishioka (13) | lepattanók | Bridget Carlton (9) | |||
Kiri Endo (3) | Átigazolások | 4 játékos (2) |
2014. július 5. 17:15 MSK |
Jelentés | Ausztrália | 65:48 | Franciaország | Arena Slovany, Pilsen |
17:14, 16:5, 17:13, 14:16 | |||||
Chloe Bibby (14) | Szemüveg | Lisa Berkani (10) | |||
Alexandra Sharp (9) | lepattanók | Maeva Jaldi-Tabdi (6) | |||
4 játékos (2) | Átigazolások | Alix Duchet (4) |
2014. július 5. 20:00 MSK |
Jelentés | cseh | 41:73 | Spanyolország | Arena Slovany, Pilsen |
6:21, 9:19, 19:15, 7:18 | |||||
Tereza Sipova (10) | Szemüveg | Mate Cazorla (13) | |||
Julia Reisingerova (8) | lepattanók | Yo Lopez (8) | |||
Julia Reisingerova (4) | Átigazolások | 3 játékos (3) |
2014. július 5. 22:15 MSK |
Jelentés | Magyarország | 63:91 | USA | Arena Slovany, Pilsen |
26:32, 13:14, 12:23, 12:22 | |||||
Deborah Dubey (16) | Szemüveg | Kathy Samuelson (25) | |||
Virág Kish (9) | lepattanók | Christina Anigwe (14) | |||
Virág Veninger (4) | Átigazolások | Aisha Darr (6) |
2014. július 6. 11:00 MSK |
Jelentés | Egyiptom | 55:63 | Szlovákia | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
7:12, 14:14, 19:14, 15:23 | |||||
Nadine Shelaavi (19) | Szemüveg | Remenarova Veronika (14), Lelkes Júlia (14) | |||
Ranim Mohamed (19) | lepattanók | Veronika Remenarova (14) | |||
Mariam Hossam (4) | Átigazolások | Veronika Remenarova (3), Teresa Sedlakova (3) |
2014. július 6. 13:15 MSK |
Jelentés | Mexikó | 52:64 | Olaszország | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
10:21, 23:8, 8:5, 11:30 | |||||
Claudia Ramos (10) | Szemüveg | Mariela Santuchi (18) | |||
Claudia Ramos (7) | lepattanók | Jasmine Case (6), Laurela Cubay (6) | |||
Claudia Ramos (2), Laura Perez (2) | Átigazolások | Laurela Cubay (2), Julia Chiavarella (2) |
2014. július 6. 15:00 MSK |
Jelentés | Kína | 61:27 | Mali | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
12:4, 12:10, 14:6, 23:7 | |||||
Wang Zhen (17) | Szemüveg | Mariam Coulibaly (8) | |||
Dilishati Dylan (10) | lepattanók | Wassa Dembele (8) | |||
Wang Zhen (5) | Átigazolások | 3 játékos (1) |
2014. július 6. 17:45 MSK |
Jelentés | Brazília | 68:63 | A Koreai Köztársaság | Zimni stadion Klatovy, Klatovy |
12:14, 19:13, 10:20, 26:16 | |||||
Larissa Carneiro (16) | Szemüveg | Kim Ji-young (19), Park Ji-soo (19) | |||
Alina de Mura (12) | lepattanók | Park Ji-soo (14) | |||
Larissa Carneiro (2), Alina de Mura (2) | Átigazolások | Ahn Hye-ji (5) |
2014. július 6. 15:30 MSK |
Jelentés | Japán | 65:60 | Franciaország | Arena Slovany, Pilsen |
18:10, 15:17, 10:17, 22:16 | |||||
Yuki Kato (18) | Szemüveg | Joanna Muset (16) | |||
Riho Akagi (9) | lepattanók | Maeva Jaldi-Tabdi (13) | |||
Riho Akagi (4) | Átigazolások | Alix Duchet (3), Lisa Berkani (4) |
2014. július 6. 17:15 MSK |
Jelentés | Kanada | 39:69 | Ausztrália | Arena Slovany, Pilsen |
5:14, 12:17, 10:20, 12:18 | |||||
Bridget Carlton (11) | Szemüveg | Anneli Maley (10), Maddison Rocky (10) | |||
Kendra van Leeuen (7) | lepattanók | Anneli Maley (10) | |||
Sheilani Bailey (2) | Átigazolások | Talia Tupae (6) |
2014. július 6. 20:00 MSK |
Jelentés | Magyarország | 67:61 | cseh | Arena Slovany, Pilsen |
13:25, 23:12, 15:11, 16:13 | |||||
Virág Kish (21) | Szemüveg | Julia Reisingerova (13) | |||
Virág Kish (10) | lepattanók | Julia Reisingerova (13) | |||
Studer Ágnes (4) | Átigazolások | Julia Reisingerova (3), Michaela Matuskova (3) |
2014. július 6. 22:15 MSK |
Jelentés | USA | 77:75 | Spanyolország | Aréna Slovany, Pilsen Játékvezetők: Petros Papapetrou, Gentian Kichi, Maripie Malo |
17:16, 19:15, 22:25, 19:19 | |||||
Lauren Cox (20) | Szemüveg | Angela Salvadores (40) | |||
Lauren Cox (12) | lepattanók | Iris Junio (8) | |||
Asia Darr (4), DiJane Boykin (4) | Átigazolások | Iris Junio (4) |
|
|
Női kosárlabda-világbajnok (17 éven aluliak) |
---|
Az USA harmadik címe |
A legértékesebb játékos |
---|
Angela Salvadores |
A torna szimbolikus ötöse [2]
USA |
Christine Anigwe , DeJane Boykin , Kennedy Burke , Aisha Darr , Sabrina Ionescu , Lauren Cox , Nancy Mulkey , Arike Ogunbovale , Cathy Lou Samuelson , Anna Wilson , Joyner Holmes , Natalie Chow Vezetőedző: Susan Irene Phillips |
Spanyolország |
Umo Diallo , Naira Caceres , Maite Cazorla , Maria Conde , Ainoa Lopez , Yo Lopez , Maria Martianez , Cecilia Muhate , Maria Pérez , Laia Raventos , Angela Salvadores , Iris Junio vezetőedző: Victor Lapena |
Magyarország |
Dubei Deborah , Virág Veninger , Böröndy Dominika , Virág Kis , Jankó Flóra , Boroka Lazlo , Nina Aho , Solmoshi Noémi , Horvath Kristina , Nagy Dorottja , Kuttor Enikő , Studer Ágnes Vezetőedző: Kovács Andrea Mészáros |
Index | Játékos | Csapat | Statisztika |
---|---|---|---|
Pontok játékonként | Angela Salvadores | Spanyolország | 19.9 |
Lepattanók meccsenként | Ji Soo Park | A Koreai Köztársaság | 13.4 |
Asszisztok meccsenként | Hye Ji An | A Koreai Köztársaság | 3.9 |
Interception meccsenként | Angela Salvadores | Spanyolország | 3.7 |
Blokkolt lövések meccsenként | Ji Soo Park | A Koreai Köztársaság | 4.0 |
FIBA világbajnokság (17 év alatti lányok) | |
---|---|
|