Szovjetunió 1972-es labdarúgó-bajnokság (major liga) | |
---|---|
Időtöltés | 1972. április 4 - november 22 |
Résztvevők száma | 16 |
Legjobb helyek | |
Győztes | Zarya Voroshilovgrad (1. alkalommal) |
Második helyen | Dinamo Kijev |
Harmadik hely | Dynamo Tbiliszi |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 241 |
Gólszerző(k) | Oleg Blokhin ( Dinamo Kijev ) (14 gól) |
A Szovjetunió 34. labdarúgó-bajnokságát 1972. április 4. és november 22. között játszották . A Voroshilovgrad Zorya lett a torna győztese (az első bajnoki cím).
Az előző szezon eredményeit követően a Pakhtakor és a Shakhtar elhagyta a topligát . Ehelyett a Lokomotiv Moszkva és a Dnyipropetrovszki Dnyipro jutott be a legerősebbek csoportjába .
Voroshilovgrad "Dawn" a német Zonin vezetésével csak a nyolcadik fordulóban szenvedte el első vereségét a tbiliszi " Dinamo "-tól. Ezt megelőzően a tavalyi bajnok kijevi „ Dynamót ” 3:0-ra, a fővárosi „ Szpartakot ” – 3:1-re, a „ Dynamót ” pedig 1:0-ra győzte le, holtversenyben a „ mozdony ”-val – 0:0. , legyőzte a CSZKA -t - 1:0 , a " Zenith " - 2:1. Az első kör végére Zorya két vereséggel 23 pontot szerzett. A legközelebbi rivális - Kijev "Dynamo" öt ponttal lemaradt. Zoryának sikerült ezt a különbséget megtartania a bajnokság végéig, és először lett országos bajnok. A harmadik helyet a Dinamo Tbiliszi szerezte meg [1] .
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | M | O | UEFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zarya Voroshilovgrad | harminc | tizenöt | tíz | 5 | 52-30 | 40 | KCH | |
Dinamo Kijev | harminc | 12 | tizenegy | 7 | 52-38 | 35 | KU | |
Dynamo Tbiliszi | harminc | 12 | tizenegy | 7 | 41-34 | 35 | KU | |
négy | "Ararat" Jereván | harminc | 12 | tíz | nyolc | 38-29 | 34 | |
5 | CSZKA Moszkva | harminc | tizenöt | négy | tizenegy | 37-33 | 34 | |
6 | "Dnyepr" Dnyipropetrovszk | harminc | 12 | tíz | nyolc | 37-37 | 34 | |
7 | Zenit Leningrád | harminc | tizenegy | tizenegy | nyolc | 44-30 | 33 | |
nyolc | Dinamo Minszk | harminc | tíz | tizenegy | 9 | 27-28 | 31 | |
9 | Torpedó Moszkva | harminc | tizenegy | 9 | tíz | 31-33 | 31 | QC |
tíz | Dinamo Moszkva | harminc | 12 | 6 | 12 | 39-35 | harminc | |
tizenegy | „Szpartak Moszkva | harminc | nyolc | tíz | 12 | 29-30 | 26 | |
12 | SKA Rostov-on-Don | harminc | nyolc | tíz | 12 | 31-35 | 26 | |
13 | "Kairat" Alma-Ata | harminc | 6 | tizennégy | tíz | 23-27 | 26 | |
tizennégy | Karpaty Lviv | harminc | nyolc | nyolc | tizennégy | 27-43 | 24 | |
tizenöt | Lokomotiv Moszkva | harminc | 6 | 9 | tizenöt | 29-48 | 21 | |
16 | "Neftchi" Baku | harminc | 6 | nyolc | 16 | 28-55 | húsz |
Túraszám / Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | 19 | húsz | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | harminc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajnal | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | 2 | 2 | 2 | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy | egy |
Dinamo (Kijev) | 16 | nyolc | négy | 3 | 2 | 3 | 3 | négy | négy | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | négy | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Dinamo (Tbiliszi) | tíz | 5 | tíz | 5 | négy | 2 | 2 | egy | egy | egy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | négy | négy | 3 | négy | 3 | négy | 5 | 5 | 5 | négy | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 |
Ararát | nyolc | 12 | 7 | nyolc | nyolc | nyolc | tíz | 12 | 9 | 9 | 13 | tíz | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | négy | 3 | 3 | négy | négy | 3 | négy | 2 | négy | 5 | négy |
CSZKA | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | négy | négy | 3 | 3 | 3 | négy | 3 | négy | négy | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | négy | 5 |
dátum | Túra | 1. csapat | Jelölje be | 2. csapat |
---|---|---|---|---|
1972.04.04 | egy | Dinamo (Tbiliszi) | 0:0 | Mozdony |
1972.04.04 | egy | Hajnal | 3:0 (1:0) | Dinamo (Kijev) |
1972.04.04 | egy | Kairat | 1:1 (1:0) | Torpedó |
1972.04.04 | egy | Neftchi | 1:0 (1:0) | Dinamo (Minszk) |
1972.04.04 | egy | Kárpátok | 0:1 (0:1) | Zenit |
1972.04.04 | egy | SKA | 0:1 (0:1) | Spartacus |
1972.04.04 | egy | Dnyeper | 2:1 (2:1) | CSZKA |
1972.08.04 | 2 | Ararát | 0:1 (0:0) | Mozdony |
1972.08.04 | 2 | Hajnal | 3:1 (1:0) | Spartacus |
1972.08.04 | 2 | Kairat | 0:0 | Dinamo (Minszk) |
1972.08.04 | 2 | Neftchi | 1:0 (0:0) | Torpedó |
1972.08.04 | 2 | Kárpátok | 1:3 (0:3) | CSZKA |
1972.08.04 | 2 | SKA | 0:2 (0:2) | Dinamo (Kijev) |
1972.08.04 | 2 | Dnyeper | 3:3 (2:2) | Zenit |
1972.10.04 | 2 | Dinamo (Tbiliszi) | 1:0 (1:0) | Dinamo (Moszkva) |
1972.04.15 | 3 | Ararát | 5:0 (1:0) | Torpedó |
1972.04.15 | 3 | Dinamo (Kijev) | 2:1 (0:1) | Dnyeper |
1972.04.15 | 3 | Dinamo (Minszk) | 1:0 (0:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.04.15 | 3 | Zenit | 3:1 (2:0) | Neftchi |
1972.04.15 | 3 | Kairat | 0:1 (0:0) | CSZKA |
1972.04.15 | 3 | Kárpátok | 1:0 (1:0) | Spartacus |
1972.04.16 | 3 | Dinamo (Moszkva) | 0:1 (0:0) | Hajnal |
1972.04.17 | 3 | SKA | 1:1 (1:1) | Mozdony |
1972.04.22 | négy | Dinamo (Kijev) | 1:0 (0:0) | Kárpátok |
1972.04.22 | négy | Dinamo (Minszk) | 1:1 (0:0) | Ararát |
1972.04.22 | négy | Zenit | 1:1 (0:1) | Kairat |
1972.04.22 | négy | Torpedó | 0:3 (0:2) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.04.22 | négy | CSZKA | 1:0 (1:0) | Neftchi |
1972.04.23 | négy | Dinamo (Moszkva) | 2:0 (0:0) | SKA |
1972.04.23 | négy | Spartacus | 1:1 (0:0) | Dnyeper |
1972.04.24 | négy | Mozdony | 0:0 | Hajnal |
1972.05.02 | 5 | Torpedó | 2:1 (1:1) | Spartacus |
1972.05.02 | 5 | Zenit | 2:0 (1:0) | SKA |
1972.05.02 | 5 | Dnyeper | 1:0 (1:0) | Mozdony |
1972.05.02 | 5 | Dinamo (Tbiliszi) | 1:0 (1:0) | Neftchi |
1972.05.03 | 5 | Dinamo (Kijev) | 4:2 (4:1) | Dinamo (Minszk) |
1972.05.03 | 5 | Hajnal | 1:0 (0:0) | CSZKA |
1972.05.03 | 5 | Ararát | 1:1 (0:1) | Kairat |
1972.05.03 | 5 | Dinamo (Moszkva) | 3:2 (2:1) | Kárpátok |
1972.05.07 | 6 | Dinamo (Kijev) | 0:0 | Torpedó |
1972.05.07 | 6 | Hajnal | 2:1 (2:0) | Zenit |
1972.05.07 | 6 | Spartacus | 2:0 (1:0) | Dinamo (Minszk) |
1972.05.07 | 6 | Kairat | 0:2 (0:1) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.05.07 | 6 | Neftchi | 1:1 (0:0) | Ararát |
1972.05.07 | 6 | Kárpátok | 3:1 (2:0) | Mozdony |
1972.05.07 | 6 | SKA | 1:2 (1:1) | CSZKA |
1972.05.07 | 6 | Dnyeper | 1:1 (0:1) | Dinamo (Moszkva) |
1972.05.14 | 7 | Mozdony | 1:0 (1:0) | Neftchi |
1972.05.15 | 7 | Zenit | 1:1 (0:1) | CSZKA |
1972.05.15 | 7 | Spartacus | 1:1 (1:1) | Dinamo (Kijev) |
1972.05.16 | 7 | Ararát | 1:2 (0:1) | Hajnal |
1972.05.16 | 7 | Dinamo (Minszk) | 0:0 | Kárpátok |
1972.05.16 | 7 | Dinamo (Moszkva) | 1:1 (1:1) | Kairat |
1972.05.16 | 7 | Dinamo (Tbiliszi) | 4:1 (2:1) | SKA |
1972.05.16 | 7 | Torpedó | 1:1 (1:0) | Dnyeper |
1972.05.19 | nyolc | CSZKA | 3:2 (1:2) | Dinamo (Kijev) |
1972.05.20 | nyolc | Ararát | 0:1 (0:1) | SKA |
1972.05.20 | nyolc | Dinamo (Minszk) | 0:0 | Dnyeper |
1972.05.20 | nyolc | Dinamo (Tbiliszi) | 2:1 (1:0) | Hajnal |
1972.05.20 | nyolc | Torpedó | 0:0 | Kárpátok |
1972.05.21 | nyolc | Mozdony | 0:2 (0:1) | Kairat |
1972.05.29 | 9 | Spartacus | 1:0 (0:0) | CSZKA |
1972.05.29 | 9 | Kairat | 1:2 (0:1) | SKA |
1972.05.29 | 9 | Kárpátok | 0:1 (0:1) | Dnyeper |
1972.05.29 | 9 | Neftchi | 3:1 (3:0) | Hajnal |
1972.05.29 | 9 | Dinamo (Minszk) | 2:2 (1:0) | Mozdony |
1972.05.30 | 9 | Ararát | 2:0 (1:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.05.30 | 9 | Dinamo (Moszkva) | 1:4 (1:1) | Torpedó |
1972.06.02 | tíz | Mozdony | 1:2 (1:2) | Spartacus |
1972.06.03 | tíz | Dinamo (Kijev) | 0:1 (0:1) | Dinamo (Moszkva) |
1972.06.03 | tíz | Dnyeper | 0:0 | Ararát |
1972.06.03 | tíz | Hajnal | 1:1 (1:0) | SKA |
1972.06.03 | tíz | Kárpátok | 0:0 | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.06.03 | tíz | Neftchi | 0:0 | Kairat |
1972.06.03 | tíz | CSZKA | 1:0 (1:0) | Torpedó |
1972.06.04 | tíz | Dinamo (Minszk) | 2:0 (1:0) | Zenit |
1972.06.11 | tizenegy | Kairat | 0:1 (0:1) | Hajnal |
1972.06.11 | tizenegy | Kárpátok | 1:0 (1:0) | Ararát |
1972.06.11 | tizenegy | Zenit | 0:1 (0:1) | Torpedó |
1972.06.11 | tizenegy | SKA | 1:1 (1:0) | Neftchi |
1972.06.22 | 12 | Mozdony | 0:1 (0:0) | Torpedó |
1972.06.23 | 12 | Ararát | 4:2 (3:0) | Zenit |
1972.06.23 | 12 | Dinamo (Tbiliszi) | 0:0 | CSZKA |
1972.06.23 | 12 | Hajnal | 4:1 (1:1) | Kárpátok |
1972.06.23 | 12 | Dinamo (Moszkva) | 0:1 (0:1) | Dinamo (Minszk) |
1972.06.23 | 12 | Kairat | 1:1 (0:1) | Dinamo (Kijev) |
1972.06.23 | 12 | SKA | 4:0 (2:0) | Dnyeper |
1972.06.27 | 13 | Torpedó | 1:0 (0:0) | Dinamo (Minszk) |
1972.06.28 | 13 | Ararát | 2:0 (1:0) | CSZKA |
1972.06.28 | 13 | Dinamo (Tbiliszi) | 1:0 (0:0) | Zenit |
1972.06.28 | 13 | Hajnal | 3:0 (2:0) | Dnyeper |
1972.06.28 | 13 | Kairat | 1:0 (0:0) | Spartacus |
1972.06.28 | 13 | Neftchi | 1:4 (0:1) | Dinamo (Kijev) |
1972.06.28 | 13 | SKA | 3:1 (3:0) | Kárpátok |
1972.06.28 | 13 | Mozdony | 1:3 (0:1) | Dinamo (Moszkva) |
1972.02.07 | egy | Ararát | 0:0 | Dinamo (Moszkva) |
1972.02.07 | 9 | Zenit | 2:2 (1:0) | Dinamo (Kijev) |
1972.07.06 | tizennégy | Dinamo (Kijev) | 1:1 (1:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.07.06 | tizennégy | Dnyeper | 4:0 (2:0) | Kairat |
1972.07.06 | tizennégy | Zenit | 1:0 (0:0) | Dinamo (Moszkva) |
1972.07.06 | tizennégy | Kárpátok | 2:0 (2:0) | Neftchi |
1972.07.06 | tizennégy | CSZKA | 3:2 (0:1) | Mozdony |
1972.07.07 | tizennégy | Spartacus | 0:1 (0:0) | Ararát |
1972.08.07 | tizennégy | Torpedó | 0:2 (0:1) | SKA |
1972.07.10 | tizenöt | Dinamo (Moszkva) | 1:0 (0:0) | CSZKA |
1972.07.11 | tizenöt | Dinamo (Kijev) | 2:2 (2:0) | Ararát |
1972.07.11 | tizenöt | Dnyeper | 5:0 (1:0) | Neftchi |
1972.07.11 | tizenöt | Zenit | 3:1 (2:1) | Mozdony |
1972.07.11 | tizenöt | Kárpátok | 0:0 | Kairat |
1972.07.11 | tizenöt | Spartacus | 5:0 (1:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.07.12 | tizenöt | Dinamo (Minszk) | 1:1 (1:0) | SKA |
1972.07.14 | tizenöt | Torpedó | 2:4 (0:1) | Hajnal |
1972.07.15 | tizenegy | Dinamo (Moszkva) | 1:4 (1:3) | Spartacus |
1972.07.15 | tizenegy | CSZKA | 0:3 (0:2) | Dinamo (Minszk) |
1972.07.17 | nyolc | Zenit | 0:0 | Spartacus |
1972.07.18 | 16 | Mozdony | 0:0 | Dnyeper |
1972.07.19 | 16 | Dinamo (Minszk) | 2:1 (0:1) | Spartacus |
1972.07.19 | 16 | Kairat | 0:1 (0:1) | Ararát |
1972.07.19 | 16 | Kárpátok | 1:0 (1:0) | Dinamo (Moszkva) |
1972.07.19 | 16 | Neftchi | 3:1 (1:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.07.19 | 16 | SKA | 0:0 | Zenit |
1972.07.19 | 16 | Torpedó | 1:0 (1:0) | Dinamo (Kijev) |
1972.07.20 | 16 | CSZKA | 2:1 (1:0) | Hajnal |
1972.07.23 | 17 | Spartacus | 0:0 | Torpedó |
1972.07.24 | 17 | Ararát | 4:2 (2:0) | Neftchi |
1972.07.24 | 17 | Dinamo (Minszk) | 2:1 (2:0) | Dinamo (Kijev) |
1972.07.24 | 17 | Dinamo (Moszkva) | 3:0 (1:0) | Dnyeper |
1972.07.24 | 17 | Dinamo (Tbiliszi) | 0:0 | Kairat |
1972.07.24 | 17 | Zenit | 0:0 | Hajnal |
1972.07.24 | 17 | Mozdony | 4:1 (3:1) | Kárpátok |
1972.07.25 | 17 | CSZKA | 1:0 (1:0) | SKA |
1972.07.28 | nyolc | Dinamo (Moszkva) | 2:1 (0:0) | Neftchi |
1972.07.28 | tizenegy | Dinamo (Kijev) | 1:0 (0:0) | Mozdony |
1972.07.28 | tizenegy | Dnyeper | 2:1 (0:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.07.28 | tizennégy | Dinamo (Minszk) | 0:0 | Hajnal |
1972.07.31 | tizennyolc | CSZKA | 2:1 (1:0) | Zenit |
1972.08.01 | tizennyolc | Dinamo (Kijev) | 4:1 (1:1) | Spartacus |
1972.08.01 | tizennyolc | Dinamo (Tbiliszi) | 2:1 (1:0) | Ararát |
1972.08.01 | tizennyolc | Dnyeper | 0:0 | Kárpátok |
1972.08.01 | tizennyolc | Hajnal | 3:0 (2:0) | Neftchi |
1972.08.01 | tizennyolc | Torpedó | 1:4 (1:2) | Dinamo (Moszkva) |
1972.08.02 | tizennyolc | Mozdony | 1:2 (1:0) | Dinamo (Minszk) |
1972.08.02 | tizennyolc | SKA | 1:1 (1:0) | Kairat |
1972.08.09 | 19 | Ararát | 2:1 (1:1) | Dinamo (Minszk) |
1972.08.09 | 19 | Dinamo (Tbiliszi) | 2:2 (0:1) | Torpedó |
1972.08.09 | 19 | Hajnal | 1:1 (0:0) | Mozdony |
1972.08.09 | 19 | Kairat | 0:0 | Zenit |
1972.08.09 | 19 | Neftchi | 1:1 (1:0) | CSZKA |
1972.08.09 | 19 | Spartacus | 1:3 (1:1) | Kárpátok |
1972.08.09 | 19 | SKA | 0:3 (0:2) | Dinamo (Moszkva) |
1972.08.09 | 19 | Dnyeper | 2:2 (1:0) | Dinamo (Kijev) |
1972.08.13 | húsz | CSZKA | 3:1 (1:0) | Kairat |
1972.08.13 | húsz | Neftchi | 0:1 (0:1) | Zenit |
1972.08.13 | húsz | Mozdony | 2:4 (1:3) | SKA |
1972.09.02 | 21 | Torpedó | 3:0 (1:0) | Neftchi |
1972.09.03 | 21 | Dinamo (Minszk) | 1:1 (1:1) | Kairat |
1972.09.03 | 21 | Zenit | 0:1 (0:1) | Kárpátok |
1972.09.03 | 21 | Mozdony | 0:1 (0:0) | Ararát |
1972.09.04 | 21 | CSZKA | 2:0 (1:0) | Dnyeper |
1972.09.07 | 21 | Spartacus | 0:0 | SKA |
1972.08.09 | 22 | Dinamo (Minszk) | 1:1 (0:1) | Neftchi |
1972.08.09 | 22 | Zenit | 2:2 (0:1) | Dnyeper |
1972.08.09 | 22 | Mozdony | 2:2 (1:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.09.09 | 22 | CSZKA | 3:1 (2:1) | Kárpátok |
1972.09.17 | 23 | Dinamo (Kijev) | 2:0 (0:0) | CSZKA |
1972.09.17 | 23 | Spartacus | 1:2 (1:0) | Zenit |
1972.09.17 | 23 | Kairat | 2:0 (1:0) | Dinamo (Moszkva) |
1972.09.17 | 23 | Neftchi | 2:2 (1:2) | Mozdony |
1972.09.17 | 23 | Kárpátok | 0:0 | Dinamo (Minszk) |
1972.09.17 | 23 | SKA | 0:0 | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.09.17 | 23 | Dnyeper | 2:1 (2:0) | Torpedó |
1972.09.18 | 23 | Hajnal | 4:0 (1:0) | Ararát |
1972.09.21 | 24 | CSZKA | 1:0 (1:0) | Spartacus |
1972.09.22 | 24 | Dinamo (Kijev) | 1:1 (0:1) | Zenit |
1972.09.22 | 24 | Hajnal | 2:2 (0:1) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.09.22 | 24 | Kairat | 3:0 (1:0) | Mozdony |
1972.09.22 | 24 | Neftchi | 2:5 (1:3) | Dinamo (Moszkva) |
1972.09.22 | 24 | Kárpátok | 0:3 (0:2) | Torpedó |
1972.09.22 | 24 | SKA | 1:1 (1:0) | Ararát |
1972.09.22 | 24 | Dnyeper | 1:0 (1:0) | Dinamo (Minszk) |
1972.09.26 | húsz | Hajnal | 2:0 (2:0) | Dinamo (Moszkva) |
1972.09.30 | 25 | Torpedó | 0:0 | Zenit |
1972.09.30 | 25 | Kairat | 1:0 (0:0) | Neftchi |
1972.10.01 | 25 | Ararát | 2:0 (0:0) | Kárpátok |
1972.10.01 | 25 | Dinamo (Tbiliszi) | 3:0 (0:0) | Dnyeper |
1972.10.01 | 25 | Dinamo (Moszkva) | 2:1 (0:1) | Dinamo (Kijev) |
1972.10.01 | 25 | Dinamo (Minszk) | 2:1 (1:0) | CSZKA |
1972.10.01 | 25 | SKA | 3:1 (1:1) | Hajnal |
1972.10.02 | 25 | Spartacus | 2:0 (1:0) | Mozdony |
1972.10.05 | 26 | Torpedó | 2:1 (1:0) | CSZKA |
1972.10.06 | 26 | Ararát | 2:3 (2:2) | Dnyeper |
1972.10.06 | 26 | Dinamo (Tbiliszi) | 5:1 (2:0) | Kárpátok |
1972.10.06 | 26 | Hajnal | 2:1 (0:0) | Kairat |
1972.10.06 | 26 | Zenit | 0:2 (0:0) | Dinamo (Minszk) |
1972.10.06 | 26 | Neftchi | 2:1 (1:1) | SKA |
1972.10.06 | 26 | Spartacus | 1:0 (0:0) | Dinamo (Moszkva) |
1972.10.07 | 26 | Mozdony | 1:0 (0:0) | Dinamo (Kijev) |
1972.10.10 | 27 | Dinamo (Kijev) | 1:0 (1:0) | Kairat |
1972.10.10 | 27 | Spartacus | 0:0 | Neftchi |
1972.10.10 | 27 | Kárpátok | 2:2 (2:1) | Hajnal |
1972.10.10 | 27 | Dinamo (Minszk) | 0:2 (0:1) | Torpedó |
1972.10.10 | 27 | CSZKA | 0:1 (0:1) | Ararát |
1972.10.10 | 27 | Zenit | 5:0 (1:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.10.10 | 27 | Dnyeper | 1:0 (0:0) | SKA |
1972.10.10 | 27 | Dinamo (Moszkva) | 1:1 (1:1) | Mozdony |
1972.10.16 | húsz | Torpedó | 0:0 | Ararát |
1972.10.20 | 28 | Spartacus | 0:0 | Kairat |
1972.10.21 | 28 | Dinamo (Kijev) | 6:1 (4:1) | Neftchi |
1972.10.21 | 28 | Torpedó | 0:1 (0:0) | Mozdony |
1972.10.21 | 28 | Kárpátok | 1:0 (0:0) | SKA |
1972.10.21 | 28 | Dinamo (Minszk) | 0:3 (0:1) | Dinamo (Moszkva) |
1972.10.21 | 28 | CSZKA | 3:2 (1:2) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.10.21 | 28 | Zenit | 2:0 (1:0) | Ararát |
1972.10.21 | 28 | Dnyeper | 1:2 (0:2) | Hajnal |
1972.10.25 | 21 | Dinamo (Moszkva) | 1:1 (0:0) | Dinamo (Tbiliszi) |
1972.10.25 | 22 | Torpedó | 2:1 (2:1) | Kairat |
1972.10.29 | 29 | Dinamo (Tbiliszi) | 1:1 (0:1) | Dinamo (Kijev) |
1972.10.29 | 29 | Hajnal | 1:1 (1:0) | Torpedó |
1972.10.29 | 29 | Dinamo (Moszkva) | 1:4 (1:3) | Zenit |
1972.10.29 | 29 | Kairat | 1:1 (1:1) | Kárpátok |
1972.10.29 | 29 | Neftchi | 1:2 (1:0) | Dnyeper |
1972.10.29 | 29 | SKA | 0:0 | Dinamo (Minszk) |
1972.10.29 | 29 | Mozdony | 2:1 (1:0) | CSZKA |
1972.10.30 | 29 | Ararát | 1:1 (0:0) | Spartacus |
1972.11.02 | harminc | CSZKA | 0:0 | Dinamo (Moszkva) |
1972.11.02 | harminc | Ararát | 1:1 (1:1) | Dinamo (Kijev) |
1972.11.02 | harminc | Dinamo (Tbiliszi) | 2:0 (2:0) | Spartacus |
1972.11.03 | harminc | Hajnal | 0:1 (0:1) | Dinamo (Minszk) |
1972.11.03 | harminc | Kairat | 2:0 (0:0) | Dnyeper |
1972.11.03 | harminc | Neftchi | 2:1 (1:0) | Kárpátok |
1972.11.03 | harminc | SKA | 1:0 (1:0) | Torpedó |
1972.11.03 | harminc | Mozdony | 1:6 (1:3) | Zenit |
1972.11.08 | húsz | Dinamo (Tbiliszi) | 2:0 (0:0) | Dinamo (Minszk) |
1972.11.12 | húsz | Kárpátok | 2:3 (1:1) | Dinamo (Kijev) |
1972.11.12 | húsz | Dnyeper | 1:0 (1:0) | Spartacus |
1972.11.12 | 22 | Dinamo (Moszkva) | 0:1 (0:0) | Ararát |
1972.11.15 | 12 | Neftchi | 1:1 (1:0) | Spartacus |
1972.11.16 | 22 | Dinamo (Kijev) | 3:2 (2:1) | SKA |
1972.11.18 | 22 | Hajnal | 1:1 (0:0) | Spartacus |
1972.11.22 | 21 | Dinamo (Kijev) | 3:3 (1:1) | Hajnal |
Díj | Alapító | Tulajdonos |
---|---|---|
az év legjobb játékosa | A " Football " című hetilap szerkesztői | Jevgenyij Lovcsev ( Szpartak (Moszkva) ) |
az év legjobb kapusa | A " Spark " magazin szerkesztői | Jevgenyij Rudakov ( Dinamo Kijev ) |
Legtöbb pontot szerző | A " Trud " újság szerkesztősége | O. Blokhin ( Dinamo Kijev ) - 14 gól 27 mérkőzésen |
A szezon legjobb debütánsai | A " Változás " magazin szerkesztői | Y. Darwin ( Szpartak Moszkva ) |
Sz. Kuznyecov ( Zarya Voroshilovograd ) | ||
V. Malygin ( Zarya Voroshilovograd ) | ||
V. Zenkov ( Szpartak Moszkva ) | ||
V. Buturlakin ( Torpedo Moszkva ) | ||
A. Damin ( Dinamo Kijev ) | ||
A. Yakubik ( Dinamo Moszkva ) | ||
A. Koshlatenko ( Dnyepr Dnepropetrovsk ) | ||
Y. Chesnokov ( Lokomotiv Moszkva ) | ||
V. Tellinger ( CSZKA Moszkva ) | ||
O. Blokhin ( Dinamo Kijev ) | ||
Két kompozíció | A Szovjetunió Labdarúgó Szakosztálya (Föderáció). | Zarya (Vorosilovgrad) |
Grigorij Fedotovról nevezték el | CSZKA | Dinamo (Kijev) |
nagy számla | A " Football " című hetilap szerkesztői | Zarya (Vorosilovgrad) |
A győzni akarásért | A Szovjet Oroszország újság szerkesztősége | "Dnyepr" (Dnyipropetrovszk) |
A legjobb gólkülönbségért | Az ukrán "Start" magazin szerkesztősége | Zarya (Vorosilovgrad) |
Agresszív vendég | A "Komsomolskoye Znamya" kijevi újság szerkesztősége | "Ararat" (Jereván) |
Zászló becsület | Az Alma-Ata "Leninskaya Smena" újság szerkesztősége | Dinamo (Kijev) |
Haladás Kupa | A kijevi "Munkalap" szerkesztői | Zarya (Vorosilovgrad) |
Szovjetunió labdarúgó-bajnokság. Major League | |
---|---|
"A" csoport 1936 (c) 1936(o) 1937 1938 1939 1940 1941 Első csoport 1945 1946 1947 1948 1949 A osztály" 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 "A" osztály, az első csoport 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 "A" osztály, a legmagasabb csoport 1970 Major League 1971 1972 1973 1974 1975 1976 (c) 1976 (o) 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |