Major League 2000 | |
---|---|
Lett. Virsliga 2000 | |
Időtöltés | 2000. április 8 - november 4 |
Résztvevők száma | nyolc |
Városok | 5 |
Stadionok | 9 |
Legjobb helyek | |
![]() |
Skonto (9. alkalommal) |
![]() |
Ventspils |
![]() |
Fémkohász |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 112 |
Kapott gólok | 318 ( 2,84 játékonként) |
Gólszerző(k) |
Volodimir Kolesnicsenko ( Skonto ) (17 gól) |
Teljes látogatottság | 68 550 ( játékonként 612 ) |
A Major League 2000 ( a lett Virslīga 2000 ) a lett labdarúgó-bajnokság 26. szezonja , valamint Lettország függetlenségének visszaállítása után a 9. szezon .
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Skonto (Riga) | 28 | 24 | 3 | egy | 86-10 _ _ | +76 | 75 | 1. negyed Bajnokok Ligája forduló |
2 | Ventspils | 28 | 19 | nyolc | egy | 55-20 _ _ | +35 | 65 | 1. negyed UEFA-kupa forduló |
3 | Metallurg (Liepaja) | 28 | 16 | 7 | 5 | 51-25 _ _ | +26 | 55 | Intertoto Kupa 1. fordulója |
négy | Dinaburg (Daugavpils) | 28 | tíz | 5 | 13 | 32-32 _ _ | 0 | 35 | 1. negyed UEFA-kupa 1. forduló |
5 | Riga | 28 | 9 | négy | tizenöt | 35-47 _ _ | −12 | 31 | |
6 | Valmiera | 28 | 5 | 9 | tizennégy | 25-48 _ _ | −23 | 24 | |
7 | Police FK (Riga) | 28 | négy | négy | húsz | 13-62 _ _ | −49 | 16 | |
nyolc | LU/Daugava (Riga) | 28 | 2 | 6 | húsz | 21-74 _ _ | −53 | 12 | Kiesés az első ligába |
I - meccsek, B - győzelmek, H - döntetlenek, P - vereségek, labdák - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pontok biztosították a Bajnokok Ligájában való helyet.
Csapat | TENGELY | VEN | LÁRMA | LU | TALÁLKOZOTT | ŐRVEZETŐ | RIG | SKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiera | 0:2 | 1:0 | 5:2 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | |
Ventspils | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 5:3 | 2:1 | 0:1 | |
Dinaburg | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | |
LU/Daugava | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 0:9 | |
Fémkohász | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | |
Rendőrség az FC-vel | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 0:5 | |
Riga | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 1 | 0:4 | 2:0 | 1:3 | |
Сonto | 4:0 1 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 |
1 A harmadik forduló mérkőzései.
Csapat | TENGELY | VEN | LÁRMA | LU | TALÁLKOZOTT | ŐRVEZETŐ | RIG | SKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiera | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:5 | 1:2 2 | |
Ventspils | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | |
Dinaburg | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | |
LU/Daugava | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 1:2 2 | 0:5 | |
Fémkohász | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 3:0 | 1:3 | |
Rendőrség az FC-vel | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 0:8 | |
Riga | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 0:4 | |
Сonto | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 7:0 | 2:0 |
2 mérkőzés a második fordulóban.
# | focista | Csapat | Gólok* |
---|---|---|---|
egy | Vlagyimir Kolesnicsenko | Сonto | 17. cikk (1) |
2 | Vlagyiszlav Bezborodov | Ventspils | 15. cikk (5) bekezdés |
3 | Michael Miholap | Сonto | 12 |
négy | Jurij Molotkov | Riga | tizenegy |
5 | Andrej Lobanov | Fémkohász | 11. cikk (2) |
6 | David Chaladze | Сonto | tíz |
7 | Stanislav Dubrovin | Dinaburg | 10. cikk (1) |
* zárójelben - a büntetőpontból szerzett gólok .
Jelölés | focista | Klub |
---|---|---|
Kapus | Sándor Kolinko | Сonto |
Védő | Igor Sztyepanov | Сonto |
Középpályás | Alexander Rekhviashvili | Сonto |
Támadás | Vlagyimir Kolesnicsenko | Сonto |
lett labdarúgó-bajnokság szezonjai | |
---|---|
Bajnokság | |
Major League | |
Lett SSR | |
Major League |
lett futballbajnokok | |
---|---|
|
Labdarúgás Lettországban | |
---|---|
| |
ligákban |
|
csészéket | |
előregyártott | Nemzeti játékosok listája olimpiai Ifjúság Ifjúsági (19 év alatti) Fiatalok (17 éves korig) |
Nők | női bajnokság Első liga Lett Kupa Nemzeti csapat játékosok listája Ifjúsági csapat Ifjúsági csapat |
Díjak | |
1999/00-as szezon az európai labdarúgásban | |
---|---|
« 1998/99 2000/01 _ | |
Nemzeti ligák |
|
Nemzeti Kupák |
|
Nemzeti Liga Kupák |
|
Eurokupák |
|
2000/01-es szezon az európai labdarúgásban | |
---|---|
« 1999/2000 2001/02 _ | |
Nemzeti ligák |
|
Nemzeti Kupák |
|
Nemzeti Liga Kupák |
|
Eurokupák |
|