Október 6-án a férfi tornával egyidőben Tallinnban rendezték meg a 2014 - es női nemzetközi Drafts Blitz Európa-bajnokságot . A verseny eredményei alapján kiderült a csapatverseny Európa-bajnoka .
A versenyen 8 ország 44 draftolója (köztük 7 GM ) vett részt. Daria Tkachenko az FMJD zászlaja alatt versenyzett . A főbíró Jurij Lipnyickij.
Arany - Matryona Nogovitsyna és Tamara Tansykkuzhina
A 9 forduló eredménye szerint három sportoló szerzett 14 pontot a lehetséges 18-ból.
A helyek elosztásánál az ellenfelek átlagos értékelését használták fel. Eszerint 1. Matryona Nogovitsyna (2149,22), 2. Tamara Tansykkuzhina (2140,33), 3. Irina Platonova (2094,44).
A díjátadás után kiderült, hogy a sorsolásnál és az eredmények összesítésénél nem a blitz minősítést, hanem a főt használták. Az értékelés helyes kiszámításával (a blitz szerint) a végső díj három megváltozott. Óvást nyújtottak be a bírói testülethez.
Az Európai Draftszövetség úgy döntött, hogy két első és egy harmadik helyezést ítél oda. Matryona Nogovitsyna és Tamara Tansykkuzhina lett a bajnok, Irina Platonova (mind Oroszország) szerezte meg a bronzérmet.
hely | állapot | név | rang | FMJD minősítés | győzelmeket | felhívja | vereség | szemüveg | O-patkány | Patkány |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Oroszország | Matryona Nogovitsyna | GMIF | 2231 | 5 | négy | 0 | tizennégy | 2149.22 | 2295 |
2 | Oroszország | Tamara Tansykkuzhina | GMIF | 2214 | 5 | négy | 0 | tizennégy | 2140,33 | 2242 |
3 | Oroszország | Irina Platonova | MIF | 2175 | 6 | 2 | egy | tizennégy | 2094.44 | 2204 |
négy | Lettország | Zoja Golubeva | GMIF | 2264 | négy | 5 | 0 | 13 | 2170.11 | 2303 |
5 | Ukrajna | Belaya Viktória | MFF | 2060 | négy | négy | egy | 12 | 2078.11 | 2089 |
6 | Oroszország | Angelina Popova | MFF | 2080 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2052,78 | 2068 |
7 | Oroszország | Jelena Milshina | GMIF | 2147 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1985.00 | 2158 |
nyolc | Oroszország | Nika Leopoldova | MIF | 2157 | 3 | 5 | egy | tizenegy | 2116.56 | 2126 |
9 | Ukrajna | Olga Baltazhi | GMIF | 2183 | négy | 3 | 2 | tizenegy | 2112.33 | 2247 |
tíz | Oroszország | Aigul Idrisova | MIF | 2175 | 5 | egy | 3 | tizenegy | 2095.11 | 2150 |
tizenegy | Oroszország | Nyurguyana Azarova | MFF | 2032 | 5 | egy | 3 | tizenegy | 2083,89 | 2116 |
12 | Hollandia | Esther van Meuyen | 2035 | 3 | négy | 2 | tíz | 2136.22 | 2014 | |
13 | FMJD | Daria Tkacsenko | GMIF | 2199 | négy | 2 | 3 | tíz | 2113,89 | 2263 |
tizennégy | Lettország | Olesya Abdullina | MIF | 2104 | 3 | négy | 2 | tíz | 2098.33 | 2106 |
tizenöt | Fehéroroszország | Alexandra Spirin | 1913 | négy | 2 | 3 | tíz | 2084.11 | 1913 | |
16 | Hollandia | Heike Verhoel | MIF | 2117 | négy | 2 | 3 | tíz | 2060,89 | 2065 |
17 | Ukrajna | Viktória Motrichko | GMIF | 2147 | 3 | négy | 2 | tíz | 2047.56 | 2190 |
tizennyolc | Ukrajna | Julia Makarenkova | MIF | 2118 | 5 | 0 | négy | tíz | 2041.56 | 2118 |
19 | Hollandia | Vitalia Dumesh | MIF | 2131 | négy | 2 | 3 | tíz | 2020.44 | 2074 |
húsz | Litvánia | Laima Adlite | MIF | 2108 | 3 | négy | 2 | tíz | 1978.89 | 2127 |
21 | Oroszország | Natalja Sestakova | MIF | 2187 | négy | egy | négy | 9 | 2178,89 | 2058 |
22 | Oroszország | Aliya Aminova | MFF | 1996 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2075.22 | 2074 |
23 | Észtország | Yoanna Sild | 1793 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2063.00 | 1866 | |
24 | Oroszország | Ayanika Kychkina | 2001 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2044.44 | 2079 | |
25 | Lettország | Jelena Csesnokova | MFF | 2047 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2018.67 | 2114 |
26 | Litvánia | Veronica Wilchinska | MFF | 2064 | négy | egy | négy | 9 | 2018.00 | 2083 |
27 | Fehéroroszország | Anastasia Barysheva | MIF | 2011 | négy | egy | négy | 9 | 1983.67 | 2097 |
28 | Oroszország | Julia Jurkova | 1969 | 3 | 2 | négy | nyolc | 2115.11 | 1912 | |
29 | Észtország | Anneli fák | 1853 | 3 | 2 | négy | nyolc | 2057.33 | 1934 | |
harminc | Litvánia | Romualda Šidlauskienė | MIF | 2049 | 3 | 2 | négy | nyolc | 2042,89 | 1928 |
31 | Oroszország | Marina Sipovics | 1964 | 3 | 2 | négy | nyolc | 1975.00 | 1964 | |
32 | Észtország | Piret Viirma | MFF | 2022 | egy | 5 | 3 | 7 | 2051.56 | 1906 |
33 | Oroszország | Krisztina Osipova | 1885 | 3 | egy | 5 | 7 | 2039.33 | 1898 | |
34 | Lettország | Zoya Uvachan | 2043 | 3 | egy | 5 | 7 | 2032.67 | 1974 | |
35 | Izrael | Zinaida Alexandrova | 1990 | 2 | 3 | négy | 7 | 2019.67 | 1907 | |
36 | Oroszország | Guzel Georgieva | MIF | 2098 | 3 | egy | 5 | 7 | 1970.00 | 2098 |
37 | Oroszország | Mária Kvasova | 3 | egy | 5 | 7 | 1894.67 | 2077 | ||
38 | Észtország | Kaari Vainonen | MFF | 2004 | egy | négy | négy | 6 | 2061.11 | 2016 |
39 | Észtország | Veronica Pickel | 1783 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1993.33 | 1870 | |
40 | Oroszország | Nika Maksimova | 3 | 0 | 6 | 6 | 1983.89 | 1900 | ||
41 | Észtország | Riisna Rebeca | 2 | egy | 6 | 5 | 2007.00 | 1900 | ||
42 | Észtország | Britta Elisabeth Koorem | 1854 | 2 | egy | 6 | 5 | 1970.56 | 1882 | |
43 | Oroszország | Nina Potemkina | 2 | 0 | 7 | négy | 1992.89 | 1900 | ||
44 | Oroszország | Daria Ilmenszkaja | 0 | 2 | 7 | 2 | 1956.33 | 1900 |
GMIF Női Nemzetközi Nagymester MIF Női Nemzetközi Mester
MFF Női FMJD mester
dámában | 2014|
---|---|
Nemzetközi dáma | |
Orosz dáma | |
Dáma | Európa Kupa |
török dáma | |
Országos Bajnokság nemzetközi drafton |
|
Országos Bajnokság orosz Draftban |
|
Brazil Nemzeti Draft Bajnokság | |
|