Atlétikai Európa-bajnokság, 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Futó szakágak | ||||
100 m | férfiak | nők | ||
200 m | férfiak | nők | ||
400 m | férfiak | nők | ||
800 m | férfiak | nők | ||
1500 m | férfiak | nők | ||
5000 m | férfiak | nők | ||
10.000 m | férfiak | nők | ||
100 m s/b | nők | |||
110 m s/b | férfiak | |||
400 m s/b | férfiak | nők | ||
3000 m s/n | férfiak | nők | ||
Váltó 4×100 m | férfiak | nők | ||
Váltó 4×400 m | férfiak | nők | ||
Közúti szakágak | ||||
Maraton | férfiak | nők | ||
20 km gyaloglás | férfiak | nők | ||
50 km gyaloglás | férfiak | nők | ||
Műszaki tudományágak | ||||
magasugrás | férfiak | nők | ||
Rúdugrás | férfiak | nők | ||
távolugrás | férfiak | nők | ||
Hármasugrás | férfiak | nők | ||
Súlylökő | férfiak | nők | ||
Diszkoszvetés | férfiak | nők | ||
Kalapácsvetés | férfiak | nők | ||
Gerelyhajítás | férfiak | nők | ||
Mindenfelé | ||||
Heptathlon | nők | |||
Tízpróba | férfiak |
Augusztus 8-án és 9-én Berlinben , az Olimpiai Stadionban rendezték meg a 2018-as atlétikai Európa-bajnokság férfi gerelyhajító versenyét .
A gerelyhajítás jelenlegi Európa-bajnoka a lett Zigismund Sirmais lett . Nem védte meg címét egy először 2016 végén elszenvedett vállsérülés kiújulása miatt [1] .
Arany | Ezüst | Bronz |
Thomas Röhler Németország |
Andreas Hofmann Németország |
Magnus Kirt Észtország |
A verseny kezdete előtt az alábbi rekordok voltak érvényesek.
Világrekord | Jan Zelezny Csehország |
98,48 m | Jena , Németország | 1996. május 25 |
Európa-rekord | ||||
Európa-bajnoki rekord | Steve Buckley Egyesült Királyság |
89,72 m | Budapest , Magyarország | 1998. augusztus 23 |
A szezon legjobb eredménye a világon | Johannes Vetter Németország |
92,70 m | Leiria , Portugália | 2018. március 11 |
A szezon legjobb eredménye Európában |
dátum | Idő | Versenyforduló |
---|---|---|
2018. augusztus 8 | 13:00 | Minősítés - A csoport |
2018. augusztus 8 | 14:25 | Selejtező - B csoport |
2018. augusztus 9 | 20:22 | A végső |
Helyi idő ( UTC+2:00 )
Jelmagyarázat: Q - Automatikus minősítés | q - Minősítés a mutatott eredménnyel | WR - Világrekord | ER – Európai Rekord | CR - Európa-bajnoki rekord | NR - Országos Rekord | NU23R - Országos Ifjúsági Rekord | WL - A világ legjobb szezoneredménye | EL – A szezon legjobb eredménye Európában | PB - Personal Best | SB — A szezon legjobb eredménye | DNS - Nem lépett be a szektorba | NM - Nincs eredmény | DQ – Kizárva
Minősítés: 82,00 m kvalifikációs standard (Q) vagy első 12 helyezett (q) [2] [3] [4] .
A versenyek két kvalifikációs csoportban zajlottak 2018. augusztus 8-án. 28 résztvevő lépett be a szektorba.
Hely | Csoport | Sportember | Polgárság | egy | 2 | 3 | Eredmény | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | B | Johannes Vetter | Németország | 87,39 m | — | — | 87,39 m | K |
2 | B | Thomas Röhler | Németország | x | 78,95 m | 85,47 m | 85,47 m | K |
3 | A | Marcin Krukowski | Lengyelország | 84,35 m | — | — | 84,35 m | Q, SB |
négy | B | Cyprian Mzhiglud | Lengyelország | 80,52 m | 83,85 m | — | 83,85 m | Q, PB |
5 | B | Magnus Kirt | Észtország | 83,15 m | — | — | 83,15 m | K |
6 | A | Andreas Hofmann | Németország | 82,36 m | — | — | 82,36 m | K |
7 | A | Roland Strobinders | Lettország | 76,00 m | 81,93 m | 78,07 m | 81,93 m | q |
nyolc | A | Edis Matusevichius | Litvánia | 79,45 m | 79,49 m | 81,08 m | 81,08 m | q |
9 | B | Andrian Mardar | Moldova | 78,63 m | 80,46 m | 80,31 m | 80,46 m | q |
tíz | B | Yakub Vadleyh | cseh | x | 80,28 m | x | 80,28 m | q |
tizenegy | A | Antti Ruuskanen | Finnország | x | 77,40 m | 79,93 m | 79,93 m | q |
12 | A | Friedrich Péter | cseh | 77,02 m | 74,55 m | 79,74 m | 79,74 m | q |
13 | A | Gatis Chakshs | Lettország | 78,13 m | x | 75,94 m | 78,13 m | |
tizennégy | B | Patrick Gilums | Lettország | 78,10 m | x | 75,79 m | 78,10 m | SB |
tizenöt | A | Tanel Laanmäe | Észtország | 77,21 m | x | x | 77,21 m | |
16 | B | Helander Olivér | Finnország | x | x | 76,64 m | 76,64 m | |
17 | A | Alexandru Novak | Románia | 72,81 m | x | 76,44 m | 76,44 m | |
tizennyolc | A | Vedran Samats | Szerbia | x | 75,89 m | 75,67 m | 75,89 m | |
19 | B | Jaroszlav Ilek | cseh | 75,83 m | 75,80 m | 73,06 m | 75,83 m | |
húsz | B | Sindri Gwydmundsson | Izland | 72,40 m | 74,91 m | 74,13 m | 74,91 m | |
21 | B | Bartosz Osewski | Lengyelország | 73,56 m | 73,37 m | 74,80 m | 74,80 m | |
22 | A | Jurij Kushniruk | Ukrajna | 72,17 m | 71,36 m | 73,79 m | 73,79 m | |
23 | B | Pavel Meleshko | Fehéroroszország | 73,55 m | x | x | 73,55 m | |
24 | A | Nicholas Kichera | Spanyolország | 73,27 m | x | 71,04 m | 73,27 m | |
25 | B | Giannis Smalios | Svédország | x | 68,61 m | 72,09 m | 72,09 m | |
26 | A | Roberto Bertolini | Olaszország | 71,94 m | 71,64 m | x | 71,94 m | |
27 | B | Rivas-Toth Norbert | Magyarország | x | x | 69,94 m | 69,94 m | |
28 | A | Dejan Mileusnic | Bosznia és Hercegovina | 67,16 m | x | x | 67,16 m |
A férfi gerelyhajítás főversenyére 2018. augusztus 9-én került sor [5] . A dobogó fő esélyese a német gerelyhajító Johannes Vetter , Andreas Hofmann és Thomas Röhler volt , akik összesen nyolcszor mutattak 90 méter feletti eredményt 2018-ban. Ebből a trióból egyedül Vetter nem tudta megerősíteni az osztályt a hazai lelátók előtt: a világbajnok és a szezon éllovasa csak az ötödik helyen végzett a legjobb próbálkozással 83,27 méterrel. Az ő európai aranya volt Németország első gerelyhajítása 1986 óta . Az ezüstérmet Hoffmann szerezte meg, a bronzot az észt Magnus Kirt szerezte [6] .
Hely | Sportember | Polgárság | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | Eredmény | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Thomas Röhler | Németország | x | 88,02 m | 89,47 m | 87,58 m | — | 87,90 m | 89,47 m | |
2 | Andreas Hofmann | Németország | 85,61 m | 87,60 m | x | x | x | 85,48 m | 87,60 m | |
3 | Magnus Kirt | Észtország | 85,96 m | x | 82,84 m | 81,67 m | 82,46 m | 84,81 m | 85,96 m | |
négy | Marcin Krukowski | Lengyelország | 77,83 m | 76,04 m | 84,55 m | 83,28 m | 82,84 m | x | 84,55 m | SB |
5 | Johannes Vetter | Németország | x | 82,59 m | 81,51 m | x | 83,27 m | 80,01 m | 83,27 m | |
6 | Antti Ruuskanen | Finnország | 80,13 m | x | 80,38 m | x | 81,70 m | x | 81,70 m | |
7 | Andrian Mardar | Moldova | 81,54 m | x | 80,41 m | x | 80,33 m | x | 81,54 m | |
nyolc | Yakub Vadleyh | cseh | 80,64 m | x | x | x | x | x | 80,64 m | |
9 | Cyprian Mzhiglud | Lengyelország | 76,97 m | 78,21 m | 80,20 m | 80,20 m | ||||
tíz | Edis Matusevichius | Litvánia | 77,64 m | 76,66 m | x | 77,64 m | ||||
tizenegy | Roland Strobinders | Lettország | 75,76 m | 76,59 m | x | 76,59 m | ||||
12 | Friedrich Péter | cseh | 72,79 m | x | x | 72,79 m |