Atlétika világrekordok idővonala | ||||
---|---|---|---|---|
Sífutás | ||||
60 m | M | ÉS | ||
100 m | M | ÉS | ||
200 m | M | ÉS | ||
400 m | M | ÉS | ||
800 m | M | ÉS | ||
1500 m | M | ÉS | ||
Mérföld | M | ÉS | ||
3000 m | M | ÉS | ||
5000 m | M | ÉS | ||
10000 m | M | ÉS | ||
80 m s/b | ÉS | |||
100 m s/b | ÉS | |||
110 m s/b | M | |||
400 m s/b | M | ÉS | ||
2000 m s/pr | M | ÉS | ||
3000 m s/pr | M | ÉS | ||
4×100 m | M | ÉS | ||
4×400 m | M | ÉS | ||
Országút | ||||
5 km | M | |||
félmaraton | M | ÉS | ||
Maraton | M | ÉS | ||
20 km gyaloglás | M | ÉS | ||
50 km gyaloglás | M | |||
Műszaki | ||||
Távolugrás | M | ÉS | ||
Hármasugrás | M | ÉS | ||
Magasugrás | M | ÉS | ||
Rúdugrás | M | ÉS | ||
Súlylökő | M | ÉS | ||
Diszkoszvetés | M | ÉS | ||
Gerelyhajítás | M | ÉS | ||
Kalapácsvetés | M | ÉS | ||
mindenfelé | ||||
Öttusa | ÉS | |||
Heptathlon | ÉS | |||
Tízpróba | M |
1975. január 1-ig kézi stopperrel rögzítették az atlétika hivatalos világrekordjait, bár az 1930-as évek óta a versenyeken alkalmanként alkalmazzák az automatikus időmérőt. Az alábbi táblázat megjegyzés oszlopában az elektronikus stopperórák (ha rendelkezésre állnak) alternatív időpontjai láthatók. Az 1960-as évek végén a kézi stopper már anakronizmussá vált. Minden nagyobb versenyen elektronikus stoppert használnak (eleinte kézi időzítéssel párhuzamosan, majd anélkül). A párhuzamos kézi és elektronikus időmérésnél a kézi stopperrel mért idő számított hivatalosnak. A győztes idejét általában hat párhuzamosan bekapcsolt kézi stopperrel határozták meg, az eredményt átlagolták és tizedekre kerekítették. A többi résztvevő célvonalátlépésének idejét és sorrendjét vagy emberi megfigyelők, vagy a célegyenesben készített felvételek határozták meg. Amikor az elektronikus időmérőt elhagyták, a hivatalos időt az elektronikus idő tizedére kerekítették. Ugyanakkor felmerült némi összeférhetetlenség az eredmények között - az emberi időmérő lassú reakciója miatti kézi időmérés átlagosan 0,24 másodperccel jobb eredményt adott, mint az elektronikus időmérő.
A rekord ratifikálva |
A rekord nincs ratifikálva |
Res. | Szél | Sportember | Ország | Hely | dátum | Stb. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kézi időzítés | |||||||||||||||||||
15.1 | Petterson, Connie en | USA | Kalispell | 1966.05.28 | |||||||||||||||
14.7 | Griffith, Linda en | Nagy-Britannia | London | 1966.07.23 | |||||||||||||||
14,3* | Kucsmanova, Éva en | Csehszlovákia | Cardiff | 1966.09.10 | |||||||||||||||
14,3* | Jones, Patricia en | Nagy-Britannia | Cardiff | 1966.09.10 | |||||||||||||||
14,3* | Ár, Pat en | Nagy-Britannia | Cardiff | 1966.09.10 | |||||||||||||||
14.3 | Rand, Mary en | Nagy-Britannia | Cardiff | 1966.09.10 | |||||||||||||||
13.7 | Perrera, Christine en | Nagy-Britannia | Blackburn | 1967.06.03 | |||||||||||||||
13.5 | Kilborn, Pamela en | Ausztrália | Melbourne | 1967.10.14 | |||||||||||||||
13,5* | Caird, Maureen en | Ausztrália | Sydney | 1968.01.13 | |||||||||||||||
13,5* | Caird, Maureen en | Ausztrália | Sydney | 1968.02.02 | |||||||||||||||
13.4 | Kilborn, Pamela en | Ausztrália | Adelaide | 1968.09.03 | |||||||||||||||
13.3 | Kilborn, Pamela en | Ausztrália | Brisbane | 1969.03.13 | |||||||||||||||
13,3* | 1.0 | Balzer, Karin en | NDK | Varsó | 1969.06.20 | ||||||||||||||
13,3* | 1.3 | Suknevich, Teresa en | Lengyelország | Varsó | 1969.06.20 | ||||||||||||||
13.0 | 1.6 | Balzer, Karin en | NDK | Lipcse | 1969.07.27 | ||||||||||||||
12.9 | 0.7 | Balzer, Karin en | NDK | Berlin | 1969.09.05 | ||||||||||||||
12.8 | 1.3 | Suknevich, Teresa en | Lengyelország | Varsó | 1970.06.20 | ||||||||||||||
12,8* | 1.1 | Ji Zheng | Tajvan | München | 1970.07.12 | 12.93 | |||||||||||||
12.7 | 0.4 | Balzer, Karin en | NDK | Berlin | 1970.07.26 | ||||||||||||||
12,7* | 1.6 | Suknevich, Teresa en | Lengyelország | Varsó | 1970.09.20 | ||||||||||||||
12,7* | w? | Suknevich, Teresa en | Lengyelország | Erfurt | 1970.09.27 | ||||||||||||||
12,7* | 1.5 | Balzer, Karin en | NDK | Berlin | 1971.07.25 | ||||||||||||||
12.6 | 1.9 | Balzer, Karin en | NDK | Berlin | 1971.07.31 | ||||||||||||||
12.5 | 0.7 | Erhardt, Anneli | NDK | Potsdam | 1972.06.15 | ||||||||||||||
12,5* | 0.9 | Kilborn, Pamela en | Ausztrália | Varsó | 1972.06.28 | 12.93 | |||||||||||||
12,5* | Erhardt, Anneli | NDK | Berlin | 1972.08.13 | |||||||||||||||
12.3 | 1.5 | Erhardt, Anneli | NDK | Drezda | 1973.07.22 | 12.68 |
A rövidtávú versenyeken már az 1920-as években sem felelt meg az időt 0,1 mp-es pontossággal mérő manuális stopperóra az objektív játékvezetés követelményeinek. Az időmérés folyamatát befolyásolta az „emberi tényező”, például az időmérő reakcióideje, amely átlagosan 0,24 s volt, és elérheti a 0,3-0,4 s-ot is. Ennek eredményeként az 1960-as évek végére a kézi stoppert mindenhol az automata elektronikus stopperóra kezdték felváltani.
Csak 1975. január 1-jétől vezették be hivatalosan a 400 méternél kisebb távolságokra vonatkozó elektronikus stopperre vonatkozó világrekordok nyilvántartását. Az akkor ismert, elektronikus stopperórával mért eredmények közül a legjobb – 12,59 s – Anneli Erhard 1972. szeptember 8-án, az 1972- es müncheni olimpia döntőjében [1] felkerült a világrekordok táblázatába első "elektronikus" lemez . Minden korábban nem hitelesített eredmény visszamenőleg bekerült a táblázatba.
Res. | Szél | Sportember | Ország | Hely | dátum | Stb. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronikus időzítés | |||||||||||||||||||
13.29 | Balzer, Karin en | NDK | Athén | 1969.09.20 | |||||||||||||||
12.93 | 1.1 | Ji Zheng | Tajvan | München | 1970.07.12 | 12.8 | |||||||||||||
12.84 | Suknevich, Teresa en | Lengyelország | Varsó | 1972.06.18 | |||||||||||||||
12,93* | Kilborn, Pamela en | Ausztrália | Varsó | 1972.06.28 | |||||||||||||||
12.70 | Erhardt, Anneli | NDK | München | 1972.09.04 | |||||||||||||||
12.59 | 0.6 | Erhardt, Anneli | NDK | München | 1972.08.09 | ||||||||||||||
12.48 | 1.9 | Rabshtyn, Grazyna en | Lengyelország | fürth | 1978.06.10 | ||||||||||||||
12.48* | Rabshtyn, Grazyna en | Lengyelország | Varsó | 1979.06.18 | |||||||||||||||
12.36 | 1.9 | Rabshtyn, Grazyna en | Lengyelország | Varsó | 1980.06.13 | ||||||||||||||
12.36* | Donkova, Yordanka | Bulgária | Sofia | 1986.08.13 | |||||||||||||||
12.35 | 0.1 | Donkova, Yordanka | Bulgária | Koln | 1986.08.17 | ||||||||||||||
12.29 | –0,4 | Donkova, Yordanka | Bulgária | Koln | 1986.08.17 | ||||||||||||||
12.26 | 1.5 | Donkova, Yordanka | Bulgária | Ljubljana | 1986.09.07 | ||||||||||||||
12.25 | 1.4 | Zagorcseva, Ginka en | Bulgária | Dráma | 1987.08.08 | ||||||||||||||
12.21 | 0.7 | Donkova, Yordanka | Bulgária | Stara Zagora | 1988.08.20 | ||||||||||||||
12.20 | +0,3 | Harrison, Kendra | USA | London | 2016.07.22 | ||||||||||||||
12.12 | +0,9 | Amusan, Toby | Nigéria | Eugene (OR) | 2022.07.24 |