1951-es NBA-döntő | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-es NBA-döntő | ||||||||||
|
||||||||||
dátum | április 7 - től április 21 -ig | |||||||||
Hall of Fame | ||||||||||
Hall of Fame játékosok |
Joe Lapchik (1966) Bob Davis (1970) Red Holtzman (1986) Bobby Wanzer (1987) Harry Gallatin (1991) Dick McGuire (1993) Arnie Riesen (1998) |
|||||||||
Judge Hall of Fame | Matthew Kennedy (1959) | |||||||||
Hírességek Csarnoka a jelentős hozzájárulásokért |
Lester Harrison (1980) , Nathaniel Clifton (2014) |
|||||||||
Konferencia döntője | ||||||||||
Keleti döntő | A New York Knicks 3–2 -re verte a Syracuse Nationalst | |||||||||
Nyugati döntő | A Rochester Royals 3–1 -re verte a Minneapolis Lakerset | |||||||||
NBA döntők | ||||||||||
← 1950 … 1952 → |
Az 1951-es NBA-döntő az NBA alapszakaszának utolsó szakasza az 1950/1951-es szezonban és a rájátszás vége. A keleti osztály bajnoka, a New York Knicks a nyugati divízió bajnokával, a Rochester Royalsszal játszott .
A Rochester Royals megnyerte az NBA-bajnokságot, miután hét meccsen 4–3-ra legyőzte a New York Knicks csapatát.
Rochester | New York | |
---|---|---|
Edgerton Park Aréna | Madison Square kertben | |
Kapacitás: 4200 | Kapacitás: 18 496 |
A Rochester Royals először jutott döntőbe. A királyi csapat 41–27-es eredménnyel zárta az alapszakaszt, és ezzel a második helyen végzett a nyugati divízióban . A Rochester 2–0-ra legyőzte a Fort Wayne Pistonst a divízió elődöntőjében, és 3–1 -re legyőzte a Minneapolis Lakerset a nyugati osztály döntőjében .
A New York Knicks a történelem során először jutott be az NBA döntőjébe. A Knicks 36–30-as mérleggel zárta az alapszakaszt, és ezzel a harmadik helyen végzett a keleti osztályban . A New York 2–0-ra legyőzte a Boston Celticst a divízió elődöntőjében, a Syracuse Nationalst pedig 3–2-re a keleti osztály döntőjében.
1950. november 30 | Jegyzőkönyv | Rochester Royals | 74:79 | New York Knicks | Madison Square Garden , New York |
20:18, 13:19, 21:19, 20:23 | |||||
Davis , Risen egyenként 14 | Szemüveg | Harry Gallatin 13 | |||
Davis , Wanzer egyenként 5 | Átigazolások | Dick McGuire 10 |
1951. január 1 | Jegyzőkönyv | New York Knicks | 88:91 OT | Rochester Royals | Edgerton Park Arena , Rochester |
15:21, 21:22, 23:18, 22:20, 7:10 | |||||
Connie Simmons 20 | Szemüveg | Arnie Riesen 28 |
1951. január 21 | Jegyzőkönyv | Rochester Royals | 83:88 OT | New York Knicks | Madison Square Garden , New York |
22:22, 25:21, 14:17, 19:20, 3:8 | |||||
Arnie Riesen 20 | Szemüveg | Max Zaslovsky 27 | |||
Jack Coleman 6 | Átigazolások | Dick McGuire 11 |
1951. január 23 | Jegyzőkönyv | New York Knicks | 92:102 OT | Rochester Royals | Edgerton Park Arena , Rochester |
15:19, 21:22, 23:21, 19:16, 3:3, 3:3, 4:4, 4:14 | |||||
Vince Borila 24 | Szemüveg | Arnie Riesen 26 |
1951. február 14 | Jegyzőkönyv | Rochester Royals | 65:81 | New York Knicks | Madison Square Garden , New York |
14:16, 16:26, 11:20, 24:19 | |||||
Vörös Holtzman 13 | Szemüveg | Max Zaslovsky 17 | |||
Ernie Johnson 4 | Átigazolások | Dick McGuire 9 |
1951. február 27 | Jegyzőkönyv | New York Knicks | 90:100 | Rochester Royals | Edgerton Park Arena , Rochester |
16:22, 18:30, 23:20, 33:28 | |||||
Max Zaslovsky 18 | Szemüveg | Bob Davis 19 |
New York Knicks bajnok ( keleti osztály ) | Rochester Royals bajnok ( Western Division ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
alapszakasz |
Nyugati 2. helyen áll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2–0 - ra legyőzte a Boston Celticst | osztály elődöntői | 2–0 - ra legyőzte a Fort Wayne Pistonst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Syracuse Nationalst legyőzte 3–2 - re | osztály döntője | 3–1 -re legyőzte a Minneapolis Lakers - t |
1950. április 7 | Jegyzőkönyv | New York Knicks | 65:92 | Rochester Royals | Edgerton Park Arena , Rochester Nézőszám: 4200 |
18:24, 16:27, 16:21, 15:20 | |||||
Vince Borila 13 | Szemüveg | Arnie Riesen 24 | |||
Clifton , Simmons egyenként 10 -et | lepattanók | Arnie Riesen 15 | |||
Ernie Vandeweghe 4 | Átigazolások | Bobby Wanzer 9 | |||
A Rochester Royals sorozatban 1-0-ra vezetett |
1951. április 8 | Jegyzőkönyv | New York Knicks | 84:99 | Rochester Royals | Edgerton Park Arena , Rochester Nézőszám: 4200 |
17:26, 21:21, 28:26, 18:26 | |||||
Max Zaslovsky 28 | Szemüveg | Bob Davis 24 | |||
Harry Gallatin 17 | lepattanók | Jack Coleman 28 | |||
Három 4 játékos | Átigazolások | Jack Coleman 8 | |||
A Rochester Royals sorozatban 2-0-ra vezetett |
1951. április 11 | Jegyzőkönyv | Rochester Royals | 78:71 | New York Knicks | 69 Regime Amory , New York City Nézőszám: 5000 |
15:17, 20:16, 16:15, 27:23 | |||||
Arnie Riesen 27 | Szemüveg | Vince Borila 20 | |||
Arnie Riesen 18 | lepattanók | Nathaniel Clifton 11 | |||
Bob Davis 8 | Átigazolások | Dick McGuire 7 | |||
A Rochester Royals 3–0-ra növelte előnyét a sorozatban |
1951. április 13 | Jegyzőkönyv | Rochester Royals | 73:79 | New York Knicks | 69 Regime Amory , New York Nézőszám: 4000 |
10:21, 18:19, 28:17, 17:22 | |||||
Arnie Riesen 26 | Szemüveg | Harry Gallatin 22 | |||
Arnie Riesen 20 | lepattanók | Nathaniel Clifton 17 | |||
Jack Coleman 9 | Átigazolások | Zaslovsky , Clifton 6 egyenként | |||
A New York Knicks 1-3-ra vezet sorozatban |
1951. április 15 | Jegyzőkönyv | New York Knicks | 92:89 | Rochester Royals | Edgerton Park Arena , Rochester Nézőszám: 4200 |
25:28, 19:21, 29:21, 19:19 | |||||
Connie Simmons 26 | Szemüveg | Bobby Wanzer 21 | |||
Nathaniel Clifton 10 | lepattanók | Arnie Riesen 14 | |||
Nathaniel Clifton 7 | Átigazolások | Bob Davis 10 | |||
A New York Knicks a 2–3 |
1951. április 18 | Jegyzőkönyv | Rochester Royals | 73:80 | New York Knicks | 69 Regime Amory , New York City Nézőszám: 4500 |
21:19, 17:19, 12:15, 23:27 | |||||
Ernie Johnson 27 | Szemüveg | Max Zaslovsky 23 | |||
Ernie Johnson 15 | lepattanók | Ernie Vandeweghe 8 | |||
Jack Coleman 8 | Átigazolások | Dick McGuire 6 | |||
A New York Knicks döntetlent játszott 3-3-ra |
1951. április 21 | Jegyzőkönyv | New York Knicks | 75:79 | Rochester Royals | Edgerton Park Arena , Rochester Nézőszám: 4200 |
16:22, 18:18, 26:22, 15:17 | |||||
Borila , Zaslovsky 16 egyenként | Szemüveg | Arnie Riesen 24 | |||
Harry Gallatin 10 | lepattanók | Arnie Riesen 13 | |||
Ernie Vandeweghe 5 | Átigazolások | Jack Coleman 9 | |||
A Rochester Royals 4-3-ra megnyerte a sorozatot, így bajnok lett |
A Rochester Royals névsora a döntőben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Ország | Játékos | Pozíció | Születési dátum | Magasság, cm | Fő edző |
3 | USA | Frank Saul | B/F | 1924.02.16 | 188 | Egyesült Államok Lester Harrison |
9 | USA | Bobby Wanzer | W | 1921.07.04 | 183 | |
tíz | USA | Jack Coleman | F/C | 1924.05.23 | 201 | |
tizenegy | USA | Bob Davis | B/F | 1920.01.15 | 185 | |
12 | USA | Ernie Johnson | LF | 1920.05.16 | 196 | |
tizennégy | USA | Arnie Riesen | C | 1924.10.09 | 206 | |
tizenöt | USA | Paul Noel | F | 1924.08.04 | 193 | |
16 | USA | Vörös Holtzman | RZ | 1920.08.10 | 178 | |
19 | USA | Bill Calhoun | LF | 1927.11.04 | 196 | |
húsz | USA | Joe McNamee | F | 1926.09.24 | 198 |
A New York Knicks névsora a döntőben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Ország | Játékos | Pozíció | Születési dátum | Magasság, cm | Fő edző |
USA | Ray Ellefson | C | 1922.09.18 | 203 | Egyesült Államok Joe Lapchik | |
5 | USA | Max Zaslovsky | AZ | 1925.12.07 | 188 | |
7 | USA | Ray lámpa | W | 1923.07.11 | 185 | |
9 | USA | Ernie Vandeweghe | B/F | 1928.09.12 | 191 | |
tíz | USA | Tex Ritter | B/F | 1924.02.26 | 188 | |
tizenegy | USA | Harry Gallatin | F/C | 1927.04.26 | 198 | |
12 | USA | Vince Borila | LF | 1927.11.03 | 196 | |
tizennégy | USA | Gene James | F | 1925.02.15 | 193 | |
tizenöt | USA | Dick McGuire | RZ | 1926.01.25 | 183 | |
16/6 | USA | Tony Lavelli | LF | 1926.07.11 | 191 | |
17 | USA | Kaftán György | LF | 1928.02.22 | 191 | |
tizennyolc | USA | Connie Simmons | F/C | 1925.03.15 | 203 | |
19 | USA | Nathaniel Clifton | F/C | 1922.10.13 | 203 |
Játékos | háziorvos | FG% | FT% | RPG | AST | PPG |
Arnie Riesen | 7 | .397 | .640 | 14.3 | 2.7 | 21.7 |
Bob Davis | 7 | .361 | .795 | 3.3 | 5.3 | 17.0 |
Bobby Wanzer | 7 | .433 | .935 | 5.9 | 3.6 | 12.4 |
Ernie Johnson | 7 | .540 | .767 | 8.6 | 3.1 | 12.4 |
Jack Coleman | 7 | .446 | .600 | 13.1 | 6.3 | 8.9 |
Vörös Holtzman | 7 | .342 | .700 | 1.6 | 1.0 | 4.7 |
Bill Calhoun | 7 | .375 | .714 | 2.0 | 0.9 | 2.4 |
Joe McNamee | 7 | .278 | .800 | 1.7 | 0.9 | 2.0 |
Paul Noel | négy | .250 | 1.000 | 1.8 | 0.0 | 2.0 |
Frank Saul | 5 | .333 | 0.000 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Játékos | háziorvos | FG% | FT% | RPG | AST | PPG |
Max Zaslovsky | 7 | .414 | .685 | 3.4 | 3.4 | 19.0 |
Vince Borila | 7 | .406 | .941 | 4.1 | 3.3 | 13.4 |
Connie Simmons | 7 | .366 | .625 | 7.0 | 1.9 | 12.1 |
Harry Gallatin | 7 | .347 | .722 | 10.0 | 1.3 | 10.9 |
Nathaniel Clifton | 7 | .329 | .450 | 9.7 | 3.6 | 7.9 |
Ernie Vandeweghe | 7 | .370 | .765 | 4.6 | 2.7 | 6.7 |
Dick McGuire | 7 | .324 | .389 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
Ray lámpa | 6 | .276 | .875 | 1.0 | 1.3 | 3.8 |
Tony Lavelli | 3 | .200 | 1.000 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
Kaftán György | négy | .000 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Országos Kosárlabda Szövetség az 1950/1951 -es szezonban | |
---|---|
Fejlesztések |
|
Keleti hadosztály |
|
nyugati hadosztály |
|
Országos Kosárlabda Szövetség döntője | |
---|---|
| |
|